| Pos | Driver | Team | Time | Fastest Lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonny Reid | New Zealand | 1:10:34.700 | 15 | |
| 2 | Jeroen Bleekemolen | Netherlands | +7.146 | 12 | |
| 3 | Neel Jani | Switzerland | +12.277 | 10 | |
| 4 | Congfu Cheng | China | +12.723 | 9 | |
| 5 | Nicolas Lapierre | France | +19.439 | 6 | |
| 6 | Adam Carroll | Ireland | +24.348 | 5 | |
| 7 | Sergio Jimenez | Brazil | +29.625 | 4 | |
| 8 | Christian Vietoris | Germany | +37.949 | 3 | |
| 9 | Narain Karthikeyan | India | +38.385 | 2 | |
| 10 | Enrico Toccacelo | Italy | +49.406 | 1 | |
| 11 | James Hinchcliffe | Canada | +51.531 | ||
| 12 | Erik Janis | Czech Republic | +57.799 | ||
| 13 | Ian Dyk | Australia | +1:02.548 | ||
| 14 | Alex Yoong | Malaysia | +1:03.238 | ||
| 15 | Buddy Rice | USA | +1:22.790 | ||
| 16 | Adrian Zaugg | South Africa | +1:23.100 | ||
| 17 | Robbie Kerr | Great Britain | +1:23.733 | ||
| 18 | Joao Urbano | Portugal | +1:24.918 | ||
| 19 | Satrio Hermanto | Indonesia | +1:25.337 | ||
| 20 | Adam Langley-Khan | Pakistan | +1:31.515 | ||
| 21 | Khalil Beschir | Lebanon | 1 lap | ||
| 22 | Michel Jourdain | Mexico | 1 lap |
| Pos | Driver | Team | Time | Fastest Lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonny Reid | New Zealand | 18:11.609 | 16 | |
| 2 | Robbie Kerr | Great Britain | +5.952 | 12 | |
| 3 | Adam Carroll | Ireland | +8.824 | 10 | |
| 4 | Adrian Zaugg | South Africa | +10.269 | 8 | |
| 5 | Jeroen Bleekemolen | Netherlands | +11.561 | 6 | |
| 6 | Nicolas Lapierre | France | +11.803 | 5 | |
| 7 | Christian Vietoris | Germany | +13.200 | 4 | |
| 8 | Neel Jani | Switzerland | +13.447 | 3 | |
| 9 | Joao Urbano | Portugal | +18.570 | 2 | |
| 10 | Congfu Cheng | China | +18.801 | 1 | |
| 11 | Sergio Jimenez | Brazil | +22.172 | ||
| 12 | James Hinchcliffe | Canada | +23.996 | ||
| 13 | Michel Jourdain | Mexico | +24.927 | ||
| 14 | Enrico Toccacelo | Italy | +25.922 | ||
| 15 | Adam Langley-Khan | Pakistan | +28.763 | ||
| 16 | Buddy Rice | USA | +31.076 | ||
| 17 | Alex Yoong | Malaysia | +33.661 | ||
| 18 | Erik Janis | Czech Republic | +34.715 | ||
| 19 | Satrio Hermanto | Indonesia | +48.189 | ||
| 20 | Khalil Beschir | Lebanon | +49.830 | ||
| 21 | Narain Karthikeyan | India | +1:37.816 | ||
| 22 | Ian Dyk | Australia | 7 laps |
| Pos | Driver | Team | Time | Fastest Lap | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Bleekemolen | Netherlands | 1:44.649 | ||
| 2 | Adrian Zaugg | South Africa | |||
| 3 | Robbie Kerr | Great Britain | |||
| 4 | Congfu Cheng | China | |||
| 4 | Neel Jani | Switzerland | |||
| 6 | Sergio Jimenez | Brazil | |||
| 7 | Jonny Reid | New Zealand | |||
| 8 | Nicolas Lapierre | France | |||
| 9 | Christian Vietoris | Germany | |||
| 10 | James Hinchcliffe | Canada | |||
| 11 | Narain Karthikeyan | India | |||
| 12 | Enrico Toccacelo | Italy | |||
| 13 | Michel Jourdain | Mexico | |||
| 14 | Ian Dyk | Australia | |||
| 15 | Satrio Hermanto | Indonesia | |||
| 16 | Joao Urbano | Portugal | |||
| 17 | Erik Janis | Czech Republic | |||
| 18 | Adam Carroll | Ireland | |||
| 19 | Adam Langley-Khan | Pakistan | |||
| 20 | Buddy Rice | USA | |||
| 21 | Khalil Beschir | Lebanon | |||
| 22 | Alex Yoong | Malaysia |
| Pos | Driver | Team | Time | Fastest Lap | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Zaugg | South Africa | 1:44.859 | ||
| 2 | Jonny Reid | New Zealand | |||
| 3 | Robbie Kerr | Great Britain | |||
| 4 | Adam Carroll | Ireland | |||
| 5 | Jeroen Bleekemolen | Netherlands | |||
| 6 | Neel Jani | Switzerland | |||
| 7 | Christian Vietoris | Germany | |||
| 8 | Joao Urbano | Portugal | |||
| 9 | Sergio Jimenez | Brazil | |||
| 10 | Nicolas Lapierre | France | |||
| 11 | Congfu Cheng | China | |||
| 12 | Narain Karthikeyan | India | |||
| 13 | Adam Langley-Khan | Pakistan | |||
| 14 | Buddy Rice | USA | |||
| 15 | Michel Jourdain | Mexico | |||
| 16 | Enrico Toccacelo | Italy | |||
| 17 | Satrio Hermanto | Indonesia | |||
| 18 | Alex Yoong | Malaysia | |||
| 19 | Ian Dyk | Australia | |||
| 20 | James Hinchcliffe | Canada | |||
| 21 | Erik Janis | Czech Republic | |||
| 22 | Khalil Beschir | Lebanon |
| Pos | Driver | Team | Time | Fastest Lap | |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Ian Dyk | Australia | |||
| -1 | Sergio Jimenez | Brazil | |||
| -1 | Erik Janis | Czech Republic | |||
| -1 | Robbie Kerr | Great Britain | |||
| -1 | Satrio Hermanto | Indonesia | |||
| -1 | Khalil Beschir | Lebanon | |||
| -1 | Joao Urbano | Portugal | |||
| -1 | Buddy Rice | USA | |||
| -1 | Neel Jani | Switzerland | |||
| -1 | Adrian Zaugg | South Africa | |||
| -1 | Adam Langley-Khan | Pakistan | |||
| -1 | Jonny Reid | New Zealand | |||
| -1 | Jeroen Bleekemolen | Netherlands | |||
| -1 | Esteban Gutierrez | Mexico | |||
| -1 | Alex Yoong | Malaysia | |||
| -1 | Enrico Toccacelo | Italy | |||
| -1 | Adam Carroll | Ireland | |||
| -1 | Narain Karthikeyan | India | |||
| -1 | Christian Vietoris | Germany | |||
| -1 | Nicolas Lapierre | France | |||
| -1 | Congfu Cheng | China | |||
| -1 | James Hinchcliffe | Canada |
Images from the opening round of the 2008/09 A1GP season, held in the Netherlands.
We caught up with Georgie Thompson to get the lowdown on the fourth A1GP season, live on Sky Sports.
Great Britain's team principal gives a pre-season progress update ahead of the new A1GP campaign.