| Pos | Driver | Team | Time | Fastest Lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Narain Karthikeyan | India | 1:07:24.691 | 15 | |
| 2 | Robbie Kerr | Great Britain | 1.078 | 12 | |
| 3 | Neel Jani | Switzerland | 8.725 | 10 | |
| 4 | Congfu Cheng | China | 9.132 | 8 | |
| 5 | Franck Montagny | France | 12.960 | 6 | |
| 6 | Jeroen Bleekemolen | Netherlands | 15.538 | 5 | |
| 7 | Filipe Albuquerque | Portugal | 15.714 | 4 | |
| 8 | Jonny Reid | New Zealand | 19.862 | 3 | |
| 9 | Edoardo Piscopo | Italy | 26.353 | 2 | |
| 10 | Satrio Hermanto | Indonesia | 49.268 | 1 | |
| 11 | Adrian Zaugg | South Africa | 49.661 | ||
| 12 | Jonathan Summerton | USA | 50.032 | ||
| 13 | Adam Carroll | Ireland | 50.247 | 1 | |
| 14 | Xandi Negrao | Brazil | 1:00.662 | ||
| 15 | Filip Salaquarda | Czech Republic | 1 lap | ||
| 16 | David Martinez | Mexico | 1 lap | ||
| 17 | James Hinchcliffe | Canada | 1 lap | ||
| 18 | Khalil Beschir | Lebanon | 2 laps | ||
| 19 | Michael Ammermuller | Germany | 9 laps | ||
| 20 | Fairuz Fauzy | Malaysia | 9 laps | ||
| 21 | Adam Langley-Khan | Pakistan | 46 laps | ||
| 22 | John Martin | Australia | 46 laps |
| Pos | Driver | Team | Time | Fastest Lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robbie Kerr | Great Britain | 19:19.143 | 15 | |
| 2 | Jonathan Summerton | USA | 1.126 | 12 | |
| 3 | Adam Carroll | Ireland | 2.186 | 10 | |
| 4 | Neel Jani | Switzerland | 4.125 | 8 | |
| 5 | Narain Karthikeyan | India | 4.467 | 6 | |
| 6 | Filipe Albuquerque | Portugal | 5.397 | 5 | |
| 7 | Adrian Zaugg | South Africa | 6.114 | 4 | |
| 8 | Jonny Reid | New Zealand | 8.385 | 3 | |
| 9 | Jeroen Bleekemolen | Netherlands | 9.825 | 2 | |
| 10 | Franck Montagny | France | 10.878 | 1 | |
| 11 | Michael Ammermuller | Germany | 11.203 | ||
| 12 | Filip Salaquarda | Czech Republic | 11.995 | ||
| 13 | Fairuz Fauzy | Malaysia | 14.354 | ||
| 14 | John Martin | Australia | 15.846 | ||
| 15 | James Hinchcliffe | Canada | 17.317 | ||
| 16 | Xandi Negrao | Brazil | 18.107 | ||
| 17 | Edoardo Piscopo | Italy | 18.601 | ||
| 18 | Adam Langley-Khan | Pakistan | 23.887 | ||
| 19 | Satrio Hermanto | Indonesia | 29.954 | ||
| 20 | David Martinez | Mexico | 30.322 | ||
| 21 | Congfu Cheng | China | 31.521 | 1 | |
| 22 | Khalil Beschir | Lebanon | 36.238 |
| Pos | Driver | Team | Time | Fastest Lap | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Narain Karthikeyan | India | 1:14.682 | ||
| 2 | Robbie Kerr | Great Britain | 0.227 | ||
| 3 | Neel Jani | Switzerland | 0.275 | ||
| 4 | Adam Carroll | Ireland | 0.338 | ||
| 5 | Michael Ammermuller | Germany | 0.360 | ||
| 6 | Franck Montagny | France | 0.584 | ||
| 7 | Adrian Zaugg | South Africa | 0.602 | ||
| 8 | Congfu Cheng | China | 0.631 | ||
| 9 | Jonathan Summerton | USA | 0.716 | ||
| 10 | Jeroen Bleekemolen | Netherlands | 0.938 | ||
| 11 | Filipe Albuquerque | Portugal | 0.945 | ||
| 12 | Fairuz Fauzy | Malaysia | 0.982 | ||
| 13 | James Hinchcliffe | Canada | 0.985 | ||
| 14 | Xandi Negrao | Brazil | 0.989 | ||
| 15 | Filip Salaquarda | Czech Republic | 1.008 | ||
| 16 | Edoardo Piscopo | Italy | 1.145 | ||
| 17 | Jonny Reid | New Zealand | 1.321 | ||
| 18 | Adam Langley-Khan | Pakistan | 1.381 | ||
| 19 | John Martin | Australia | 1.493 | ||
| 20 | Satrio Hermanto | Indonesia | 2.194 | ||
| 21 | Khalil Beschir | Lebanon | 2.260 | ||
| 22 | David Martinez | Mexico | 2.380 |
| Pos | Driver | Team | Time | Fastest Lap | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robbie Kerr | Great Britain | 1:14.424 | ||
| 2 | Jonathan Summerton | USA | 0.002 | ||
| 3 | Neel Jani | Switzerland | 0.348 | ||
| 4 | Adam Carroll | Ireland | 0.511 | ||
| 5 | Narain Karthikeyan | India | 0.616 | ||
| 6 | Filipe Albuquerque | Portugal | 0.653 | ||
| 7 | Adrian Zaugg | South Africa | 0.718 | ||
| 8 | Franck Montagny | France | 0.792 | ||
| 9 | Michael Ammermuller | Germany | 0.882 | ||
| 10 | Jonny Reid | New Zealand | 0.888 | ||
| 11 | Jeroen Bleekemolen | Netherlands | 0.914 | ||
| 12 | John Martin | Australia | 0.920 | ||
| 13 | Filip Salaquarda | Czech Republic | 0.933 | ||
| 14 | Fairuz Fauzy | Malaysia | 1.015 | ||
| 15 | James Hinchcliffe | Canada | 1.046 | ||
| 16 | Congfu Cheng | China | 1.530 | ||
| 17 | Edoardo Piscopo | Italy | 1.625 | ||
| 18 | Adam Langley-Khan | Pakistan | 1.662 | ||
| 19 | Xandi Negrao | Brazil | 1.693 | ||
| 20 | Khalil Beschir | Lebanon | 2.970 | ||
| 21 | David Martinez | Mexico | 2.979 | ||
| 22 | Satrio Hermanto | Indonesia | 3.129 |
Sky Sports' top team of pundits tell us who they are tipping to make a name for themselves in 2009.
Images from round three of the 2008/09 A1GP season, held at the Sepang circuit in Malaysia.
Images from round two of the 2008/09 A1GP season, held at the Chengdu circuit in China.