| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Last 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Click column headers to reorder columns. |
|||||||||||
| 1 | Real Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 28 | 13
|
|
| 2 | Barcelona | 11 | 8 | 3 | 0 | 29 | 8 | 21 | 27 | 12
|
|
| 3 | Sevilla | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 | 25 | 13
|
|
| 4 | Valencia | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 24 | 16
|
|
| 5 | Deportivo La Coruna | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 22 | 13
|
|
| 6 | Real Mallorca | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 20 | 10
|
|
| 7 | Sporting Gijon | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 10 | 2 | 17 | 12
|
|
| 8 | Athletic Bilbao | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 17 | 8
|
|
| 9 | Getafe | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 16 | -2 | 15 | 9
|
|
| 10 | Espanyol | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | 13 | 6
|
|
| 11 | Villarreal | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | 12 | 10
|
|
| 12 | Osasuna | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 12 | 5
|
|
| 13 | Almeria | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 12 | 6
|
|
| 14 | Real Zaragoza | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 | 12 | 5
|
|
| 15 | Real Valladolid | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 20 | -5 | 10 | 6
|
|
| 16 | Tenerife | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | 10 | 4
|
|
| 17 | Racing Santander | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 | 7 | 2
|
|
| 18 | Atletico Madrid | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 24 | -11 | 7 | 4
|
|
| 19 | Xerez | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | 16 | -13 | 7 | 6
|
|
| 20 | Malaga | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 | 6 | 3
|
|
| Time | Fixture |
|---|---|
| Saturday 28th November | |
| Spanish Primera Liga | |
| 17:00 | Sporting Gijon vs Villarreal |
| 19:00 | Valencia vs Mallorca |
| 21:00 | Sevilla vs Malaga |
| Sunday 29th November | |
| Spanish Primera Liga | |
| 16:00 | Almeria vs Athletic Bilbao |
| 16:00 | Getafe vs Xerez |
| 16:00 | Racing Santander vs Deportivo La Coruna |
| 16:00 | Real Zaragoza vs Osasuna |
| 16:00 | Valladolid vs Tenerife |
| 18:00 | Barcelona vs Real Madrid |
| 20:00 | Atletico Madrid vs Espanyol |
| Sunday 6th December | |
| Spanish Primera Liga | |
| 16:00 | Athletic Bilbao vs Valencia |
| 16:00 | Deportivo La Coruna vs Barcelona |
| 16:00 | Espanyol vs Racing Santander |
| 16:00 | Malaga vs Osasuna |
| 16:00 | Mallorca vs Real Zaragoza |
| 16:00 | Real Madrid vs Almeria |
| 16:00 | Sevilla vs Valladolid |
| 16:00 | Tenerife vs Sporting Gijon |
| 16:00 | Villarreal vs Getafe |
| 16:00 | Xerez vs Atletico Madrid |
| Time | Result |
|---|---|
| Sunday 22nd November | |
| Spanish Primera Liga | |
| Villarreal 3 - 1 Valladolid | |
| Xerez 0 - 0 Sporting Gijon | |
| Espanyol 0 - 2 Getafe | |
| Osasuna 1 - 3 Valencia | |
| Malaga 1 - 1 Real Zaragoza | |
| Mallorca 3 - 1 Almeria | |
| Saturday 21st November | |
| Spanish Primera Liga | |
| Tenerife 1 - 2 Sevilla | |
| Deportivo La Coruna 2 - 1 Atletico Madrid | |
| Athletic Bilbao 1 - 1 Barcelona | |
| Real Madrid 1 - 0 Racing Santander | |
| Sunday 8th November | |
| Spanish Primera Liga | |
| Valladolid 0 - 0 Xerez | |
| Sporting Gijon 1 - 0 Espanyol | |
| Almeria 2 - 0 Osasuna | |
| Racing Santander 0 - 2 Athletic Bilbao | |
| Valencia 3 - 1 Real Zaragoza | |
| Sevilla 3 - 2 Villarreal | |
| Saturday 7th November | |
| Spanish Primera Liga | |
| Tenerife 2 - 2 Malaga | |
| Getafe 0 - 2 Deportivo La Coruna | |
| Barcelona 4 - 2 Mallorca | |
| Atletico Madrid 2 - 3 Real Madrid | |