| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Last 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Click column headers to reorder columns. |
|||||||||||
| 1 | Chelsea | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 8 | 20 | 27 | 12
|
|
| 2 | Arsenal | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 14 | 22 | 25 | 16
|
|
| 3 | Manchester United | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 25 | 13
|
|
| 4 | Tottenham Hotspur | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 22 | 10
|
|
| 5 | Aston Villa | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 21 | 9
|
|
| 6 | Manchester City | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 14 | 7 | 20 | 8
|
|
| 7 | Liverpool | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 16 | 9 | 18 | 9
|
|
| 8 | Sunderland | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 17 | 8
|
|
| 9 | Stoke City | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 16 | 9
|
|
| 10 | Burnley | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 | 16 | 7
|
|
| 11 | Fulham | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 | 8
|
|
| 12 | Wigan Athletic | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 13 | 7
|
|
| 13 | Blackburn Rovers | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 13 | 9
|
|
| 14 | Everton | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | 9
|
|
| 15 | Birmingham City | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 | 11 | 7
|
|
| 16 | Bolton Wanderers | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 11 | 7
|
|
| 17 | West Ham United | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 10 | 6
|
|
| 18 | Wolverhampton Wanderers | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | -10 | 10 | 3
|
|
| 19 | Hull City | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 24 | -16 | 8 | 4
|
|
| 20 | Portsmouth | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 18 | -8 | 7 | 7
|
|
| Time | Fixture |
|---|---|
| Sunday 8th November | |
| Barclays Premier League | |
| 13:30 | Hull vs Stoke |
| 15:00 | West Ham vs Everton |
| 15:00 | Wigan vs Fulham |
| 16:00 | Chelsea vs Man Utd |
| Monday 9th November | |
| Barclays Premier League | |
| 20:00 | Liverpool vs Birmingham |
| Saturday 21st November | |
| Barclays Premier League | |
| 12:45 | Liverpool vs Man City |
| 15:00 | Birmingham vs Fulham |
| 15:00 | Burnley vs Aston Villa |
| 15:00 | Chelsea vs Wolverhampton |
| 15:00 | Hull vs West Ham |
| 15:00 | Sunderland vs Arsenal |
| 17:30 | Man Utd vs Everton |
| Sunday 22nd November | |
| Barclays Premier League | |
| 13:30 | Bolton vs Blackburn |
| 15:00 | Tottenham vs Wigan |
| 16:00 | Stoke vs Portsmouth |
| Wednesday 25th November | |
| Barclays Premier League | |
| 19:45 | Hull vs Everton |
| 20:00 | Fulham vs Blackburn |
| Saturday 28th November | |
| Barclays Premier League | |
| 15:00 | Blackburn vs Stoke |
| 15:00 | Fulham vs Bolton |
| 15:00 | Man City vs Hull |
| Time | Result |
|---|---|
| Saturday 7th November | |
| Barclays Premier League | |
| Wolverhampton 1 - 4 Arsenal | |
| Man City 3 - 3 Burnley | |
| Tottenham 2 - 0 Sunderland | |
| Blackburn 3 - 1 Portsmouth | |
| Aston Villa 5 - 1 Bolton | |
| Wednesday 4th November | |
| Barclays Premier League | |
| West Ham 2 - 1 Aston Villa | |
| Sunday 1st November | |
| Barclays Premier League | |
| Birmingham 0 - 0 Man City | |
| Saturday 31st October | |
| Barclays Premier League | |
| Man Utd 2 - 0 Blackburn | |
| Sunderland 2 - 2 West Ham | |
| Portsmouth 4 - 0 Wigan | |
| Bolton 0 - 4 Chelsea | |
| Stoke 2 - 2 Wolverhampton | |
| Fulham 3 - 1 Liverpool | |
| Burnley 2 - 0 Hull | |
| Everton 1 - 1 Aston Villa | |
| Arsenal 3 - 0 Tottenham | |
| Sunday 25th October | |
| Barclays Premier League | |
| West Ham 2 - 2 Arsenal | |
| Man City 2 - 2 Fulham | |
| Liverpool 2 - 0 Man Utd | |
| Bolton 3 - 2 Everton | |