| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Last 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Click column headers to reorder columns. |
|||||||||||
| 1 | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
|
|
| 2 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|
|
| 3 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
|
|
| 4 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|
|
| 5 | Borussia Monchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
|
|
| 8 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|
|
| 9 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
|
|
| 10 | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|
|
| 11 | Hertha Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|
|
| 12 | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|
|
| 13 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
|
|
| 15 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
|
|
| 16 | VFL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
|
|
| 17 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
|
|
| 18 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|
|
| Time | Fixture |
|---|---|
| Friday 15th August | |
| German Bundesliga | |
| 19:30 | Bayern Munich vs Hamburg |
| Saturday 16th August | |
| German Bundesliga | |
| 14:30 | Arminia Bielefeld vs Werder Bremen |
| 14:30 | Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund |
| 14:30 | Borussia M'gladbach vs VfB Stuttgart |
| 14:30 | Cottbus vs TSG Hoffenheim |
| 14:30 | Eintracht Frankfurt vs Hertha Berlin |
| 14:30 | Karlsruhe vs VfL Bochum |
| 14:30 | Schalke 04 vs Hannover 96 |
| 14:30 | Wolfsburg vs Cologne |
| Saturday 23rd August | |
| German Bundesliga | |
| 14:30 | Borussia Dortmund vs Bayern Munich |
| 14:30 | Cologne vs Eintracht Frankfurt |
| 14:30 | Hamburg vs Karlsruhe |
| 14:30 | Hannover 96 vs Cottbus |
| 14:30 | Hertha Berlin vs Arminia Bielefeld |
| 14:30 | TSG Hoffenheim vs Borussia M'gladbach |
| 14:30 | VfB Stuttgart vs Bayer Leverkusen |
| 14:30 | VfL Bochum vs Wolfsburg |
| 14:30 | Werder Bremen vs Schalke 04 |
| Saturday 30th August | |
| German Bundesliga | |
| 14:30 | Arminia Bielefeld vs Hamburg |
| 14:30 | Bayer Leverkusen vs TSG Hoffenheim |