| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Click column headers to reorder columns. |
|||||||||||
| 1 | Stuttgart | 33 | 20 | 7 | 6 | 59 | 36 | 23 | 67 | ||
| 2 | Schalke | 33 | 20 | 5 | 8 | 51 | 31 | 20 | 65 | ||
| 3 | Werder Bremen | 33 | 19 | 6 | 8 | 74 | 40 | 34 | 63 | ||
| 4 | Bayern Munich | 33 | 17 | 6 | 10 | 50 | 38 | 12 | 57 | ||
| 5 | Bayer Leverkusen | 33 | 14 | 6 | 13 | 52 | 48 | 4 | 48 | ||
| 6 | FC Nurnberg | 33 | 10 | 15 | 8 | 40 | 32 | 8 | 45 | ||
| 7 | Borussia Dortmund | 33 | 12 | 8 | 13 | 40 | 41 | -1 | 44 | ||
| 8 | Hannover 96 | 33 | 12 | 8 | 13 | 41 | 47 | -6 | 44 | ||
| 9 | Hamburg | 33 | 9 | 15 | 9 | 39 | 37 | 2 | 42 | ||
| 10 | Arminia Bielefeld | 33 | 11 | 9 | 13 | 46 | 47 | -1 | 42 | ||
| 11 | Bochum | 33 | 12 | 6 | 15 | 47 | 50 | -3 | 42 | ||
| 12 | Hertha Berlin | 33 | 11 | 8 | 14 | 48 | 54 | -6 | 41 | ||
| 13 | Energie Cottbus | 33 | 11 | 8 | 14 | 37 | 47 | -10 | 41 | ||
| 14 | Eintracht Frankfurt | 33 | 9 | 13 | 11 | 45 | 56 | -11 | 40 | ||
| 15 | Wolfsburg | 33 | 8 | 13 | 12 | 37 | 43 | -6 | 37 | ||
| 16 | Alemannia Aachen | 33 | 9 | 7 | 17 | 46 | 66 | -20 | 34 | ||
| 17 | 1.FSV Mainz 05 (A) | 33 | 8 | 10 | 15 | 32 | 52 | -20 | 34 | ||
| 18 | Borussia Monchengladbach | 33 | 6 | 8 | 19 | 23 | 42 | -19 | 26 | ||
| Time | Result |
|---|---|
| Sunday 14th December | |
| German Bundesliga | |
| TSG Hoffenheim 1 - 1 Schalke 04 | |
| Saturday 13th December | |
| German Bundesliga | |
| Werder Bremen 2 - 1 Wolfsburg | |
| Hamburg 1 - 0 Eintracht Frankfurt | |
| VfB Stuttgart 2 - 2 Bayern Munich | |
| VfL Bochum 1 - 2 Cologne | |
| Hannover 96 1 - 1 Arminia Bielefeld | |
| Hertha Berlin 4 - 0 Karlsruhe | |
| Bayer Leverkusen 1 - 1 Cottbus | |
| Friday 12th December | |
| German Bundesliga | |
| Borussia Dortmund 2 - 1 Borussia M'gladbach | |
| Sunday 7th December | |
| German Bundesliga | |
| Cologne 1 - 2 Hamburg | |
| Wolfsburg 2 - 1 Hannover 96 | |
| Saturday 6th December | |
| German Bundesliga | |
| Schalke 04 1 - 0 Hertha Berlin | |
| Eintracht Frankfurt 4 - 0 VfL Bochum | |
| Cottbus 0 - 3 VfB Stuttgart | |
| Karlsruhe 1 - 0 Werder Bremen | |
| Borussia M'gladbach 1 - 3 Bayer Leverkusen | |
| Arminia Bielefeld 0 - 0 Borussia Dortmund | |
| Friday 5th December | |
| German Bundesliga | |
| Bayern Munich 2 - 1 TSG Hoffenheim | |
| Sunday 30th November | |
| German Bundesliga | |
| Borussia Dortmund 0 - 0 Wolfsburg | |
| VfL Bochum 1 - 1 Hamburg | |