| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Click column headers to reorder columns. |
|||||||||||
| 1 | Bayern Munich | 34 | 22 | 10 | 2 | 68 | 21 | 47 | 76 | ||
| 2 | Werder Bremen | 34 | 20 | 6 | 8 | 75 | 45 | 30 | 66 | ||
| 3 | Schalke | 34 | 18 | 10 | 6 | 55 | 32 | 23 | 64 | ||
| 4 | Hamburg | 34 | 14 | 12 | 8 | 47 | 26 | 21 | 54 | ||
| 5 | Wolfsburg | 34 | 15 | 9 | 10 | 58 | 46 | 12 | 54 | ||
| 6 | Stuttgart | 34 | 16 | 4 | 14 | 57 | 57 | 0 | 52 | ||
| 7 | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 6 | 13 | 57 | 40 | 17 | 51 | ||
| 8 | Hannover 96 | 34 | 13 | 10 | 11 | 54 | 56 | -2 | 49 | ||
| 9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 50 | -7 | 46 | ||
| 10 | Hertha Berlin | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 44 | -5 | 44 | ||
| 11 | Karlsruher SC | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 53 | -15 | 43 | ||
| 12 | Bochum | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 54 | -6 | 41 | ||
| 13 | Borussia Dortmund | 34 | 10 | 10 | 14 | 50 | 62 | -12 | 40 | ||
| 14 | Energie Cottbus | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 56 | -21 | 36 | ||
| 15 | Arminia Bielefeld | 34 | 8 | 10 | 16 | 35 | 60 | -25 | 34 | ||
| 16 | FC Nurnberg | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 51 | -16 | 31 | ||
| 17 | Hansa Rostock | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 52 | -22 | 30 | ||
| 18 | MSV Duisburg | 34 | 8 | 5 | 21 | 36 | 55 | -19 | 29 | ||
| Time | Fixture |
|---|---|
| Friday 12th September | |
| German Bundesliga | |
| 19:30 | Eintracht Frankfurt vs Karlsruhe |
| Saturday 13th September | |
| German Bundesliga | |
| 14:30 | Borussia Dortmund vs Schalke 04 |
| 14:30 | Cologne vs Bayern Munich |
| 14:30 | Hamburg vs Bayer Leverkusen |
| 14:30 | Hertha Berlin vs Wolfsburg |
| 14:30 | TSG Hoffenheim vs VfB Stuttgart |
| 14:30 | Werder Bremen vs Cottbus |
| Sunday 14th September | |
| German Bundesliga | |
| 16:00 | Hannover 96 vs Borussia M'gladbach |
| 16:00 | VfL Bochum vs Arminia Bielefeld |
| Saturday 20th September | |
| German Bundesliga | |
| 14:30 | Arminia Bielefeld vs Cologne |
| 14:30 | Bayer Leverkusen vs Hannover 96 |
| 14:30 | Bayern Munich vs Werder Bremen |
| 14:30 | Borussia M'gladbach vs Hertha Berlin |
| 14:30 | Cottbus vs VfL Bochum |
| 14:30 | Schalke 04 vs Eintracht Frankfurt |
| 14:30 | TSG Hoffenheim vs Borussia Dortmund |
| 14:30 | VfB Stuttgart vs Karlsruhe |
| 14:30 | Wolfsburg vs Hamburg |
| Saturday 27th September | |
| German Bundesliga | |
| 14:30 | Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart |
| 14:30 | Cologne vs Schalke 04 |
| Time | Result |
|---|---|
| Sunday 31st August | |
| German Bundesliga | |
| VfB Stuttgart 2 - 0 Hannover 96 | |
| Bayern Munich 4 - 1 Hertha Berlin | |
| Saturday 30th August | |
| German Bundesliga | |
| Schalke 04 1 - 0 VfL Bochum | |
| Wolfsburg 2 - 2 Eintracht Frankfurt | |
| Bayer Leverkusen 5 - 2 TSG Hoffenheim | |
| Borussia M'gladbach 3 - 2 Werder Bremen | |
| Arminia Bielefeld 2 - 4 Hamburg | |
| Cottbus 0 - 1 Borussia Dortmund | |
| Friday 29th August | |
| German Bundesliga | |
| Karlsruhe 0 - 2 Cologne | |
| Sunday 24th August | |
| German Bundesliga | |
| VfL Bochum 2 - 2 Wolfsburg | |
| Cologne 1 - 1 Eintracht Frankfurt | |
| Saturday 23rd August | |
| German Bundesliga | |
| Werder Bremen 1 - 1 Schalke 04 | |
| TSG Hoffenheim 1 - 0 Borussia M'gladbach | |
| Hamburg 2 - 1 Karlsruhe | |
| VfB Stuttgart 0 - 2 Bayer Leverkusen | |
| Borussia Dortmund 1 - 1 Bayern Munich | |
| Hertha Berlin 1 - 1 Arminia Bielefeld | |
| Friday 22nd August | |
| German Bundesliga | |
| Hannover 96 0 - 0 Cottbus | |
| Sunday 17th August | |
| German Bundesliga | |
| Eintracht Frankfurt 0 - 2 Hertha Berlin | |
| Borussia M'gladbach 1 - 3 VfB Stuttgart | |