| Cards | ||
|---|---|---|
| Albano Bizzarri | ||
| Andrea Sottil | ||
| Matias Silvestre | ||
| Cristian Silvestri | ||
| Pablo Alvarez | ||
| Mark Edusei | ||
| Mariano Izco | ||
| Giuseppe Colucci * | ||
| Marco Biagianti ** | ||
| Joao Batista Inacio Pia *** |
|
|
| Giuseppe Mascara | ||
| Substitutes | ||
| Generoso Rossi | ||
| Christian Terlizzi | ||
| Marcello Gazzola (60) * | ||
| Rocco Sabato | ||
| Gennaro Sardo | ||
| Davide Baiocco (56) ** | ||
| Christian Ianelli (84) *** | ||
| Cards | ||
|---|---|---|
| Gianluca Curci | ||
| Christian Panucci | ||
| Marco Cassetti |
|
|
| Joao Cicinho | ||
| Ludovic Giuly * | ||
| Simone Perrotta ** |
|
|
| Matteo Brighi | ||
| Alberto Aquilani | ||
| Daniele De Rossi *** | ||
| Mirko Vucinic | ||
| ...... Antunes | ||
| Substitutes | ||
| Bertagnoli Sergio | ||
| Max Tonetto (76) ** | ||
| David Marcelo Pizarro | ||
| Daniel Unal | ||
| Mauro Esposito (64) * | ||
| Riccardo Brosco | ||
| Alessandro Faiolhe Amantino Mancini (80) *** | ||