| Pld | G | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeeper | ||||||
| Chris Kiely | ||||||
| Simon Royce | 36 | 0 | 0 | 1 | ||
| Derek Stillie | 15(1) | 0 | 1 | 0 | ||
| Defender | ||||||
| Duncan Jupp | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Simon King | 44(3) | 0 | 2 | 0 | ||
| Ian Crofts | 22 | 0 | 2 | 1 | ||
| Sean Clohessy | 18(1) | 0 | 0 | 1 | ||
| Garry Richards | 12(2) | 1 | 2 | 1 | ||
| Adam Bygrave | 14(2) | 0 | 2 | 0 | ||
| Danny Cullip | 11 | 0 | 3 | 0 | ||
| Efetobore Sodje | 15(1) | 0 | 2 | 1 | ||
| Barry Cogan | 13(8) | 1 | 2 | 0 | ||
| Midfielder | ||||||
| George Ba | 0(1) | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrew Crofts | 42(1) | 5 | 6 | 0 | ||
| Chris Dickson | 8(1) | 7 | 0 | 0 | ||
| Mark Bentley | 35(2) | 3 | 10 | 0 | ||
| Charlie Howard | 2(1) | 0 | 0 | 0 | ||
| Barry Fuller | 9(1) | 0 | 3 | 0 | ||
| Craig Stone | 8(5) | 0 | 0 | 0 | ||
| Steve Lomas | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
| Kevin Maher | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
| Aaron Brown | 14(1) | 2 | 2 | 0 | ||
| Craig Armstrong | 15(1) | 0 | 3 | 0 | ||
| Craig Rocastle | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Adam Nowland | 4(2) | 0 | 1 | 0 | ||
| Simeon Jackson | 14(4) | 0 | 1 | 0 | ||
| Attacking Midfielder | ||||||
| Adam Miller | 26(2) | 3 | 6 | 1 | ||
| Nicky Southall | 35(2) | 1 | 5 | 0 | ||
| Striker | ||||||
| Georges Ba | 1(2) | 0 | 1 | 0 | ||
| Delroy Facey | 29(6) | 0 | 1 | 0 | ||
| David Graham | 9(10) | 4 | 1 | 0 | ||
| Donovan Simmonds | 0(3) | 0 | 0 | 0 | ||
| Gary Mulligan | 18(16) | 5 | 3 | 0 | ||
| Luke Freeman | 0(3) | 0 | 0 | 0 | ||
| Chris Dickson | 3(2) | 0 | 0 | 0 | ||
| Andy Pugh | 0(3) | 0 | 0 | 0 | ||
| Utility | ||||||
| John Nutter | 24(1) | 1 | 1 | 0 | ||
| Marvin Hamilton | 4(2) | 0 | 0 | 0 | ||
Gillingham boss Mark Stimson has confirmed Gillingham are in talks with Stevenage goalkeeper Alan Julian.
Striker Gary Mulligan is keen to leave Gillingham in the wake of the club's relegation to League Two.
Efe Sodje wants to join Bury after being told he is surplus to requirements at Gillingham.
| Pos | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 20 | Crewe Alexandra | 46 | 50 |
| 21 | Bournemouth | 46 | 48 |
| 22 | Gillingham | 46 | 46 |
| 23 | Port Vale | 46 | 38 |
| 24 | Luton Town | 46 | 33 |
| Time | Fixture |
|---|---|
| Saturday 19th July | |
| Friendly Match | |
| 15:00 | Grays Athletic vs Gillingham |
| Time | Result |
|---|---|
| Saturday 3rd May | |
| Coca-Cola Football League One | |
| Leeds 2 - 1 Gillingham | |
| Saturday 26th April | |
| Coca-Cola Football League One | |
| Gillingham 1 - 1 Swindon | |
| Saturday 19th April | |
| Coca-Cola Football League One | |
| Bristol Rovers 1 - 1 Gillingham | |
| Saturday 12th April | |
| Coca-Cola Football League One | |
| Gillingham 1 - 2 Swansea | |
| Saturday 5th April | |
| Coca-Cola Football League One | |
| Millwall 1 - 1 Gillingham | |
| Tuesday 1st April | |
| Coca-Cola Football League One | |
| Gillingham 2 - 1 Luton | |
| Saturday 29th March | |
| Coca-Cola Football League One | |
| Gillingham 0 - 0 Carlisle | |
| Monday 24th March | |
| Coca-Cola Football League One | |
| Port Vale 2 - 1 Gillingham | |
| Saturday 22nd March | |
| Coca-Cola Football League One | |
| Gillingham 2 - 1 Bournemouth | |
| Saturday 15th March | |
| Coca-Cola Football League One | |
| Gillingham 0 - 3 Crewe | |
| Tuesday 11th March | |
| Coca-Cola Football League One | |
| Doncaster 2 - 1 Gillingham | |
| Saturday 8th March | |
| Coca-Cola Football League One | |
| Hartlepool 4 - 0 Gillingham | |
| Tuesday 4th March | |
| Coca-Cola Football League One | |
| Brighton 4 - 2 Gillingham | |
| Saturday 1st March | |
| Coca-Cola Football League One | |
| Gillingham 0 - 0 Yeovil | |
| Saturday 23rd February | |
| Coca-Cola Football League One | |
| Gillingham 1 - 0 Huddersfield | |
| Saturday 16th February | |
| Coca-Cola Football League One | |
| Northampton 4 - 0 Gillingham | |
| Saturday 9th February | |
| Coca-Cola Football League One | |
| Oldham 2 - 1 Gillingham | |
| Saturday 2nd February | |
| Coca-Cola Football League One | |
| Gillingham 0 - 0 Cheltenham | |
| Tuesday 29th January | |
| Coca-Cola Football League One | |
| Tranmere 2 - 0 Gillingham | |
| Saturday 26th January | |
| Coca-Cola Football League One | |
| Walsall 2 - 1 Gillingham | |