| Pld | G | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeeper | ||||||
| Leo Franco | 18 | 0 | 1 | 0 | ||
| Christian Abbiati | 28(1) | 0 | 1 | 0 | ||
| Defender | ||||||
| Ibanez Pablo | 42(2) | 1 | 14 | 0 | ||
| Mariano Pernia | 38(2) | 1 | 12 | 1 | ||
| Luis Amaranto Perea | 38(1) | 0 | 14 | 0 | ||
| Jose Ze Castro | 12(2) | 1 | 1 | 0 | ||
| Guerrero Antonio Lopez | 33(1) | 1 | 12 | 0 | ||
| David Fernandez Cortazar | ||||||
| Giourkas Seitaridis | 12(2) | 0 | 4 | 0 | ||
| Antonio Dominguez | ||||||
| Juan Valera | 11(3) | 0 | 3 | 1 | ||
| Midfielder | ||||||
| Thiago Motta | 7(3) | 0 | 5 | 1 | ||
| Jose Antonio Reyes | 16(19) | 0 | 6 | 2 | ||
| Luis Garcia | 24(19) | 5 | 2 | 0 | ||
| Didac Rodriguez Gonzalez | ||||||
| Alejandro Rodriguez | 0(1) | 0 | 0 | 0 | ||
| Maxi Rodriguez | 39(6) | 9 | 11 | 0 | ||
| Alvaro Dominguez | ||||||
| Maniche | 16(3) | 2 | 5 | 0 | ||
| Ignacio Camacho | 9(2) | 2 | 5 | 0 | ||
| Zapata Joshua | 0(1) | 0 | 0 | 0 | ||
| Jose Manuel Jurado | 9(14) | 0 | 0 | 0 | ||
| Raul Garcia | 41(4) | 3 | 13 | 2 | ||
| Attacking Midfielder | ||||||
| Miguel Mista | 8(6) | 0 | 0 | 0 | ||
| Striker | ||||||
| Sabrosa Simao | 29(10) | 10 | 2 | 0 | ||
| Sergio Aguero | 43(5) | 27 | 5 | 3 | ||
| Borja Rubiato Martinez | ||||||
| Diego Forlan | 46(4) | 21 | 0 | 0 | ||
| Loureiro Cleber Santana | 24(13) | 0 | 5 | 0 | ||
Atletico Madrid have announced the signing of Paulo Assuncao from Porto for an undisclosed fee.
Highly-rated midfielder Carlos Plasencia is excited that Atletico Madrid are trying to sign him.
Lyon have announced that goalkeeper Gregory Coupet has joined Atletico Madrid.
| Pos | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 2 | Villarreal | 38 | 77 |
| 3 | Barcelona | 38 | 67 |
| 4 | Atletico Madrid | 38 | 64 |
| 5 | Sevilla | 38 | 64 |
| 6 | Racing Santander | 38 | 60 |
| Time | Result |
|---|---|
| Sunday 18th May | |
| Spanish Primera Liga | |
| Valencia 3 - 1 Atletico Madrid | |
| Sunday 11th May | |
| Spanish Primera Liga | |
| Atletico Madrid 1 - 0 Deportivo La Coruna | |
| Thursday 8th May | |
| Spanish Primera Liga | |
| Espanyol 0 - 2 Atletico Madrid | |
| Saturday 3rd May | |
| Spanish Primera Liga | |
| Atletico Madrid 3 - 0 Recreativo Huelva | |
| Sunday 27th April | |
| Spanish Primera Liga | |
| Getafe 1 - 1 Atletico Madrid | |
| Saturday 19th April | |
| Spanish Primera Liga | |
| Atletico Madrid 1 - 3 Real Betis | |
| Sunday 13th April | |
| Spanish Primera Liga | |
| Valladolid 1 - 1 Atletico Madrid | |
| Sunday 6th April | |
| Spanish Primera Liga | |
| Atletico Madrid 6 - 3 Almeria | |
| Saturday 29th March | |
| Spanish Primera Liga | |
| Villarreal 3 - 0 Atletico Madrid | |
| Saturday 22nd March | |
| Spanish Primera Liga | |
| Sevilla 1 - 2 Atletico Madrid | |
| Sunday 16th March | |
| Spanish Primera Liga | |
| Atletico Madrid 3 - 0 Levante | |
| Saturday 8th March | |
| Spanish Primera Liga | |
| Real Zaragoza 2 - 1 Atletico Madrid | |
| Saturday 1st March | |
| Spanish Primera Liga | |
| Atletico Madrid 4 - 2 Barcelona | |
| Sunday 24th February | |
| Spanish Primera Liga | |
| Osasuna 3 - 1 Atletico Madrid | |
| Thursday 21st February | |
| UEFA Cup | |
| Atletico Madrid 0 - 0 Bolton | |
| Sunday 17th February | |
| Spanish Primera Liga | |
| Atletico Madrid 1 - 2 Athletic Bilbao | |
| Thursday 14th February | |
| UEFA Cup | |
| Bolton 1 - 0 Atletico Madrid | |
| Sunday 10th February | |
| Spanish Primera Liga | |
| Racing Santander 0 - 2 Atletico Madrid | |
| Sunday 3rd February | |
| Spanish Primera Liga | |
| Atletico Madrid 1 - 1 Murcia | |
| Wednesday 30th January | |
| Spanish Copa del Rey | |
| Atletico Madrid 3 - 2 Valencia | |