Completed: TPC Four Seasons Resort, Irving, TexasMay 16-19

HP Byron Nelson Championship

Scheduled: Colonial CC, Ft. Worth, TexasMay 23-26

Crowne Plaza Invitational
Travelers Championship (21st - 24th Jun 2012)
Round 4 concluded
Player To Par R1 R2 R3 R4 Total
LEISHMAN, Marc -14 68 66 70 62 266
HOFFMAN, Charley -13 67 67 67 66 267
WATSON, Bubba -13 66 71 65 65 267
DAVIS, Brian -12 67 67 64 70 268
THATCHER, Roland -12 66 67 65 70 268
CLARK, Tim -12 66 69 66 67 268
ROLLINS, John -12 68 67 65 68 268
KUCHAR, Matt -11 67 68 66 68 269
DE JONGE, Brendon -11 72 65 66 66 269
JACOBSON, Fredrik -11 65 66 70 68 269
TRINGALE, Cameron -9 67 70 68 64 269
MAHAN, Hunter -10 70 69 70 61 270
HARRINGTON, Padraig -10 69 67 65 69 270
REAVIE, Chez -10 66 71 65 68 270
TAYLOR, Vaughn -10 70 70 65 65 270
SLOCUM, Heath -9 70 66 69 66 271
CLAXTON, Will -9 65 67 69 70 271
NOH, Seung-Yul -8 68 68 68 68 272
DRISCOLL, James -8 68 66 66 72 272
GAINEY, Tommy -8 66 68 70 68 272
SABBATINI, Rory -8 71 66 68 67 272
CHRISTIAN, Gary -8 66 68 72 66 272
APPLEBY, Stuart -8 68 65 67 72 272
VAN PELT, Bo -7 70 67 67 69 273
GREEN, Nathan -7 65 69 70 69 273
HORSCHEL, Billy -7 71 67 67 68 273
WI, Charlie -7 70 65 70 68 273
HARMAN, Brian -7 70 65 69 69 273
VILLEGAS, Camilo -6 68 64 70 72 274
MULROY, Garth -6 68 69 69 68 274
ADAMS, Blake -6 69 64 70 71 274
BRADLEY, Keegan -6 68 68 70 68 274
SIMPSON, Webb -6 66 69 68 71 274
BELJAN, Charlie -6 73 67 68 66 274
MAYFAIR, Billy -6 68 66 71 69 274
KARLSSON, Robert -6 68 68 66 72 274
LAMELY, Derek -5 68 71 68 68 275
BADDELEY, Aaron -5 67 68 69 71 275
STROUD, Chris -5 71 68 69 67 275
COUCH, Chris -5 72 67 66 70 275
JOBE, Brandt -5 67 72 64 72 275
CHALMERS, Greg -5 67 69 69 70 275
KELLY, Jerry -5 66 72 68 69 275
HOLMES, JB -5 70 62 75 68 275
HERRON, Tim -5 72 68 67 68 275
SINGH, Vijay -5 71 69 67 68 275
DIMARCO, Chris -4 67 70 71 68 276
DUKE, Ken -4 67 69 73 67 276
STREELMAN, Kevin -4 68 69 67 72 276
HENRY , J.J. -4 73 67 65 71 276
WAGNER, Johnson -4 69 70 69 68 276
MEDIATE, Rocco -4 66 70 69 71 276
HURLEY III, Billy -4 69 67 72 68 276
MOORE, Ryan -4 72 67 69 68 276
GLOVER, Lucas -4 70 66 71 69 276
CASTRO, Roberto -4 67 70 71 68 276
MAGGERT, Jeff -4 69 66 72 69 276
OOSTHUIZEN, Louis -4 69 69 70 68 276
REED, Patrick -4 73 66 68 69 276
COLES, Gavin -3 73 65 70 69 277
STANLEY, Kyle -3 70 67 70 70 277
LEE, Richard -2 72 67 69 70 278
POULTER, Ian -2 68 71 68 71 278
ENGLISH, Harris -1 69 71 67 72 279
JOHNSON, Zach -1 72 65 70 72 279
MOLDER, Bryce -1 71 67 67 74 279
O'HAIR, Sean par 70 68 69 73 280
DELAET, Graham +1 68 68 70 75 281
ATWAL, Arjun +3 71 68 70 74 283
LOVEMARK, Jamie +3 70 70 68 75 283
O'HERN, Nick 68 69 73 - 210
PETROVIC, Tim 71 69 70 - 210
MERRICK, John 72 65 73 - 210
CARBALLO, Miguel Angel 71 69 70 - 210
MCNEILL, George 73 66 71 - 210
LANCASTER, Neal 72 68 71 - 211
TRAHAN, DJ 73 67 71 - 211
MATHIS, David 64 73 74 - 211
SHEEHAN, Patrick 68 72 71 - 211
GANGLUFF, Stephen 67 71 73 - 211
KOKRAK, Jason 74 66 72 - 212
GAY, Brian 68 72 72 - 212
LEE, Danny 69 70 73 - 212
PETERSON, John 70 70 73 - 213
DUNLAP, Scott 75 65 73 - 213
CABRERA, Angel 74 66 73 - 213
PERNICE JR., Tom 74 66 73 - 213
BRYANT, Bart 71 69 74 - 214
PAMPLING, Rod 72 69 - - 141
MATTESON, Troy 71 70 - - 141
MARINO, Stephen 72 69 - - 141
BERTSCH, Shane 69 72 - - 141
BEGAY III, Notah 73 68 - - 141
BOWDITCH, Steven 70 71 - - 141
MCGIRT, William 70 71 - - 141
KELLY, Troy 75 66 - - 141
TODD, Brendon 69 72 - - 141
BRADLEY, Michael 74 67 - - 141
LUNDE, Bill 73 69 - - 142
YANG, Y.E. 71 71 - - 142
GATES, Bobby 75 67 - - 142
BOHN, Jason 76 66 - - 142
KNOST, Colt 71 71 - - 142
CANTLAY, Patrick 75 67 - - 142
BECKMAN, Cameron 69 73 - - 142
BLANKS, Kris 69 73 - - 142
LEONARD, Justin 74 68 - - 142
REIFERS, Kyle 74 68 - - 142
KISNER, Kevin 66 76 - - 142
KIM, K.T. 72 70 - - 142
HAAS, Hunter 72 70 - - 142
STEELE, Brendan 74 69 - - 143
SUMMERHAYS, Daniel 71 72 - - 143
MIERNICKI, Daniel 74 69 - - 143
ALLENBY, Robert 68 75 - - 143
KNOX, Russell 70 73 - - 143
MACPHERSON, Bryden 72 71 - - 143
CAMPBELL, Chad 72 71 - - 143
MALLINGER, John 72 71 - - 143
PUTNAM, Michael 78 66 - - 144
IMADA, Ryuji 74 70 - - 144
KILLEEN, J.J. 69 75 - - 144
CARBONE, Michael 73 71 - - 144
THOMPSON, Kyle 76 68 - - 144
POTTER JR., Ted 75 69 - - 144
CAULEY, Bud 72 72 - - 144
VEGAS, Jhonattan 73 72 - - 145
HUH, John 70 75 - - 145
ROCHA, Alexandre 73 72 - - 145
PERRY, Kenny 73 72 - - 145
RODGERS, Patrick 72 73 - - 145
ANDERSON, Mark 69 76 - - 145
KANG, Sung-Hoon 72 73 - - 145
QUINN, Fran 72 74 - - 146
BARNES, Ricky 72 74 - - 146
LOAR, Edward 73 73 - - 146
ISHIKAWA, Ryo 74 72 - - 146
FLESCH, Steve 76 71 - - 147
BETTENCOURT, Matt 74 73 - - 147
GILLIS, Tom 77 70 - - 147
JONES, Matt 76 72 - - 148
HAZEN, James 74 74 - - 148
MCQUILLAN, Matt 78 70 - - 148
STADLER, Kevin 76 73 - - 149
CHOPRA, Daniel 78 71 - - 149
THOMPSON, Michael 78 72 - - 150
SNYDER III, Joey 77 73 - - 150
BAE, Sang-Moon 79 71 - - 150
KRAFT, Kelly 78 73 - - 151
FAXON, Brad 76 76 - - 152
BROWN, Scott 83 71 - - 154
BIERSHENK, Tommy 82 75 - - 157
MARSHALL, Ian 77 83 - - 160
GOGGIN, Mathew 72 - - -
WHEATCROFT, Steve 74 - - -
OGILVIE, Joe 74 - - -

Features

Flying finish

Flying finish

There was a thrilling finish in Dubai as the curtain fell on the amateur Matchplay Championship.

Ultimate competition

Ultimate competition

Win the ultimate Sky Sports experience and attend five major sporting events all in one weekend.

Match Play guide

Match Play guide

Preview, stats and betting tips for this week's Volvo Match Play Championship in Bulgaria.

Experts & Blogs

Ewen Murray

Ewen Murray

Read the thoughts and opinions of Ewen Murray with skysports.com