
Follow all the build-up to the fight of the year

NOW TV & Sky Sports preview the weekends Top Picks
Chris Burton considers the merits of Crystal Palace and Watford ahead of Monday's play-off final.
Follow the build-up to the fight of the year with latest news, diaries, video and more.
Find out the thoughts of Borussia Dortmund's boss ahead of the Champions League final at Wembley.
Will the track or tyres dominate? Are Merc really the faves? Can Webber get back on track? And...
| Round 4 Concluded | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
| FERNANDEZ-CASTA, Gonzalo | -24 | 68 | 65 | 67 | 64 | 264 | |
| MULROY, Garth | -22 | 66 | 67 | 66 | 67 | 266 | |
| BOURDY, Gregory | -20 | 69 | 64 | 70 | 65 | 268 | |
| MANASSERO, Matteo | -20 | 69 | 69 | 65 | 65 | 268 | |
| COLSAERTS, Nicolas | -18 | 71 | 67 | 65 | 67 | 270 | |
| BOYD, Gary | -18 | 69 | 70 | 68 | 63 | 270 | |
| LARRAZABAL, Pablo | -18 | 69 | 66 | 66 | 69 | 270 | |
| KAYMER, Martin | -18 | 70 | 66 | 67 | 67 | 270 | |
| CABRERA BELLO, Rafael | -17 | 67 | 69 | 65 | 70 | 271 | |
| WARREN, Marc | -16 | 68 | 65 | 72 | 67 | 272 | |
| VAN ZYL, Jaco | -16 | 71 | 69 | 68 | 64 | 272 | |
| HANSEN, Anders | -16 | 70 | 68 | 67 | 67 | 272 | |
| HORNE, Keith | -15 | 66 | 71 | 68 | 68 | 273 | |
| DUBUISSON, Victor | -15 | 66 | 69 | 69 | 69 | 273 | |
| LOWRY, Shane | -15 | 70 | 67 | 67 | 69 | 273 | |
| LITTLE, Sam | -15 | 67 | 68 | 69 | 69 | 273 | |
| LUNDBERG, Mikael | -14 | 70 | 65 | 71 | 68 | 274 | |
| DREDGE, Bradley | -14 | 67 | 69 | 70 | 68 | 274 | |
| HOWELL, David | -14 | 66 | 70 | 72 | 66 | 274 | |
| WALKER, Sam | -14 | 70 | 69 | 68 | 67 | 274 | |
| BLAND, Richard | -14 | 66 | 66 | 71 | 71 | 274 | |
| SJOHOLM, Joel | -13 | 64 | 71 | 69 | 71 | 275 | |
| FLEETWOOD, Tommy | -13 | 69 | 69 | 69 | 68 | 275 | |
| HOEY, Michael | -13 | 71 | 67 | 72 | 65 | 275 | |
| OTTO, Hennie | -13 | 70 | 67 | 67 | 71 | 275 | |
| GRILLO, Emiliano | -13 | 68 | 70 | 67 | 70 | 275 | |
| GAGLI, Lorenzo | -12 | 69 | 68 | 68 | 71 | 276 | |
| JAMIESON, Scott | -12 | 68 | 69 | 72 | 67 | 276 | |
| MCGRANE, Damien | -12 | 73 | 65 | 72 | 66 | 276 | |
| ILONEN, Mikko | -12 | 69 | 70 | 70 | 67 | 276 | |
| SLATTERY, Lee | -12 | 65 | 71 | 69 | 71 | 276 | |
| FOSTER, Mark | -12 | 72 | 66 | 70 | 68 | 276 | |
| KARLSSON, Robert | -12 | 70 | 70 | 68 | 68 | 276 | |
| BROBERG, Kristoffer | -12 | 72 | 68 | 69 | 67 | 276 | |
| WILSON, Oliver | -11 | 74 | 65 | 67 | 70 | 276 | |
| CEJKA, Alex | -11 | 67 | 70 | 72 | 68 | 277 | |
| COLES, Robert | -11 | 70 | 66 | 71 | 70 | 277 | |
| ANDERSSON HED, Fredrik | -11 | 70 | 68 | 70 | 69 | 277 | |
| STORM, Graeme | -11 | 69 | 68 | 69 | 71 | 277 | |
| HEDBLOM, Peter | -11 | 73 | 66 | 70 | 68 | 277 | |
| MAYBIN, Gareth | -11 | 66 | 71 | 71 | 69 | 277 | |
| JOHNSTON, Andrew | -11 | 71 | 67 | 69 | 70 | 277 | |
| HAVRET, Gregory | -11 | 70 | 69 | 69 | 69 | 277 | |
| KAPUR, Shiv | -11 | 67 | 69 | 70 | 71 | 277 | |
| EDFORS, Johan | -11 | 67 | 72 | 69 | 69 | 277 | |
| STERNE, Richard | -10 | 67 | 68 | 71 | 72 | 278 | |
| FRITTELLI, Dylan | -10 | 70 | 67 | 70 | 71 | 278 | |
| JACQUELIN, Raphael | -10 | 67 | 70 | 75 | 66 | 278 | |
| MOLINARI, Francesco | -10 | 68 | 69 | 76 | 65 | 278 | |
| ROCK, Robert | -10 | 70 | 70 | 75 | 63 | 278 | |
| PRICE, Phillip | -10 | 68 | 69 | 66 | 75 | 278 | |
| ZANOTTI, Fabrizio | -10 | 72 | 68 | 68 | 70 | 278 | |
| MCEVOY, Richard | -9 | 66 | 68 | 73 | 72 | 279 | |
| LAWRIE, Peter | -9 | 70 | 70 | 70 | 69 | 279 | |
| OLESEN, Thorbjorn | -9 | 71 | 67 | 73 | 68 | 279 | |
| AIKEN, Thomas | -9 | 70 | 67 | 69 | 73 | 279 | |
| WEBSTER, Steve | -8 | 72 | 67 | 69 | 72 | 280 | |
| GOYA, Estanislao | -8 | 71 | 68 | 71 | 70 | 280 | |
| LAGERGREN, Joakim | -8 | 70 | 65 | 72 | 73 | 280 | |
| DUBOIS, Edouard | -8 | 67 | 72 | 69 | 72 | 280 | |
| AGUILAR, Felipe | -8 | 73 | 67 | 72 | 68 | 280 | |
| KJELDSEN, Soren | -8 | 70 | 69 | 71 | 70 | 280 | |
| WIESBERGER, Bernd | -7 | 70 | 69 | 69 | 73 | 281 | |
| OLAZABAL, Jose Maria | -7 | 70 | 70 | 76 | 65 | 281 | |
| NORRET, Thomas | -7 | 70 | 67 | 69 | 75 | 281 | |
| FORSYTH, Alastair | -6 | 67 | 71 | 72 | 71 | 281 | |
| FICHARDT, Darren | -6 | 69 | 67 | 75 | 71 | 282 | |
| HAMILTON, Todd | -6 | 73 | 67 | 72 | 70 | 282 | |
| DODD, Stephen | -6 | 68 | 71 | 73 | 70 | 282 | |
| WARING, Paul | -6 | 71 | 69 | 68 | 74 | 282 | |
| CAMPILLO, Jorge | -5 | 70 | 68 | 71 | 74 | 283 | |
| MICHEEL, Shaun | -4 | 71 | 68 | 71 | 74 | 284 | |
| GARRIDO, Ignacio | -4 | 70 | 70 | 76 | 68 | 284 | |
| WALL, Anthony | -2 | 71 | 69 | 74 | 72 | 286 | |
| HAINDL, Alex | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| JONZON, Michael | 67 | 74 | - | - | 141 | ||
| DAVIES, Rhys | 73 | 68 | - | - | 141 | ||
| MORRISON, James | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| DERKSEN, Robert-Jan | 74 | 67 | - | - | 141 | ||
| SJOLAND, Patrik | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| WATTEL, Romain | 69 | 72 | - | - | 141 | ||
| MOLINARI, Edoardo | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| GRAMMATICA, Alessandro | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| KIM, Joon | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| JEONG, Jin | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| WHITEFORD, Peter | 69 | 72 | - | - | 141 | ||
| MURRAY, George | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| SLUITER, Tim | 68 | 73 | - | - | 141 | ||
| DRYSDALE, David | 69 | 72 | - | - | 141 | ||
| ELSON, Jamie | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| QUESNE, Julien | 68 | 73 | - | - | 141 | ||
| HORSEY, Dave | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| HEBERT, Benjamin | 75 | 67 | - | - | 142 | ||
| BALDWIN, Matthew | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| DE FILIPPI, Giorgio | 69 | 73 | - | - | 142 | ||
| BRIER, Markus | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| PARR, Andrew | 68 | 74 | - | - | 142 | ||
| LEE, Craig | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| VAN DER WALT, Tjaart | 69 | 73 | - | - | 142 | ||
| MOLTENI, Gregory | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| CANIZARES, Alejandro | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| FLOREN, Oscar | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| MAESTRONI, Andrea | 75 | 67 | - | - | 142 | ||
| LUITEN, Joost | 73 | 69 | - | - | 142 | ||
| DENISON, Danny | 70 | 73 | - | - | 143 | ||
| MCKENZIE, David | 70 | 73 | - | - | 143 | ||
| DODT, Andrew | 76 | 67 | - | - | 143 | ||
| LARA, Jose Manuel | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| BORSHEIM, Knut | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
| QUIROS, Alvaro | 68 | 75 | - | - | 143 | ||
| FINCH, Richard | 68 | 75 | - | - | 143 | ||
| BERGAMASCHI, Filippo | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
| THORNTON, Simon | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| LAFEBER, Maarten | 75 | 69 | - | - | 144 | ||
| JEPPESEN, Steven | 75 | 69 | - | - | 144 | ||
| MOUL, Jamie | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| MARSHALL, Andrew | 70 | 74 | - | - | 144 | ||
| LEWIS, Tom | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| KINGSTON, James | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| STRANGE, Scott | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| TERRAGNI, Cristiano | 72 | 73 | - | - | 145 | ||
| PARATORE, Renato | 73 | 72 | - | - | 145 | ||
| SULLIVAN, Andrew | 76 | 69 | - | - | 145 | ||
| FASTH, Niclas | 70 | 75 | - | - | 145 | ||
| BEEM, Rich | 72 | 73 | - | - | 145 | ||
| DIXON, David | 72 | 73 | - | - | 145 | ||
| CHOWRASIA, SSP | 71 | 74 | - | - | 145 | ||
| NILSSON, Mattias | 76 | 70 | - | - | 146 | ||
| BERNARDINI, Marco | 74 | 72 | - | - | 146 | ||
| CANONICA, Emanuele | 74 | 72 | - | - | 146 | ||
| WOOD, Chris | 76 | 70 | - | - | 146 | ||
| COLOMBO, Federico | 73 | 73 | - | - | 146 | ||
| SANTOS, Ricardo | 75 | 71 | - | - | 146 | ||
| FERRIE, Kenneth | 76 | 70 | - | - | 146 | ||
| PAVAN, Andrea | 70 | 77 | - | - | 147 | ||
| JOHNSON, Richard | 74 | 73 | - | - | 147 | ||
| LEVET, Thomas | 73 | 74 | - | - | 147 | ||
| MARTIN, Pablo | 74 | 74 | - | - | 148 | ||
| HUTSBY, Sam | 73 | 75 | - | - | 148 | ||
| GRONBERG, Mathias | 71 | 77 | - | - | 148 | ||
| CASTAGNARA, Giulio | 73 | 75 | - | - | 148 | ||
| ROTA, Andrea | 74 | 74 | - | - | 148 | ||
| GONNET, Jean | 71 | 78 | - | - | 149 | ||
| ZIONS, Matthew | 74 | 76 | - | - | 150 | ||
| MAGINI, Lorenzo | 73 | 77 | - | - | 150 | ||
| DEL MORAL, Carlos | 72 | 78 | - | - | 150 | ||
| LAPORTA, Francesco | 80 | 71 | - | - | 151 | ||
| MILORO, Mattia | 78 | 74 | - | - | 152 | ||
| PASTORE, Benedetto | 78 | 74 | - | - | 152 | ||
| ROCCA, Costantino | 77 | 75 | - | - | 152 | ||
| NOREN, Alexander | 76 | 77 | - | - | 153 | ||
| SOFFIETTI, Stefano | 73 | 80 | - | - | 153 | ||
| SCOTTO, Lorenzo | 78 | 77 | - | - | 155 | ||
| GEMINIANI, Domenico | 76 | 80 | - | - | 156 | ||
| ORR, Gary | 71 | - | - | - | |||
Dave Tindall with his in-depth preview and best bets for this week's BMW PGA Championship.
Thomas Aiken on the challenge of Wentworth, his year so far and liking for the game's ultimate test.
A form guide, stats and tips ahead of this week's PGA Tour event - the Crowne Plaza Invitational.