Completed: Binhai Lake GC,Tianjin,ChinaMay 2-5

Volvo China Open

Scheduled: Wentworth Club,Virginia Water, Surrey,EnglandMay 23-26

BMW PGA Championship
Italia Open (3rd - 6th May 2007)
Fernandez-Castano won play-off at second extra hole
Player To Par R1 R2 R3 R4 Total
BRIER, Markus -16 63 69 68 - 200
FERNANDEZ-CASTANO, Gonzalo -16 67 68 65 - 200
ANDERSSON HED, Fredrik -15 69 68 64 - 201
DOUGHERTY, Nick -15 67 64 70 - 201
MOLINARI, Francesco -15 67 69 65 - 201
NYSTROM, Henrik -15 67 68 66 - 201
FRASER, Marcus -14 68 66 68 - 202
JACQUELIN, Raphael -14 66 71 65 - 202
MCLARDY, Andrew -14 65 65 72 - 202
ROCHA, Alexandre -14 70 64 68 - 202
HAFTHORSSON, Birgir -13 67 67 69 - 203
HEATH, James -13 65 69 69 - 203
KHAN, Simon -13 68 69 66 - 203
ARCHER, Phillip -12 69 68 67 - 204
EDBERG, Pelle -12 70 69 65 - 204
FISHER, Oliver -12 69 69 66 - 204
FOSTER, Mark -12 72 68 64 - 204
KAYMER, Martin -12 69 65 70 - 204
LAFEBER, Maarten -12 69 66 69 - 204
WILSON, Oliver -12 68 68 68 - 204
BACKSTROM, Joakim -11 62 70 73 - 205
FORSYTH, Alastair -11 68 67 70 - 205
HOUSTON, Garry -11 66 70 69 - 205
LOCKERBIE, Gary -11 73 65 67 - 205
QUIROS, Alvaro -11 65 67 73 - 205
GARBUTT, Ian -10 68 71 67 - 206
LAWRIE, Peter -10 68 70 68 - 206
PILKINGTON, Mark -10 71 68 67 - 206
SINGH, Jeev -10 69 65 72 - 206
COLSAERTS, Nicolas -9 66 67 74 - 207
HANSEN, Soren -9 69 70 68 - 207
MOLINARI, Edoardo -9 70 69 68 - 207
RUMFORD, Brett -9 66 71 70 - 207
SCHWARTZEL, Charl -9 67 69 71 - 207
SULLIVAN, Kyron -9 70 67 70 - 207
WALL, Anthony -9 68 72 67 - 207
CANONICA, Emanuele -8 70 69 69 - 208
DAVIES, Gareth -8 69 71 68 - 208
DRYSDALE, David -8 70 70 68 - 208
FERRIE, Kenneth -8 68 69 71 - 208
HAVRET, Gregory -8 67 71 70 - 208
LEHMAN, Tom -8 70 68 70 - 208
O'HARA, Steven -8 69 68 71 - 208
PARK, David -8 71 68 69 - 208
RODILES, Carlos -8 67 67 74 - 208
STRUVER, Sven -8 68 70 70 - 208
ERLANDSSON, Martin -7 71 65 72 - 208
BARHAM, Benn -7 69 70 70 - 209
BROADHURST, Paul -7 68 70 71 - 209
DREDGE, Bradley -7 71 68 70 - 209
FINCH, Richard -7 66 73 70 - 209
GONNET, Jean -7 72 67 70 - 209
LITTLE, Sam -7 71 69 69 - 209
MURPHY, Gary -7 71 68 70 - 209
RANDHAWA, Jyoti -7 71 69 69 - 209
CABRERA BELLO, Rafael -6 71 69 70 - 210
HANSEN, Anders -6 66 74 70 - 210
ROCK, Robert -6 71 68 71 - 210
TAMPION, Andrew -6 68 72 70 - 210
BOURDY, Gregory -5 73 67 71 - 211
BRUSCHI, Alessio -5 72 68 71 - 211
JEPPESEN, Steven -5 74 66 71 - 211
JONES, Steve -5 70 69 72 - 211
WALDORF, Duffy -5 67 72 72 - 211
ALKER, Steve -4 70 69 73 - 212
MONASTERIO, Cesar -4 69 70 73 - 212
PARRON, Juan -4 67 71 74 - 212
REALE, Michele -4 71 68 73 - 212
CARRILES, Jose Manuel -3 70 70 73 - 213
REMESY, Jean-Francois par 70 68 78 - 216
ELIASSON, Mattias 69 72 - - 141
KJELDSEN, Soren 70 71 - - 141
LIMA, Jose-Filipe 73 68 - - 141
MARSHALL, Andrew 69 72 - - 141
MCGINLEY, Paul 72 69 - - 141
ORR, Gary 73 68 - - 141
SIMSEK, Erol 69 72 - - 141
TESHIMA, Taichi 64 77 - - 141
TUNNICLIFF, Miles 70 71 - - 141
VIBE-HASTRUP, Mads 72 69 - - 141
WEBSTER, Shaun P 72 69 - - 141
WEBSTER, Steve 68 73 - - 141
WHITEHOUSE, Tom 68 73 - - 141
CANIZARES, Alejandro 70 72 - - 142
CARTER, David 70 72 - - 142
CRESPI, Marco 74 68 - - 142
ECHENIQUE, Rafael 71 71 - - 142
GRIFFITHS, David 66 76 - - 142
HANSON, Peter 71 71 - - 142
LOMAS, Jonathan 74 68 - - 142
SIEM, Marcel 71 71 - - 142
SLATTERY, Lee 70 72 - - 142
VANCSIK, Daniel 71 71 - - 142
DELAMONTAGNE, Francois 73 70 - - 143
HIGGINS, David 71 72 - - 143
JAMES, Lee 72 71 - - 143
LITTLE, Stuart 71 72 - - 143
MCEVOY, Richard 70 73 - - 143
ARRUTI, Jesus-Maria 73 71 - - 144
BAKER, Peter 74 70 - - 144
BEBB, Sion 72 72 - - 144
BRANDSON, David 73 71 - - 144
CANETE, Ariel 73 71 - - 144
CEVAER, Christian 75 69 - - 144
COLTART, Andrew 71 73 - - 144
GOLDING, Philip 72 72 - - 144
LANE, Barry 71 73 - - 144
LATTANZI, Emmanuele 74 70 - - 144
LUCQUIN, Jean-Francois 71 73 - - 144
RAITT, Andrew 68 76 - - 144
ROCCA, Costantino 74 70 - - 144
WAKEFIELD, Simon 71 73 - - 144
CLAVERIE, Luis 71 74 - - 145
HEPWORTH, James 74 71 - - 145
HIGLEY, Marcus 74 71 - - 145
LYLE, Sandy 74 71 - - 145
MAESTRONI, Nicola 72 73 - - 145
ZIONS, Matthew 74 71 - - 145
JOHANSEN, Eirik Tage 75 71 - - 146
SJOLAND, Patrik 68 78 - - 146
TADINI, Alessandro 78 68 - - 146
WARREN, Marc 76 70 - - 146
LYNN, David 72 75 - - 147
MILLAR, Matthew 77 70 - - 147
MORK, Adrien 76 71 - - 147
PRICE, Terry 71 76 - - 147
CALMELS, Francois 77 71 - - 148
GUERISOLI, Marco 73 75 - - 148
LOMBARDI, Nunzio 77 71 - - 148
NILSSON, Christian L. 74 74 - - 148
ORMSBY, Wade 71 77 - - 148
QUIROS, Manuel 78 70 - - 148
RICHARDSON, Matthew 74 74 - - 148
SCARPA, Massimo 71 77 - - 148
WALKER, Sam 77 71 - - 148
LAWRIE, Paul 77 72 - - 149
MAESTRONI, Andrea 74 75 - - 149
OOSTHUIZEN, Louis 77 72 - - 149
SUNESON, Carl 71 78 - - 149
FICHARDT, Darren 76 74 - - 150
PAVAN, Andrea 74 76 - - 150
RUSH, Edward 76 74 - - 150
PASTORE, Benedetto 75 76 - - 151
TERRENI, Paolo 81 70 - - 151
TONELLI, Giacomo 83 71 - - 154
BLAND, Richard 78 77 - - 155
TERRAGNI, Cristiano 77 78 - - 155

Features

Wentworth stat pack

Wentworth stat pack

A form guide and some key stats ahead of the European Tour's flagship event - the BMW Championship.

Muirfield: The famous links course will stage its 16th Open Championship this summer

Muirfield: The famous links course will stage its 16th Open Championship this summer

Jack Nicklaus once called Muirfield "the best golf course in Britain" and it's easy to agree when you pay a visit to the famed Scottish links.

Flying finish

Flying finish

There was a thrilling finish in Dubai as the curtain fell on the amateur Matchplay Championship.

Experts & Blogs

Ewen Murray

Ewen Murray

Read the thoughts and opinions of Ewen Murray with skysports.com