Completed: Diamond CC,Atzenbrugg,AustriaJun 6-9

Lyoness Open

Scheduled: Golfclub Munchen Eichenried,Munich,GermanyJun 20-23

BMW International Open
Joburg Open (14th - 17th Jan 2010)
Round 4 completed
Player To Par R1 R2 R3 R4 Total
SCHWARTZEL, Charl -23 63 68 64 66 261
CLARKE, Darren -17 63 69 67 68 267
HORNE, Keith -17 68 65 70 64 267
KAMTE, James -14 67 66 69 68 270
WILLETT, Danny -14 65 67 70 68 270
HANSEN, Soren -12 66 70 68 68 272
LUITEN, Joost -12 66 69 69 68 272
OTTO, Hennie -12 67 66 69 70 272
WHITEFORD, Peter -12 66 69 70 67 272
CUNLIFFE, Joshua -11 68 70 67 68 273
PARRY, John -11 66 67 71 69 273
ABERY, Warren -10 69 67 70 68 274
BROADHURST, Paul -10 66 68 69 71 274
CHEETHAM, Neil -10 67 69 72 66 274
OOSTHUIZEN, Louis -10 70 66 70 68 274
VAN ZYL, Jaco -10 71 64 67 72 274
HAINDL, Alex -9 71 65 65 73 274
MOORE, Titch -9 68 68 70 69 275
SCHIETEKAT, Neil -9 62 72 69 72 275
THORNTON, Simon -9 70 65 71 69 275
VAN DER WALT, Tjaart -9 67 70 67 71 275
KRUGER, Jbe -8 63 69 71 71 274
JACQUELIN, Raphael -8 66 69 73 68 276
SIEM, Marcel -8 67 69 69 71 276
CANIZARES, Alejandro -7 66 69 68 74 277
CARRANZA, Clodomiro -7 65 70 71 71 277
HOEY, Michael -7 68 69 67 73 277
LYNN, David -7 63 67 75 72 277
ROCK, Robert -7 68 71 70 68 277
BEKKER, Oliver -6 70 64 71 73 278
CANETE, Ariel -6 68 69 70 71 278
ELSON, Jamie -6 71 67 68 72 278
FICHARDT, Darren -6 67 68 72 71 278
KALEKA, Alexandre -6 71 67 71 69 278
MULLER, Grant -6 71 68 72 67 278
PAPPAS, Deane -6 67 68 72 71 278
PIETERS, Brandon -6 70 69 68 71 278
RIES, Christian -6 68 70 71 69 278
BUHRMANN, Hendrik -6 72 64 69 77 282
WALTERS, Justin -5 71 67 70 67 275
DAVIES, Rhys -5 73 66 72 68 279
SUNESON, Carl -5 66 70 73 70 279
ANDERSSON HED, Fredrik -4 69 68 70 73 280
CHARAMBA, Tongoona -4 68 68 68 76 280
DINWIDDIE, Robert -4 70 66 71 73 280
MCLARDY, Andrew -4 67 67 74 72 280
NELSON, Prinavin -4 71 68 69 72 280
STERNE, Richard -4 67 69 73 71 280
VAN DER WALT, Dawie -4 70 68 70 72 280
CAYEUX, Marc -3 70 67 73 68 278
FISHER JR., Trevor -3 72 67 70 72 281
GRACE, Branden -3 67 70 72 72 281
HORSEY, Dave -3 68 71 71 71 281
LANE, Barry -3 65 72 74 70 281
LOCKERBIE, Gary -3 70 66 71 74 281
LORENZO-VERA, Michael -3 70 68 71 72 281
MCARTHUR, Andrew -3 65 74 68 74 281
MOLINARI, Edoardo -3 70 69 70 72 281
NORRIS, Shaun -3 67 70 71 73 281
PRICE, Phillip -3 72 67 71 71 281
RODILES, Carlos -3 69 70 70 72 281
SEFATSA, Teboho -3 69 70 73 69 281
BROWN, Mark -2 71 66 74 71 282
TIPPING, Ryan -2 72 67 71 72 282
KHAN, Simon -1 63 74 76 70 283
MARSHALL, Andrew -1 69 69 72 73 283
CURLEWIS, Andrew par 68 66 76 74 284
DA SILVA, Adilson par 66 71 74 73 284
HUTSBY, Sam par 70 69 73 72 284
MCLEAN, Alan par 71 66 76 71 284
QUESNE, Julien par 69 70 70 75 284
STONE, Kevin par 72 63 73 76 284
BLAAUW, Jacques +1 68 68 78 71 285
GROENEWALD, Vaughn +1 69 70 77 69 285
SPANGENBERG, Theunis +1 71 68 73 73 285
WELLINGTON, Ross +2 68 69 73 76 286
BASSON, Christiaan +3 67 72 77 73 289
ARCHER, Phillip 70 70 - - 140
BAKER, Peter 67 73 - - 140
BARHAM, Benn 72 68 - - 140
BOTHMA, Michiel 70 70 - - 140
CARLSSON, Magnus A 70 70 - - 140
CARVELL, Matthew 69 71 - - 140
DELAMONTAGNE, Francois 72 68 - - 140
EDBERG, Pelle 67 73 - - 140
ERIKSSON, Klas 69 71 - - 140
FERRIE, Kenneth 69 71 - - 140
FINCH, Richard 72 68 - - 140
FORSYTH, Alastair 64 76 - - 140
HANSEN, Anders 72 68 - - 140
HENNING, Nic 72 68 - - 140
KEARNEY, Niall 72 68 - - 140
MACAULAY, Cullum 70 70 - - 140
MCEVOY, Richard 68 72 - - 140
MCGUIGAN, Doug 68 72 - - 140
MORRISON, James 69 71 - - 140
MURPHY, Gary 73 67 - - 140
NYSTROM, Henrik 66 74 - - 140
RUIZ, Marco 73 67 - - 140
THIMBA, Toto 72 68 - - 140
VAN DEN BERG, Ulrich 72 68 - - 140
ZIONS, Matthew 65 75 - - 140
VAN ASWEGEN, Tyrone 67 73 - - 140
ADAMS, Reggie 67 74 - - 141
AHLERS, Jaco 67 74 - - 141
AIKEN, Thomas 73 68 - - 141
BEBB, Sion 69 72 - - 141
BOSSERT, Andre 72 69 - - 141
BOTES, Desvonde 67 74 - - 141
BOYD, Gary 68 73 - - 141
COETZEE, George 69 72 - - 141
DEL MORAL, Carlos 69 72 - - 141
DRYSDALE, David 72 69 - - 141
FOURIE, Dion 70 71 - - 141
GALLACHER, Stephen 72 69 - - 141
GUERRIER, Julien 69 72 - - 141
HAASTRUP, Mark F 70 71 - - 141
LAWRIE, Paul 68 73 - - 141
MARITZ, Martin 71 70 - - 141
NDWANDWE, Lindani 72 69 - - 141
SWANEPOEL, Chris 71 70 - - 141
TUNNICLIFF, Miles 73 68 - - 141
GAGLI, Lorenzo 71 71 - - 142
HAEGGMAN, Joakim 71 71 - - 142
HEBERT, Benjamin 71 71 - - 142
HUGO, Jean 72 70 - - 142
JEPPESEN, Steven 69 73 - - 142
JOHANSEN, Eirik Tage 69 73 - - 142
KINGSTON, James 73 69 - - 142
LEE, Danny 70 72 - - 142
MCLEARY, Jamie 68 74 - - 142
MOOLMAN, Louise 72 70 - - 142
MURLESS, Mark 70 72 - - 142
RUTH, James 74 68 - - 142
SANDELIN, Jarmo 69 73 - - 142
SJOLAND, Patrik 72 70 - - 142
WHITELAW, Clinton 71 71 - - 142
CAIRNS, Ryan 71 72 - - 143
CRUSE, Andre 74 69 - - 143
DE JAGER, Louis 72 71 - - 143
DIXON, David 69 74 - - 143
FISHER, Oliver 69 74 - - 143
HAIG, Anton 68 75 - - 143
HEWAN, David 71 72 - - 143
O'HARA, Steven 72 71 - - 143
ROOS, Jake 68 75 - - 143
TAMPION, Andrew 73 70 - - 143
WOOD, Chris 70 73 - - 143
BASSON, Steve 72 72 - - 144
DRUIAN, Warrick 73 71 - - 144
FORD, Charlie 70 74 - - 144
HEND, Scott 69 75 - - 144
LITTLE, Sam 74 70 - - 144
MANLEY, Stuart 74 70 - - 144
MICHAEL, Anthony 77 67 - - 144
MORDT, Tyrone 69 75 - - 144
REDMAN, Jake 73 71 - - 144
SIMON, Thabang 70 74 - - 144
TAYOB, Mohamed 73 71 - - 144
BREMNER, Merrick 73 72 - - 145
DAVIDSE, Keenan 75 70 - - 145
FERREIRA, Tyrone 73 72 - - 145
GROSS JR., Stephan 70 75 - - 145
LAWRIE, Peter 74 71 - - 145
MARUGI, Eugen 74 71 - - 145
OHLSSON, Fredrik 72 73 - - 145
PINTO, Paulo 69 76 - - 145
PISTORIUS, Albert 72 73 - - 145
TERBLANCHE, Des 72 73 - - 145
VAN DER MERWE, Willie 77 68 - - 145
ANDERSON, Stuart 71 75 - - 146
CLARK, Gary 73 73 - - 146
COETZEE, Charl 72 74 - - 146
GEORGIOU, Andrew 72 74 - - 146
GREENE, Daniel 72 74 - - 146
HOWELL, David 73 73 - - 146
SANDYS, Omar 74 72 - - 146
VAN VUUREN, Steve 75 71 - - 146
WARING, Paul 69 77 - - 146
HOLDER, Darren 74 73 - - 147
KAKKO, Roope 69 78 - - 147
LIEBENBERG, Craig 76 71 - - 147
LUCQUIN, Jean-Francois 71 76 - - 147
WHITNELL, Dale 71 76 - - 147
VAN DEN HEEVER, Divan 75 72 - - 147
BRUNSON, Daniel 71 77 - - 148
DRUMMOND, Scott 70 78 - - 148
GONNET, Jean 72 76 - - 148
DREYER, Michael 72 77 - - 149
KULACZ, Rick 76 73 - - 149
LIDDLE, Brett 73 76 - - 149
WILLIAMS, Chris 79 70 - - 149
BRIER, Markus 77 73 - - 150
VANCSIK, Daniel 74 76 - - 150
JOHNSTON, Cameron 74 77 - - 151
SITHOLE, Sipho 76 75 - - 151
LAMBERT, Dean 77 75 - - 152
TSAI, Ali 73 79 - - 152
FORD, Adrian 72 81 - - 153
NETHUNZWI, Musolo 81 75 - - 156
MASOLIEDZE, Emmanuel 79 88 - - 167
CALMELS, Francois 73 - - -
GANE, Chris 74 - - -
KELAPILE, Alphuis 77 - - -
LIMA, Jose-Filipe 71 - - -
SLATTERY, Lee 72 - - -
SMITH, Byron 74 - - -

Features

US Open D4 blog

US Open D4 blog

Butch Harmon reveals the secret to Justin Rose's US Open success in his final video blog from Merion.

US Open reaction

US Open reaction

Justin Rose has become the first Englishman to win a major title since 1996 after he claimed the US Open.

Good Week/Bad Week

Good Week/Bad Week

There has been plenty of action to keep us occupied in the world of sport over the last seven days.

Experts & Blogs

Ewen Murray

Ewen Murray

Read the thoughts and opinions of Ewen Murray with skysports.com