
Upgrade or join today to win some amazing prizes!

Follow all the build-up to the fight of the year
Sky Sports remembers some stars who have made their names as heroes in European Cup finals.
Corner by corner, twist by twist, Ant Davidson guides you around the world's most famous street circuit.
Jurgen Klopp's praise for Shinji Kagawa proves that Man Utd should show patience with the Japan star.
Watch the videos, vote & have your say on what has been the best Champions League final.
Take a look back at Bayern Munich's road to Wembley for the Champions League final.
| Player | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOTT, Adam | -17 | 65 | 65 | 69 | 68 | 267 | |
| HANSEN, Anders | -14 | 71 | 66 | 65 | 68 | 270 | |
| MCDOWELL, Graeme | -13 | 65 | 68 | 68 | 70 | 271 | |
| KARLBERG, Rikard | -13 | 64 | 70 | 70 | 67 | 271 | |
| KANG, Kyung-Nam | -12 | 66 | 67 | 67 | 72 | 272 | |
| POULTER, Ian | -11 | 69 | 63 | 68 | 73 | 273 | |
| DONALDSON, Jamie | -11 | 66 | 69 | 68 | 70 | 273 | |
| HORNE, Keith | -10 | 65 | 72 | 69 | 68 | 274 | |
| JIMENEZ, Miguel Angel | par | 66 | 71 | 71 | 66 | 274 | |
| MARKSAENG, Prayad | -9 | 69 | 65 | 70 | 71 | 275 | |
| WOOD, Chris | -9 | 63 | 73 | 71 | 68 | 275 | |
| KAYMER, Martin | -9 | 68 | 68 | 70 | 69 | 275 | |
| LIANG, Wen-Chong | -9 | 69 | 65 | 71 | 70 | 275 | |
| LUITEN, Joost | -8 | 68 | 64 | 73 | 71 | 276 | |
| MARUYAMA, Shigeki | +8 | 64 | 74 | 70 | 68 | 276 | |
| SINGH, Jeev Milkha | -7 | 70 | 64 | 74 | 69 | 277 | |
| YANG, Y.E. | -7 | 66 | 73 | 66 | 72 | 277 | |
| EDFORS, Johan | -7 | 66 | 71 | 69 | 71 | 277 | |
| CABRERA BELLO, Rafael | -7 | 67 | 69 | 69 | 72 | 277 | |
| JACQUELIN, Raphael | -7 | 66 | 70 | 72 | 69 | 277 | |
| DRYSDALE, David | -6 | 68 | 70 | 69 | 71 | 278 | |
| BECK, Darren | -6 | 70 | 67 | 69 | 72 | 278 | |
| IWATA, Hiroshi | -6 | 66 | 70 | 71 | 71 | 278 | |
| MOLINARI, Francesco | -6 | 69 | 69 | 67 | 73 | 278 | |
| DOUGHERTY, Nick | -5 | 65 | 72 | 71 | 71 | 279 | |
| LAWRIE, Peter | -5 | 67 | 71 | 68 | 73 | 279 | |
| SIDDIKUR, Rahman | -5 | 67 | 71 | 76 | 65 | 279 | |
| JAIDEE, Thongchai | -5 | 67 | 70 | 70 | 72 | 279 | |
| KJELDSEN, Soren | -5 | 69 | 69 | 70 | 71 | 279 | |
| MONTGOMERIE, Colin | -5 | 70 | 68 | 70 | 71 | 279 | |
| CHAN, Yih-Shin | -4 | 68 | 68 | 74 | 70 | 280 | |
| KAPUR, Shiv | -4 | 71 | 68 | 72 | 69 | 280 | |
| NOREN, Alexander | -4 | 72 | 67 | 72 | 69 | 280 | |
| BOURDY, Gregory | -4 | 70 | 65 | 73 | 72 | 280 | |
| KIM, Bi-o | -4 | 63 | 72 | 74 | 71 | 280 | |
| PUCAY, Mars | -4 | 72 | 65 | 72 | 71 | 280 | |
| AIKEN, Thomas | -3 | 69 | 70 | 70 | 72 | 281 | |
| MICKELSON, Phil | -3 | 67 | 69 | 75 | 70 | 281 | |
| GANGJEE, Rahil | -3 | 70 | 67 | 69 | 75 | 281 | |
| MAMAT, Mardan | -3 | 68 | 70 | 69 | 74 | 281 | |
| ANDERSSON HED, Fredrik | -3 | 68 | 65 | 75 | 73 | 281 | |
| BRIER, Marcus | -2 | 65 | 71 | 73 | 73 | 282 | |
| KNUTZON, Jason | -2 | 69 | 68 | 73 | 72 | 282 | |
| HEND, Scott | -2 | 64 | 73 | 72 | 73 | 282 | |
| LUNDBERG, Mikael | -1 | 71 | 68 | 71 | 73 | 283 | |
| KIM, Hyung-Sung | -1 | 72 | 67 | 71 | 73 | 283 | |
| MANASSERO, Matteo | -1 | 67 | 71 | 76 | 69 | 283 | |
| BOTH, Marcus | -1 | 70 | 69 | 73 | 71 | 283 | |
| PARRY, John | par | 71 | 65 | 75 | 73 | 284 | |
| NILSSON, Christian L. | par | 73 | 65 | 71 | 75 | 284 | |
| BHULLAR, Gaganjeet | par | 70 | 68 | 74 | 72 | 284 | |
| CAROLAN, Tony | par | 66 | 70 | 75 | 73 | 284 | |
| HUH, John | par | 70 | 65 | 73 | 76 | 284 | |
| WEBSTER, Steve | +1 | 72 | 65 | 75 | 73 | 285 | |
| GOYA, Tano | +1 | 70 | 69 | 79 | 67 | 285 | |
| LASCUNA, Antonio | +1 | 70 | 68 | 73 | 74 | 285 | |
| HIRATSUKA, Tetsuji | +1 | 74 | 65 | 73 | 73 | 285 | |
| TANIHARA, Hideto | +1 | 68 | 71 | 72 | 74 | 285 | |
| HOEY, Michael | +1 | 69 | 67 | 76 | 73 | 285 | |
| STRANGE, Scott | +1 | 65 | 72 | 74 | 74 | 285 | |
| DODD, Stephen | +2 | 73 | 66 | 75 | 72 | 286 | |
| LARRAZABAL, Pablo | +2 | 68 | 70 | 74 | 74 | 286 | |
| LIN, Wen-tang | +2 | 70 | 68 | 75 | 73 | 286 | |
| LOWRY, Shane | +3 | 73 | 66 | 75 | 73 | 287 | |
| VANCSIK, Daniel | +3 | 72 | 66 | 72 | 77 | 287 | |
| BARR, Scott | +3 | 64 | 75 | 78 | 70 | 287 | |
| SINGH, Digvijay | +3 | 69 | 69 | 74 | 75 | 287 | |
| GONZALEZ, Ricardo | +3 | 71 | 68 | 78 | 70 | 287 | |
| MAYBIN, Gareth | +3 | 65 | 72 | 79 | 71 | 287 | |
| KANG, Anthony | +5 | 66 | 73 | 73 | 77 | 289 | |
| HEDBLOM, Peter | +6 | 72 | 67 | 76 | 75 | 290 | |
| BAYRON, Jay | +7 | 72 | 67 | 72 | 80 | 291 | |
| KULACZ, Rick | 72 | 68 | - | - | 140 | ||
| LI, Chao | 71 | 69 | - | - | 140 | ||
| RAMSAY, Richie | 72 | 68 | - | - | 140 | ||
| CHIA, Danny | 67 | 73 | - | - | 140 | ||
| CLARKE, Darren | 66 | 74 | - | - | 140 | ||
| FORSYTH, Alastair | 67 | 73 | - | - | 140 | ||
| HORSEY, Dave | 71 | 69 | - | - | 140 | ||
| MCGRANE, Damien | 71 | 69 | - | - | 140 | ||
| PARK, Unho | 69 | 71 | - | - | 140 | ||
| SCHWARTZEL, Charl | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| DERKSEN, Robert-Jan | 73 | 67 | - | - | 140 | ||
| WU, Ashun | 67 | 73 | - | - | 140 | ||
| GLEESON, David | 71 | 69 | - | - | 140 | ||
| NIRAT, Chapchai | 66 | 74 | - | - | 140 | ||
| FOSTER, Mark | 69 | 71 | - | - | 140 | ||
| HOWELL, David | 69 | 72 | - | - | 141 | ||
| BROWN, Mark | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| KING, Jason | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| GARRIDO, Ignacio | 62 | 79 | - | - | 141 | ||
| DAVIES, Rhys | 73 | 68 | - | - | 141 | ||
| GRIFFITHS, Simon | 69 | 72 | - | - | 141 | ||
| HARRINGTON, Padraig | 69 | 72 | - | - | 141 | ||
| APHIBARNRAT, Kiradech | 66 | 75 | - | - | 141 | ||
| KHAN, Simon | 68 | 73 | - | - | 141 | ||
| KUMAR, Ashok | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| PAGUNSAN, Juvic | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| HARAGUCHI, Tetsuya | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| BJORN, Thomas | 73 | 68 | - | - | 141 | ||
| TANTIPOKAKUL, Namchok | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| ZANOTTI, Fabrizio | 74 | 68 | - | - | 142 | ||
| ZHANG, Lian-Wei | 67 | 75 | - | - | 142 | ||
| PHADUNGSIL, Chinnarat | 66 | 76 | - | - | 142 | ||
| DYSON, Simon | 73 | 69 | - | - | 142 | ||
| AGUILAR, Felipe | 69 | 73 | - | - | 142 | ||
| CEVAER, Christian | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| FINCH, Richard | 65 | 77 | - | - | 142 | ||
| KRUGER, Jbe | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| OTTO, Hennie | 67 | 75 | - | - | 142 | ||
| FASTH, Niclas | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| BLYTH, Adam | 76 | 66 | - | - | 142 | ||
| ATWAL, Arjun | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| LEONG, Ben | 74 | 69 | - | - | 143 | ||
| FOX, Ben | 74 | 69 | - | - | 143 | ||
| MOE, Zaw | 70 | 73 | - | - | 143 | ||
| KANG-CHUN, Wu | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| KARMIS, Peter | 68 | 75 | - | - | 143 | ||
| DODT, Andrew | 66 | 77 | - | - | 143 | ||
| FRASER, Marcus | 69 | 74 | - | - | 143 | ||
| KARLSSON, Robert | 68 | 75 | - | - | 143 | ||
| PURSER, Mark | 70 | 73 | - | - | 143 | ||
| LAM, Chih Bing | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
| FLINT, Gavin | 74 | 69 | - | - | 143 | ||
| PRATHUMMANEE, Atthaphon | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| POH, Eng-Wah | 76 | 68 | - | - | 144 | ||
| JOHNSON, David S. | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| ICHIHARA, Kodai | 68 | 76 | - | - | 144 | ||
| LEE, Sung | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| HANSEN, Soren | 74 | 70 | - | - | 144 | ||
| HULDAHL, Jeppe | 69 | 75 | - | - | 144 | ||
| WU, Wei-Huang | 69 | 75 | - | - | 144 | ||
| FUNG, Nicholas | 67 | 77 | - | - | 144 | ||
| RANDHAWA, Jyoti | 69 | 75 | - | - | 144 | ||
| MCGOWAN, Ross | 70 | 74 | - | - | 144 | ||
| SIVACHANDRAN, S | 70 | 74 | - | - | 144 | ||
| WIRATCHANT, Thaworn | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| WILSON, Oliver | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| NOH, Seung-Yul | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| LU, Wei-Chih | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| RAI, Himmat | 78 | 67 | - | - | 145 | ||
| LAWRIE, Paul | 73 | 72 | - | - | 145 | ||
| KIM, Young Jin | 65 | 80 | - | - | 145 | ||
| LIEN, Lu Sen | 70 | 75 | - | - | 145 | ||
| HAN, Justin | 74 | 71 | - | - | 145 | ||
| LIN, Wen-hong | 70 | 75 | - | - | 145 | ||
| LARA, Jose Manuel | 68 | 77 | - | - | 145 | ||
| NAM, Young | 68 | 77 | - | - | 145 | ||
| VAN DER VALK, Guido | 70 | 75 | - | - | 145 | ||
| SU, Dong | 75 | 70 | - | - | 145 | ||
| QUE, Angelo | 73 | 73 | - | - | 146 | ||
| RODGERS, Chris | 73 | 73 | - | - | 146 | ||
| CANETE, Ariel | 69 | 77 | - | - | 146 | ||
| KHAN, Shamim | 71 | 75 | - | - | 146 | ||
| MUENLEK, Panuwat | 73 | 73 | - | - | 146 | ||
| HUSSIN, Shaaban | 75 | 71 | - | - | 146 | ||
| SMITH, Brad | 70 | 76 | - | - | 146 | ||
| JAINI, Manav | 71 | 75 | - | - | 146 | ||
| KINGSTON, James | 73 | 73 | - | - | 146 | ||
| LEVET, Thomas | 72 | 74 | - | - | 146 | ||
| MEESAWAT, Prom | 71 | 75 | - | - | 146 | ||
| ROSALES, Gerald | 75 | 72 | - | - | 147 | ||
| ECHENIQUE, Rafa | 74 | 73 | - | - | 147 | ||
| ROCK, Robert | 70 | 77 | - | - | 147 | ||
| KUMAR, Mukesh | 74 | 73 | - | - | 147 | ||
| MURUGIAH, Madasaamy | 75 | 72 | - | - | 147 | ||
| FOO, Gregory | 73 | 74 | - | - | 147 | ||
| BHASIN, Kunal | 75 | 73 | - | - | 148 | ||
| PITTAYARAT, Panupol | 73 | 75 | - | - | 148 | ||
| MURAKAMI, Artemio Hiromas | 69 | 79 | - | - | 148 | ||
| NG, Jerome | 76 | 72 | - | - | 148 | ||
| MUNIYAPPA, C. | 73 | 75 | - | - | 148 | ||
| KHRONGPHA, Thanyakorn | 68 | 80 | - | - | 148 | ||
| QUEK, Quincy | 71 | 77 | - | - | 148 | ||
| MOIR, Richard | 71 | 77 | - | - | 148 | ||
| CHOWRASIA, SSP | 72 | 76 | - | - | 148 | ||
| STORM, Graeme | 73 | 76 | - | - | 149 | ||
| REDFERN, Nick | 74 | 75 | - | - | 149 | ||
| SRIROT, Thammanoon | 70 | 79 | - | - | 149 | ||
| ROSENFELD, Matthew | 74 | 75 | - | - | 149 | ||
| ARTJANAWAT, Wisut | 74 | 75 | - | - | 149 | ||
| STEEL, Iain | 75 | 74 | - | - | 149 | ||
| JONZON, Michael | 74 | 76 | - | - | 150 | ||
| GHEI, Gaurav | 72 | 78 | - | - | 150 | ||
| FISHER, Oliver | 80 | 70 | - | - | 150 | ||
| MURPHY, Gary | 79 | 72 | - | - | 151 | ||
| HARRIS, Corey | 71 | 80 | - | - | 151 | ||
| LAHIRI, Anirban | 70 | 81 | - | - | 151 | ||
| MORRISON, James | 79 | 73 | - | - | 152 | ||
| DREDGE, Bradley | 74 | 78 | - | - | 152 | ||
| OH, Edgar | 75 | 77 | - | - | 152 | ||
| MCGINLEY, Paul | 76 | 76 | - | - | 152 | ||
| FERRIE, Kenneth | 68 | 85 | - | - | 153 | ||
| POH, Johnson | 74 | 79 | - | - | 153 | ||
| KUMAR, Vinod | 74 | 83 | - | - | 157 | ||
| HAVRET, Gregory | 67 | - | - | - | |||
| DUANGDECHA, Udorn | 72 | - | - | - | |||
| BAEK, Seuk-Hyun | 74 | - | - | - | |||
| LUCQUIN, Jean-Francois | 76 | - | - | - | |||
| TANNIN, Kwanchai | 79 | - | - | - | |||
| PLAPHOL, Chawalit | 84 | - | - | - | |||
Dave Tindall with his in-depth preview and best bets for this week's BMW PGA Championship.
A form guide and some key stats ahead of the European Tour's flagship event - the BMW Championship.
Jack Nicklaus once called Muirfield "the best golf course in Britain" and it's easy to agree when you pay a visit to the famed Scottish links.