Completed: TPC Four Seasons Resort, Irving, TexasMay 16-19

HP Byron Nelson Championship

Scheduled: Colonial CC, Ft. Worth, TexasMay 23-26

Crowne Plaza Invitational
Zurich Classic of New Orleans (26th - 29th Apr 2012)
Round 4 Concluded
Player To Par R1 R2 R3 R4 Total
DUFNER, Jason -19 67 65 67 70 269
ELS, Ernie -19 66 68 68 67 269
DONALD, Luke -17 73 65 66 67 271
PALMER, Ryan -16 72 67 64 69 272
DELAET, Graham -16 68 67 66 71 272
STRICKER, Steve -15 66 68 69 70 273
DUKE, Ken -14 65 68 71 70 274
ROLLINS, John -14 67 66 69 72 274
TRINGALE, Cameron -14 65 70 68 71 274
FOWLER, Rickie -13 71 65 69 70 275
MATHIS, David -13 72 69 69 65 275
ROSE, Justin -12 72 67 68 68 275
SIMPSON, Webb -12 68 72 67 69 276
HOLMES, JB -12 71 67 68 70 276
CURTIS, Ben -12 67 70 68 71 276
PIERCY, Scott -12 72 66 69 69 276
BLIXT, Jonas -12 68 70 71 67 276
WATSON, Bubba -11 71 71 65 70 277
DE JONGE, Brendon -11 73 69 69 66 277
CEJKA, Alex -11 70 69 67 71 277
WALKER, Jimmy -11 70 71 68 68 277
OVERTON, Jeff -11 72 67 73 65 277
VILLEGAS, Camilo -11 69 66 74 68 277
HEARN, David -10 68 73 68 69 278
MCNEILL, George -10 70 70 67 71 278
STROUD, Chris -10 66 71 72 69 278
KNOST, Colt -10 70 70 72 66 278
REED, Patrick -10 71 70 70 67 278
GATES, Bobby -10 71 65 74 68 278
FUNK, Fred -9 72 67 72 68 279
SUMMERHAYS, Daniel -9 68 70 68 73 279
COMPTON, Erik -9 69 68 72 70 279
MCGIRT, William -9 70 69 70 70 279
CHALMERS, Greg -9 70 64 72 73 279
BLANKS, Kris -9 69 68 72 70 279
KNOX, Russell -9 69 64 74 72 279
ANDERSON, Mark -9 69 70 72 68 279
OWEN, Greg -9 70 69 71 69 279
HERRON, Tim -8 69 68 71 72 280
HOWELL III, Charles -8 71 66 72 71 280
CARBALLO, Miguel Angel -8 69 70 73 68 280
DAVIS, Brian -8 71 67 72 70 280
SENDEN, John -8 72 70 69 69 280
CHOI, KJ -8 71 68 73 68 280
REIFERS, Kyle -7 69 68 70 74 281
TOMS, David -7 72 68 70 71 281
JONES, Matt -7 72 70 68 71 281
APPLEBY, Stuart -7 69 69 70 73 281
DRISCOLL, James -7 73 65 70 73 281
CHOPRA, Daniel -7 66 70 72 73 281
OGILVY, Geoff -7 76 66 71 68 281
CLAXTON, Will -6 72 69 70 71 282
LEE, Danny -6 72 68 74 68 282
MERRICK, John -6 72 70 69 71 282
HENRY , J.J. -6 69 72 70 71 282
HANSON, Peter -6 74 68 70 70 282
BAIRD, Briny -5 69 71 74 69 283
KOKRAK, Jason -5 70 70 69 74 283
TAYLOR, Vaughn -5 69 71 73 70 283
MEDIATE, Rocco -5 71 65 73 74 283
MCDOWELL, Graeme -5 69 73 69 72 283
KUEHNE, Hank -4 71 70 70 73 284
BIERSHENK, Tommy -4 74 67 71 72 284
DIMARCO, Chris -4 71 70 70 73 284
KELLY, Troy -4 69 72 73 70 284
GAY, Brian -3 70 70 74 71 285
DUVAL, David -3 72 69 70 74 285
MULROY, Garth -3 70 72 72 71 285
GLOVER, Lucas -3 70 72 71 72 285
NOH, Seung-Yul -3 70 69 71 75 285
STREELMAN, Kevin par 69 73 72 74 288
BRADLEY, Michael 72 68 75 - 215
GOGGIN, Mathew 70 72 73 - 215
VERPLANK, Scott 69 73 73 - 215
HOFFMAN, Charley 69 73 73 - 215
GAINEY, Tommy 73 69 73 - 215
COUCH, Chris 72 69 75 - 216
COLES, Gavin 72 70 75 - 217
ROCHA, Alexandre 72 70 77 - 219
REAVIE, Chez 74 69 - - 143
KILLEEN, J.J. 72 71 - - 143
HARMAN, Brian 70 73 - - 143
LOAR, Edward 72 71 - - 143
LUNDE, Bill 72 71 - - 143
ESTES, Bob 69 74 - - 143
PUTNAM, Michael 70 73 - - 143
DUNLAP, Scott 73 70 - - 143
JOBE, Brandt 72 71 - - 143
PETERSON, John 71 72 - - 143
MCLISTER, Joey 75 68 - - 143
ADAMS, Blake 73 70 - - 143
HORSCHEL, Billy 74 69 - - 143
KISNER, Kevin 72 71 - - 143
BECKMAN, Cameron 73 70 - - 143
PETROVIC, Tim 75 68 - - 143
BARNES, Ricky 75 69 - - 144
KIRK, Chris 74 70 - - 144
FLORES, Martin 74 70 - - 144
TEATER, Josh 74 70 - - 144
ENGLISH, Harris 72 72 - - 144
DAWSON, Marco 72 72 - - 144
CHRISTIAN, Gary 75 69 - - 144
HURLEY III, Billy 74 70 - - 144
PEREZ, Pat 74 70 - - 144
GOOSEN, Retief 73 71 - - 144
IMMELMAN, Trevor 72 72 - - 144
LOVEMARK, Jamie 77 67 - - 144
MAGGERT, Jeff 71 73 - - 144
LEONARD, Justin 74 71 - - 145
CASTRO, Roberto 74 71 - - 145
BRADLEY, Keegan 73 72 - - 145
O'HERN, Nick 71 74 - - 145
KANG, Sung-Hoon 71 74 - - 145
WHEATCROFT, Steve 74 71 - - 145
EVERY, Matthew 72 73 - - 145
PAMPLING, Rod 71 74 - - 145
AMES, Stephen 70 75 - - 145
TODD, Brendon 73 72 - - 145
MATTESON, Troy 72 74 - - 146
KELLY, Jerry 73 73 - - 146
THATCHER, Roland 71 75 - - 146
FLESCH, Steve 73 73 - - 146
ROMERO, Andres 72 74 - - 146
COLLINS, Chad 72 74 - - 146
BOHN, Jason 74 72 - - 146
WATNEY, Nick 74 73 - - 147
POINTS, D.A. 76 71 - - 147
CAULEY, Bud 71 76 - - 147
HAAS, Hunter 76 71 - - 147
SHEEHAN, Patrick 72 76 - - 148
TRAHAN, DJ 78 70 - - 148
MALLINGER, John 71 77 - - 148
CRANE, Ben 77 71 - - 148
GANGLUFF, Stephen 76 72 - - 148
GREEN, Nathan 71 77 - - 148
MOLDER, Bryce 76 72 - - 148
LEE, Richard 72 76 - - 148
PETTERSSON, Carl 72 76 - - 148
BOWDITCH, Steven 77 72 - - 149
BROWN, Scott 74 75 - - 149
OGILVIE, Joe 77 72 - - 149
LEVIN, Spencer 72 77 - - 149
HUI, Phillip 77 72 - - 149
POTTER JR., Ted 73 77 - - 150
BYRNE, David 78 72 - - 150
IMADA, Ryuji 77 73 - - 150
PERNICE JR., Tom 73 77 - - 150
KARLSSON, Robert 79 72 - - 151
THOMPSON, Kyle 80 73 - - 153
DALY, John 73 80 - - 153
LAMELY, Derek 78 76 - - 154
NARRO, Jake 77 78 - - 155
STALLINGS, Scott 80 77 - - 157
BETTENCOURT, Matt 74 - - -
CABRERA, Angel 75 - - -
BELJAN, Charlie 77 - - -

Features

Flying finish

Flying finish

There was a thrilling finish in Dubai as the curtain fell on the amateur Matchplay Championship.

Ultimate competition

Ultimate competition

Win the ultimate Sky Sports experience and attend five major sporting events all in one weekend.

Match Play guide

Match Play guide

Preview, stats and betting tips for this week's Volvo Match Play Championship in Bulgaria.

Experts & Blogs

Ewen Murray

Ewen Murray

Read the thoughts and opinions of Ewen Murray with skysports.com