
Join Sky Bet and get a £10 free bet plus Sky Sports ...

Win tickets for the best sporting weekend ever!!
Jamie Carragher has retired from football. Sky Sports looks at how he signed off as a player.
Goals! takes you back to see David Beckham's best strikes from his Real Madrid days.
Follow the build-up to the fight of the year with latest news, diaries, video and more.
Tactical analysis of Chelsea's 2-1 win over Benfica in Amsterdam to win the Europa League.
| Round 4 concluded | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
| PIERCY, Scott | -17 | 62 | 67 | 67 | 67 | 263 | |
| GARRIGUS, Robert | -16 | 64 | 66 | 64 | 70 | 264 | |
| MCGIRT, William | -16 | 63 | 66 | 66 | 69 | 264 | |
| TEATER, Josh | -14 | 67 | 65 | 68 | 66 | 266 | |
| KIRK, Chris | -14 | 69 | 66 | 63 | 68 | 266 | |
| CAULEY, Bud | -14 | 70 | 63 | 67 | 66 | 266 | |
| STALLINGS, Scott | -12 | 69 | 66 | 63 | 70 | 268 | |
| SINGH, Vijay | -12 | 65 | 67 | 69 | 67 | 268 | |
| VAN PELT, Bo | -12 | 65 | 66 | 67 | 70 | 268 | |
| CHRISTIAN, Gary | -10 | 71 | 68 | 65 | 66 | 270 | |
| GREEN, Nathan | -10 | 70 | 67 | 65 | 68 | 270 | |
| MATTESON, Troy | -10 | 65 | 68 | 69 | 68 | 270 | |
| KISNER, Kevin | -10 | 69 | 65 | 67 | 69 | 270 | |
| GOOSEN, Retief | -10 | 68 | 70 | 63 | 69 | 270 | |
| DAVIS, Brian | -9 | 69 | 68 | 65 | 69 | 271 | |
| HOLMES, JB | -9 | 68 | 68 | 64 | 71 | 271 | |
| NOH, Seung-Yul | -9 | 72 | 66 | 68 | 65 | 271 | |
| CLARK, Tim | -9 | 70 | 62 | 72 | 67 | 271 | |
| HARMAN, Brian | -8 | 74 | 63 | 71 | 64 | 272 | |
| GILLIS, Tom | -8 | 70 | 65 | 73 | 64 | 272 | |
| COLES, Gavin | -8 | 65 | 69 | 70 | 68 | 272 | |
| TRINGALE, Cameron | -8 | 67 | 69 | 67 | 69 | 272 | |
| TODD, Brendon | -8 | 69 | 66 | 66 | 71 | 272 | |
| PALMER, Ryan | -8 | 69 | 67 | 64 | 72 | 272 | |
| DUKE, Ken | -8 | 70 | 65 | 67 | 70 | 272 | |
| CLAXTON, Will | -8 | 70 | 66 | 68 | 68 | 272 | |
| FLORES, Martin | -8 | 69 | 67 | 68 | 68 | 272 | |
| VEGAS, Jhonattan | -7 | 65 | 74 | 67 | 67 | 273 | |
| APPLEBY, Stuart | -7 | 65 | 69 | 69 | 70 | 273 | |
| ATWAL, Arjun | -7 | 69 | 67 | 67 | 70 | 273 | |
| GAY, Brian | -7 | 70 | 67 | 70 | 66 | 273 | |
| WALKER, Jimmy | -7 | 68 | 68 | 69 | 68 | 273 | |
| AIKEN, Thomas | -7 | 69 | 66 | 69 | 69 | 273 | |
| SNEDEKER, Brandt | -6 | 70 | 67 | 71 | 66 | 274 | |
| KUCHAR, Matt | -6 | 67 | 69 | 68 | 70 | 274 | |
| DUNLAP, Scott | -6 | 69 | 69 | 66 | 70 | 274 | |
| HENRY , J.J. | -5 | 67 | 70 | 68 | 70 | 275 | |
| REAVIE, Chez | -5 | 68 | 70 | 72 | 65 | 275 | |
| LUNDE, Bill | -5 | 66 | 70 | 67 | 72 | 275 | |
| SHEEHAN, Patrick | -5 | 68 | 66 | 69 | 72 | 275 | |
| PERNICE JR., Tom | -5 | 68 | 70 | 67 | 70 | 275 | |
| SCHWARTZEL, Charl | -4 | 65 | 74 | 69 | 68 | 276 | |
| CARBALLO, Miguel Angel | -4 | 68 | 71 | 72 | 65 | 276 | |
| MULROY, Garth | -4 | 73 | 63 | 69 | 71 | 276 | |
| ISHIKAWA, Ryo | -4 | 67 | 69 | 73 | 67 | 276 | |
| SUMMERHAYS, Daniel | -4 | 67 | 68 | 69 | 72 | 276 | |
| HORSCHEL, Billy | -4 | 71 | 68 | 73 | 64 | 276 | |
| GAINEY, Tommy | -3 | 69 | 65 | 69 | 74 | 277 | |
| MAHAN, Hunter | -3 | 70 | 69 | 72 | 66 | 277 | |
| LEE, Richard H | -3 | 70 | 67 | 70 | 70 | 277 | |
| DALY, John | -3 | 69 | 69 | 73 | 66 | 277 | |
| BARNES, Ricky | -3 | 71 | 67 | 68 | 71 | 277 | |
| BRADLEY, Michael | -3 | 69 | 68 | 70 | 70 | 277 | |
| KNOST, Colt | -3 | 71 | 67 | 71 | 68 | 277 | |
| SLOCUM, Heath | -3 | 67 | 70 | 70 | 70 | 277 | |
| DELAET, Graham | -2 | 69 | 69 | 70 | 70 | 278 | |
| OWEN, Greg | -2 | 63 | 72 | 73 | 70 | 278 | |
| KNOX, Russell | -2 | 68 | 66 | 73 | 71 | 278 | |
| POTTER JR., Ted | -2 | 69 | 66 | 72 | 71 | 278 | |
| HUH, John | -2 | 67 | 70 | 70 | 71 | 278 | |
| CHOPRA, Daniel | -1 | 72 | 65 | 68 | 74 | 279 | |
| OVERTON, Jeff | -1 | 71 | 68 | 71 | 69 | 279 | |
| CANTLAY, Patrick | -1 | 69 | 70 | 74 | 66 | 279 | |
| KELLY, Jerry | -1 | 70 | 68 | 72 | 69 | 279 | |
| EVERY, Matthew | -1 | 70 | 69 | 71 | 69 | 279 | |
| IMMELMAN, Trevor | -1 | 70 | 67 | 74 | 68 | 279 | |
| STROUD, Chris | -1 | 72 | 67 | 74 | 66 | 279 | |
| THOMPSON, Michael | -1 | 68 | 70 | 73 | 68 | 279 | |
| STANLEY, Kyle | -1 | 71 | 68 | 71 | 69 | 279 | |
| VILLEGAS, Camilo | -1 | 69 | 64 | 73 | 73 | 279 | |
| HEARN, David | par | 68 | 68 | 72 | 72 | 280 | |
| KOKRAK, Jason | par | 69 | 67 | 72 | 72 | 280 | |
| STREELMAN, Kevin | +1 | 68 | 71 | 72 | 70 | 281 | |
| CHOI, Albin | +1 | 69 | 68 | 72 | 72 | 281 | |
| MCQUILLAN, Matt | +3 | 70 | 67 | 77 | 69 | 283 | |
| HILL, Matt | +3 | 70 | 69 | 71 | 73 | 283 | |
| LEVIN, Spencer | +4 | 68 | 71 | 70 | 75 | 284 | |
| HERRON, Tim | +4 | 70 | 68 | 73 | 73 | 284 | |
| FRAZAR, Harrison | +6 | 69 | 69 | 77 | 71 | 286 | |
| MAYFAIR, Billy | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| WHEATCROFT, Steve | 71 | 69 | - | - | 140 | ||
| THATCHER, Roland | 66 | 74 | - | - | 140 | ||
| GATES, Bobby | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| GOGGIN, Mathew | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| LEE, Danny | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| REIFERS, Kyle | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| BROWN, Scott | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| BERTSCH, Shane | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| CIESIELSKI, Victor | 74 | 66 | - | - | 140 | ||
| ROCHA, Alexandre | 72 | 68 | - | - | 140 | ||
| HADWIN, Adam | 66 | 74 | - | - | 140 | ||
| MARKLE, David | 69 | 71 | - | - | 140 | ||
| FURYK, Jim | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| ENGLISH, Harris | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| TRAHAN, DJ | 68 | 72 | - | - | 140 | ||
| BOHN, Jason | 68 | 72 | - | - | 140 | ||
| RENFREW, Cory | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| ALLENBY, Robert | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| KILLEEN, J.J. | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| HOFFMAN, Charley | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| THOMPSON, Kyle | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| CURTIS, Ben | 73 | 68 | - | - | 141 | ||
| HURLEY III, Billy | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| AMES, Stephen | 70 | 71 | - | - | 141 | ||
| CAMPBELL, Chad | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| HAMRICK, Hunter | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| FRITSCH, Brad | 68 | 73 | - | - | 141 | ||
| CHAPPELL, Kevin | 69 | 72 | - | - | 141 | ||
| WILLIS, Garrett | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| ESTES, Bob | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| O'HERN, Nick | 69 | 73 | - | - | 142 | ||
| ANDERSON, Mark | 69 | 73 | - | - | 142 | ||
| IMADA, Ryuji | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| HUGHES, Mackenzie | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| CASTRO, Roberto | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| COMPTON, Erik | 67 | 75 | - | - | 142 | ||
| ELS, Ernie | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| BIERSHENK, Tommy | 73 | 69 | - | - | 142 | ||
| BOWDITCH, Steven | 69 | 73 | - | - | 142 | ||
| MATHIS, David | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| STADLER, Kevin | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| MAGGERT, Jeff | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| POINTS, D.A. | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| LOAR, Edward | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| PETROVIC, Tim | 74 | 69 | - | - | 143 | ||
| SABBATINI, Rory | 74 | 69 | - | - | 143 | ||
| LAMELY, Derek | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
| DAWSON, Marco | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| BETTENCOURT, Matt | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| GLIGIC, Michael | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| DOHERTY, Greg | 74 | 70 | - | - | 144 | ||
| MALLINGER, John | 69 | 75 | - | - | 144 | ||
| WI, Charlie | 71 | 73 | - | - | 144 | ||
| PARR, Andrew | 75 | 69 | - | - | 144 | ||
| CASEY, Paul | 75 | 69 | - | - | 144 | ||
| ADAMS, Blake | 69 | 75 | - | - | 144 | ||
| WEIR, Mike | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| ANDRADE, Billy | 75 | 70 | - | - | 145 | ||
| COUTURE, Rob | 73 | 72 | - | - | 145 | ||
| BELJAN, Charlie | 73 | 72 | - | - | 145 | ||
| DUVAL, David | 73 | 72 | - | - | 145 | ||
| MILLS, Jon | 77 | 69 | - | - | 146 | ||
| MILLER, Zack | 70 | 76 | - | - | 146 | ||
| DIMARCO, Chris | 73 | 73 | - | - | 146 | ||
| GANGLUFF, Stephen | 74 | 73 | - | - | 147 | ||
| WONG, Eugene | 76 | 71 | - | - | 147 | ||
| LANCASTER, Neal | 73 | 74 | - | - | 147 | ||
| O'HAIR, Sean | 75 | 72 | - | - | 147 | ||
| FERGUSON, Ben | 78 | 69 | - | - | 147 | ||
| ROSS, Chris | 74 | 73 | - | - | 147 | ||
| SNYDER III, Joey | 75 | 73 | - | - | 148 | ||
| JONES, Matt | 75 | 74 | - | - | 149 | ||
| TAYLOR, Nick | 75 | 74 | - | - | 149 | ||
| MCCANN, Brian | 75 | 75 | - | - | 150 | ||
| KANG, Sung-Hoon | 76 | 74 | - | - | 150 | ||
| MCNEILL, George | 75 | - | - | - | |||
There was a thrilling finish in Dubai as the curtain fell on the amateur Matchplay Championship.
Win the ultimate Sky Sports experience and attend five major sporting events all in one weekend.
Preview, stats and betting tips for this week's Volvo Match Play Championship in Bulgaria.