
All the build-up to the finals in Poland and Ukraine

All the build-up to the big race on Sky Sports F1 HD
Sky Sports Scout is where we scour the globe looking for the best talent, next up is Vaclav Pilar.
Tracey McGrae is heading off to watch next season's Milan derby courtesy of Soccer Saturday Super 6.
Alex Dunn can understand reservations over Roberto Di Matteo's future but feels he deserves a chance.
Cricket AM is giving YOU the opportunity to train with a professional cricket team. Click here to find out more...
| Round 4 concluded | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
| JACOBSON, Fredrik | -20 | 65 | 66 | 63 | 66 | 260 | |
| MOORE, Ryan | -19 | 64 | 70 | 64 | 63 | 261 | |
| ROLLINS, John | -19 | 65 | 68 | 65 | 63 | 261 | |
| THOMPSON, Michael | -18 | 67 | 65 | 68 | 62 | 262 | |
| DRISCOLL, James | -16 | 69 | 64 | 64 | 67 | 264 | |
| STREELMAN, Kevin | -15 | 66 | 70 | 63 | 66 | 265 | |
| MOLDER, Bryce | -15 | 65 | 66 | 64 | 70 | 265 | |
| ROMERO, Andres | -15 | 64 | 67 | 67 | 67 | 265 | |
| MERRICK, John | -14 | 67 | 66 | 66 | 67 | 266 | |
| GILLIS, Tom | -14 | 66 | 69 | 66 | 65 | 266 | |
| ADAMS, Blake | -14 | 66 | 66 | 66 | 68 | 266 | |
| DAVIS, Brian | -14 | 65 | 67 | 68 | 66 | 266 | |
| VAN PELT, Bo | -13 | 66 | 65 | 69 | 67 | 267 | |
| SIMPSON, Webb | -13 | 66 | 65 | 67 | 69 | 267 | |
| STEELE, Brendan | -13 | 68 | 64 | 67 | 68 | 267 | |
| WATNEY, Nick | -13 | 65 | 65 | 68 | 69 | 267 | |
| WAGNER, Johnson | -12 | 65 | 63 | 71 | 69 | 268 | |
| GAINEY, Tommy | -12 | 66 | 69 | 65 | 68 | 268 | |
| MATHIS, David | -12 | 67 | 65 | 68 | 68 | 268 | |
| SLOCUM, Heath | -12 | 70 | 63 | 68 | 67 | 268 | |
| STROUD, Chris | -12 | 66 | 69 | 67 | 66 | 268 | |
| TOMS, David | -12 | 69 | 66 | 69 | 64 | 268 | |
| TRAHAN, DJ | -12 | 69 | 62 | 68 | 69 | 268 | |
| FLESCH, Steve | -11 | 68 | 68 | 70 | 63 | 269 | |
| JOHNSON, Zach | -11 | 65 | 68 | 70 | 66 | 269 | |
| BADDELEY, Aaron | -11 | 67 | 67 | 66 | 69 | 269 | |
| CAULEY, Bud | -11 | 68 | 67 | 69 | 65 | 269 | |
| CANTLAY, Patrick | -11 | 67 | 60 | 72 | 70 | 269 | |
| PETTERSSON, Carl | -11 | 68 | 68 | 65 | 68 | 269 | |
| HENRY , J.J. | -11 | 68 | 67 | 65 | 69 | 269 | |
| SNEDEKER, Brandt | -11 | 70 | 63 | 67 | 69 | 269 | |
| POULTER , Ian | -11 | 68 | 68 | 66 | 67 | 269 | |
| DIMARCO, Chris | -10 | 66 | 66 | 70 | 68 | 270 | |
| VEGAS, Jhonattan | -10 | 69 | 67 | 68 | 66 | 270 | |
| TAYLOR, Vaughn | -10 | 65 | 66 | 69 | 70 | 270 | |
| LAIRD, Martin | -10 | 68 | 67 | 66 | 69 | 270 | |
| ROCHA, Alexandre | -10 | 65 | 66 | 69 | 70 | 270 | |
| WATSON, Bubba | -9 | 66 | 69 | 69 | 67 | 271 | |
| KELLY, Jerry | -9 | 69 | 66 | 67 | 69 | 271 | |
| LEVIN, Spencer | -9 | 67 | 68 | 66 | 70 | 271 | |
| PETROVIC, Tim | -9 | 66 | 69 | 68 | 68 | 271 | |
| HEARN, David | -9 | 66 | 67 | 70 | 68 | 271 | |
| KNOST, Colt | -8 | 67 | 68 | 65 | 72 | 272 | |
| BARNES, Ricky | -8 | 68 | 65 | 68 | 71 | 272 | |
| MAHAN, Hunter | -8 | 71 | 63 | 66 | 72 | 272 | |
| BERTSCH, Shane | -8 | 67 | 63 | 75 | 67 | 272 | |
| HOFFMAN, Charley | -8 | 67 | 67 | 68 | 70 | 272 | |
| SINGH, Vijay | -8 | 67 | 68 | 69 | 68 | 272 | |
| BRIGMAN, D.J. | -8 | 68 | 67 | 68 | 69 | 272 | |
| RIDINGS, Tag | -8 | 65 | 68 | 69 | 70 | 272 | |
| HOFFMAN, Morgan | -8 | 68 | 67 | 68 | 69 | 272 | |
| BRAMLETT, Joseph | -7 | 68 | 67 | 69 | 69 | 273 | |
| PRICE, Aron | -7 | 69 | 66 | 68 | 70 | 273 | |
| DURANT, Joe | -7 | 67 | 68 | 68 | 70 | 273 | |
| VERPLANK, Scott | -7 | 67 | 69 | 69 | 68 | 273 | |
| HOLMES, JB | -6 | 68 | 67 | 71 | 68 | 274 | |
| JOBE, Brandt | -6 | 65 | 69 | 67 | 73 | 274 | |
| STANKOWSKI, Paul | -6 | 67 | 68 | 66 | 73 | 274 | |
| COUCH, Chris | -6 | 65 | 69 | 68 | 72 | 274 | |
| CRANE, Ben | -5 | 66 | 70 | 69 | 70 | 275 | |
| PAULSON, Carl | -5 | 69 | 66 | 71 | 69 | 275 | |
| QUINN, Fran | -5 | 71 | 63 | 69 | 72 | 275 | |
| O'HAIR, Sean | -4 | 66 | 67 | 68 | 75 | 276 | |
| BRADLEY, Michael | -4 | 65 | 69 | 72 | 70 | 276 | |
| BRADLEY, Keegan | -4 | 71 | 65 | 68 | 72 | 276 | |
| HARRINGTON, Padraig | -4 | 69 | 67 | 71 | 69 | 276 | |
| BAIRD, Briny | -3 | 70 | 66 | 68 | 73 | 277 | |
| JANZEN, Lee | -3 | 66 | 67 | 75 | 69 | 277 | |
| SMITH, Nate | -3 | 71 | 65 | 70 | 71 | 277 | |
| WILSON, Dean | -3 | 68 | 68 | 70 | 71 | 277 | |
| PUTNAM, Michael | -3 | 65 | 70 | 69 | 73 | 277 | |
| DALY, John | +1 | 69 | 67 | 71 | 74 | 281 | |
| MILLER, Zack | +4 | 70 | 66 | 76 | 72 | 284 | |
| SUMMERHAYS, Daniel | +5 | 69 | 67 | 75 | 74 | 285 | |
| BLANKS, Kris | 68 | 69 | - | - | 137 | ||
| FURYK, Jim | 68 | 69 | - | - | 137 | ||
| HAAS, Hunter | 71 | 66 | - | - | 137 | ||
| STADLER, Kevin | 68 | 69 | - | - | 137 | ||
| LUNDE, Bill | 68 | 69 | - | - | 137 | ||
| ATWAL, Arjun | 68 | 69 | - | - | 137 | ||
| CHAPPELL, Kevin | 67 | 70 | - | - | 137 | ||
| OGILVY, Geoff | 68 | 69 | - | - | 137 | ||
| RENNER, Jim | 63 | 74 | - | - | 137 | ||
| BOWDEN, Craig | 72 | 65 | - | - | 137 | ||
| WI, Charlie | 67 | 70 | - | - | 137 | ||
| WILLIAMSON, Jay | 69 | 69 | - | - | 138 | ||
| MATTESON, Troy | 70 | 68 | - | - | 138 | ||
| MAYFAIR, Billy | 69 | 69 | - | - | 138 | ||
| TRINGALE, Cameron | 71 | 67 | - | - | 138 | ||
| DE JONGE, Brendon | 69 | 69 | - | - | 138 | ||
| MERRITT, Troy | 69 | 69 | - | - | 138 | ||
| GORDON, Scott | 71 | 67 | - | - | 138 | ||
| JONES, Kent | 69 | 69 | - | - | 138 | ||
| KANG, Sung-Hoon | 74 | 64 | - | - | 138 | ||
| KIM, Anthony | 69 | 69 | - | - | 138 | ||
| STANLEY, Kyle | 72 | 66 | - | - | 138 | ||
| CURTIS, Ben | 69 | 70 | - | - | 139 | ||
| HERMAN, Jim | 67 | 72 | - | - | 139 | ||
| BARYLA, Christopher | 69 | 70 | - | - | 139 | ||
| O'HERN, Nick | 69 | 70 | - | - | 139 | ||
| LEONARD, Justin | 70 | 69 | - | - | 139 | ||
| MCGIRT, William | 69 | 70 | - | - | 139 | ||
| HERRON, Tim | 67 | 72 | - | - | 139 | ||
| BOHN, Jason | 70 | 69 | - | - | 139 | ||
| KIM, Bio | 71 | 68 | - | - | 139 | ||
| AUSTIN, Woody | 72 | 67 | - | - | 139 | ||
| OGILVIE, Joe | 72 | 67 | - | - | 139 | ||
| RILEY, Chris | 71 | 68 | - | - | 139 | ||
| GOYDOS, Paul | 72 | 68 | - | - | 140 | ||
| PRUGH, Alex | 69 | 71 | - | - | 140 | ||
| MCQUILLAN, Matt | 73 | 67 | - | - | 140 | ||
| DUVAL, David | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| CONNELL, Michael | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| WILLIS, Garrett | 66 | 74 | - | - | 140 | ||
| SIM, Michael | 71 | 69 | - | - | 140 | ||
| CAMPBELL, Chad | 71 | 69 | - | - | 140 | ||
| KISNER, Kevin | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| ELKINGTON, Steve | 71 | 69 | - | - | 140 | ||
| TEATER, Josh | 71 | 69 | - | - | 140 | ||
| TWAY, Kevin | 72 | 68 | - | - | 140 | ||
| BETTENCOURT, Matt | 71 | 69 | - | - | 140 | ||
| CHALMERS, Greg | 73 | 67 | - | - | 140 | ||
| BEEM, Rich | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| AMES, Stephen | 70 | 70 | - | - | 140 | ||
| PERRY, Kenny | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| WALDORF, Duffy | 73 | 68 | - | - | 141 | ||
| DEFOREST, Christopher | 74 | 67 | - | - | 141 | ||
| ALLEN, Michael | 72 | 69 | - | - | 141 | ||
| GLOVER, Lucas | 71 | 70 | - | - | 141 | ||
| GUTSCHEWSKI, Scott | 75 | 66 | - | - | 141 | ||
| GREEN, Nathan | 76 | 66 | - | - | 142 | ||
| NA, Kevin | 74 | 68 | - | - | 142 | ||
| IMMELMAN, Trevor | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| MARTIN, Ben | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| TURNER, Jerod | 72 | 70 | - | - | 142 | ||
| PAVIN, Corey | 70 | 72 | - | - | 142 | ||
| BOWDITCH, Steven | 71 | 71 | - | - | 142 | ||
| STALLINGS, Scott | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| WEEKLEY, Boo | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| APPLEBY, Stuart | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| DELAET, Graham | 70 | 73 | - | - | 143 | ||
| STRICKLER, Will | 73 | 70 | - | - | 143 | ||
| KIRK, Chris | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| JONES, Matt | 75 | 69 | - | - | 144 | ||
| GOMEZ, Fabian | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| PILLER, Martin | 72 | 72 | - | - | 144 | ||
| HORSCHEL, Billy | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| FAXON, Brad | 72 | 73 | - | - | 145 | ||
| ANDRADE, Billy | 72 | 73 | - | - | 145 | ||
| GONZALES, Andres | 73 | 73 | - | - | 146 | ||
| HICKS, Justin B | 74 | 72 | - | - | 146 | ||
| LYLE, Jarrod | 72 | 75 | - | - | 147 | ||
| GATES, Robert | 72 | 76 | - | - | 148 | ||
| TURNESA, Marc | 76 | - | - | - | |||
| MARRELLO, Fran | - | - | - | - | |||
| MEDIATE, Rocco | - | - | - | - | |||
A preview and stats for this week's Euro Tour event - the BMW PGA Championship at Wentworth.
We talk to Finnish Formula One star Heikki Kovalainen about his passion for playing and watching golf.