Children's Miracle Network Classic
Thu 12th Nov
Magnolia GC, Palm GC
Stephen Ames won in a play-off (-18)
Leaderboard
| No. | Player | USD |
|---|---|---|
| As of Nov 16 | ||
| 1 | Tiger Woods (USA) | 10,508,163 |
| 2 | Steve Stricker (USA) | 6,332,636 |
| 3 | Phil Mickelson (USA) | 5,332,755 |
| 4 | Zach Johnson (USA) | 4,714,813 |
| 5 | Kenny Perry (USA) | 4,445,562 |
| 6 | Sean O'Hair (USA) | 4,316,493 |
| 7 | Jim Furyk (USA) | 3,946,515 |
| 8 | Geoff Ogilvy (AUS) | 3,866,270 |
| 9 | Lucas Glover (USA) | 3,692,580 |
| 10 | Yong-Eun Yang (KOR) | 3,489,516 |
| 11 | Retief Goosen (RSA) | 3,232,650 |
| 12 | Nick Watney (USA) | 3,221,421 |
| 13 | Brian Gay (USA) | 3,201,295 |
| 14 | David Toms (USA) | 3,047,198 |
| 15 | Dustin Johnson (USA) | 2,977,901 |
| 16 | Hunter Mahan (USA) | 2,941,349 |
| 17 | Stewart Cink (USA) | 2,821,030 |
| 18 | Rory Sabbatini (RSA) | 2,752,291 |
| 19 | Kevin Na (USA) | 2,724,825 |
| 20 | Padraig Harrington (IRE) | 2,628,377 |

Dubai World Championship review
Westwood wins the race
Rory runs Westwood close
Dubai World Championship - Day Four
Norman designs Earth Course
Westwood within reach
Mcilroy rues poor finish
Dubai World Championship - Day Three
Ross McGowan told Golf Night the 2010 Ryder Cup team is a realistic target after his win in Madrid.
All the action from Portugal plus chats with Ross McGowan, Lee Westwood and Darren Clarke.
Mark Roe questions golf as an Olympic sport and doubts the top players will want to take part.