| No. | Player | Pts Avg |
|---|---|---|
| As of Feb 8 | ||
| 1 | Tiger Woods (USA) | 13.10 |
| 2 | Steve Stricker (USA) | 7.91 |
| 3 | Phil Mickelson (USA) | 7.63 |
| 4 | Lee Westwood (ENG) | 7.01 |
| 5 | Jim Furyk (USA) | 5.40 |
| 6 | Martin Kaymer (GER) | 5.36 |
| 7 | Rory McIlroy (NIR) | 5.15 |
| 8 | Paul Casey (ENG) | 5.12 |
| 9 | Henrik Stenson (SWE) | 5.05 |
| 10 | Padraig Harrington (IRE) | 5.03 |
| 11 | Ian Poulter (ENG) | 4.98 |
| 12 | Geoff Ogilvy (AUS) | 4.88 |
| 13 | Kenny Perry (USA) | 4.51 |
| 14 | Robert Allenby (AUS) | 4.21 |
| 15 | Sergio Garcia (ESP) | 4.19 |
| 16 | Sean O'Hair (USA) | 4.09 |
| 17 | Ernie Els (RSA) | 4.02 |
| 18 | Robert Karlsson (SWE) | 3.99 |
| 19 | Ross Fisher (ENG) | 3.98 |
| 20 | Retief Goosen (RSA) | 3.94 |

Stricker wins Northern Trust Open
Northern Trust Open - Day Four
Jimenez rules in Dubai
Northern Trust Open - Day Three
Dubai Desert Classic - Day Four
Northern Trust Open - Day Two
Dubai Desert Classic - Day Three
Westwood enjoys an afternoon breeze