LEAGUE TABLE OF LEADING MAJOR WINNERS
| Masters | US Open | Open | USPGA | Total | |
| Jack Nicklaus | 6 | 4 | 3 | 5 | 18 |
| Tiger Woods | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| Walter Hagen | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| Ben Hogan | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| Gary Player | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| Tom Watson | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| Harry Vardon | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| Bobby Jones | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Gene Sarazen | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Sam Snead | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Arnold Palmer | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Lee Trevino | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Nick Faldo | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |




