| Won | Lost | Tied | For | Against | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z- Miami | 11 | 5 | 0 | 345 | 317 | .688 |
| New England | 11 | 5 | 0 | 410 | 309 | .688 |
| New York Jets | 9 | 7 | 0 | 405 | 356 | .563 |
| Buffalo | 7 | 9 | 0 | 336 | 342 | .438 |
| Won | Lost | Tied | For | Against | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z- Pittsburgh | 12 | 4 | 0 | 347 | 233 | .750 |
| y- Baltimore | 11 | 5 | 0 | 385 | 244 | .688 |
| Cincinnati | 4 | 11 | 1 | 204 | 364 | .281 |
| Cleveland | 4 | 12 | 0 | 232 | 350 | .250 |
| Won | Lost | Tied | For | Against | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z*-Tennessee | 13 | 3 | 0 | 375 | 234 | .813 |
| y- Indianapolis | 12 | 4 | 0 | 377 | 298 | .750 |
| Houston | 8 | 8 | 0 | 366 | 394 | .500 |
| Jacksonville | 5 | 11 | 0 | 302 | 367 | .313 |
| Won | Lost | Tied | For | Against | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z- San Diego | 8 | 8 | 0 | 439 | 347 | .500 |
| Denver | 8 | 8 | 0 | 370 | 448 | .500 |
| Oakland | 5 | 11 | 0 | 263 | 388 | .313 |
| Kansas City | 2 | 14 | 0 | 291 | 440 | .125 |
| Won | Lost | Tied | For | Against | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z*-New York Giants | 12 | 4 | 0 | 427 | 294 | .750 |
| y- Philadelphia | 9 | 6 | 1 | 416 | 289 | .567 |
| Dallas | 9 | 7 | 0 | 362 | 365 | .563 |
| Washington | 8 | 8 | 0 | 265 | 296 | .500 |
| Won | Lost | Tied | For | Against | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z- Minnesota | 10 | 6 | 0 | 379 | 333 | .625 |
| Chicago | 9 | 7 | 0 | 375 | 350 | .563 |
| Green Bay | 6 | 10 | 0 | 419 | 380 | .375 |
| Detroit | 0 | 16 | 0 | 268 | 517 | .000 |
| Won | Lost | Tied | For | Against | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z- Carolina | 12 | 4 | 0 | 414 | 329 | .750 |
| y- Atlanta | 11 | 5 | 0 | 391 | .325 | .688 |
| Tampa Bay | 9 | 7 | 0 | 361 | 323 | .563 |
| New Orleans | 8 | 8 | 0 | 463 | 393 | .500 |
| Won | Lost | Tied | For | Against | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z-Arizona | 9 | 7 | 0 | 427 | 426 | .563 |
| San Francisco | 7 | 9 | 0 | 339 | 381 | .438 |
| Seattle | 4 | 12 | 0 | 294 | 392 | .250 |
| St Louis | 2 | 14 | 0 | 232 | 465 | .125 |
2008 Season
| ||||||
SCHEDULE INFO
| ||||||