| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Helens | 27 | 19 | 0 | 8 | 783 | 422 | 361 | 38 | ||
| 2 | Leeds Rhinos | 27 | 18 | 1 | 8 | 747 | 487 | 260 | 37 | ||
| 3 | Bradford Bulls * | 27 | 17 | 1 | 9 | 778 | 560 | 218 | 33 | ||
| 4 | Hull FC | 27 | 14 | 2 | 11 | 573 | 553 | 20 | 30 | ||
| 5 | Huddersfield Giants | 27 | 13 | 1 | 13 | 638 | 543 | 95 | 27 | ||
| 6 | Wigan Warriors * | 27 | 15 | 1 | 11 | 621 | 527 | 94 | 27 | ||
| 7 | Warrington Wolves | 27 | 13 | 0 | 14 | 693 | 736 | -43 | 26 | ||
| 8 | Wakefield Wildcats | 27 | 11 | 1 | 15 | 596 | 714 | -118 | 23 | ||
| 9 | Harlequins FC | 27 | 10 | 3 | 14 | 495 | 636 | -141 | 23 | ||
| 10 | Catalans Dragons | 27 | 10 | 1 | 16 | 570 | 685 | -115 | 21 | ||
| 11 | Hull K R | 27 | 10 | 0 | 17 | 491 | 723 | -232 | 20 | ||
| 12 | Salford City Reds | 27 | 6 | 1 | 20 | 475 | 874 | -399 | 13 | ||
Sorry, we can not display forthcoming fixtures at this time.
| Time | Result |
|---|---|
| Engage Super League | |
| Sunday 7th September | |
| Harlequins RL 34 - 24 Catalans Dragons | |
| Hull K R 36 - 8 Hull | |
| Saturday 6th September | |
| Warrington 20 - 38 Huddersfield | |
| Castleford 16 - 18 Bradford | |
| Friday 5th September | |
| Wakefield 12 - 30 Leeds | |
| St Helens 16 - 16 Wigan | |
| Monday 25th August | |
| Bradford 42 - 18 Hull K R | |
| Sunday 24th August | |
| Castleford 44 - 24 Warrington | |
| Huddersfield 22 - 40 St Helens | |
| Saturday 23rd August | |
| Catalans Dragons 32 - 38 Wakefield | |