Engage Super League: Sun 6th Jul Halliwell Jones Stadium
| Pld | T | G | DG | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | |||||||
| Andy Bracek | 2 (17) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Stuart Reardon | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Chris Hicks | 22 | 15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| Chris Riley | 10 (2) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Kevin Penny | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Martin Gleeson | 20 (1) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Matt King | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Paul Johnson | 9 (3) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Chris Bridge | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Simon Grix | 6 (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Lee Briers | 19 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Michael Monaghan | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Forward | |||||||
| Ben Westwood | 20 (1) | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| Lee Mitchell | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Anderson | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Matty Blythe | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinnie Anderson | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| Jon Clarke | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Mark Gleeson | 3 (16) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Michael Cooper | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Morley | 20 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ben Harrison | 2 (11) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Paul Rauhihi | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Paul Wood | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Parker | 2 (18) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Steve Pickersgill | 0 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utilty | |||||||
| Adam Neal | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Penny's hat-trick helped Warrington to a 60-24 victory over Wakefield at the Halliwell Jones Stadium.
Warrington hat-trick hero Kevin Penny's showboating could be construed as 'disrespectful', admitted caretaker coach Jimmy Lowes.
Warrington welcome back loose forward Vinnie Anderson for Sunday's visit of Wakefield.
| Pos | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | Catalans Dragons | 20 | 29 |
| 4 | Wigan Warriors | 19 | 23 |
| 5 | Warrington Wolves | 20 | 22 |
| 6 | Bradford Bulls | 20 | 20 |
| 7 | Wakefield Trinity Wildcats | 20 | 20 |
| Time | Fixture |
|---|---|
| Warrington Wolves | |
| Friday 11th July | |
| Engage Super League | |
| 20:00 | Warrington vs Bradford |
| Saturday 19th July | |
| Engage Super League | |
| 18:00 | Huddersfield vs Warrington |
| Sunday 3rd August | |
| Engage Super League | |
| 15:00 | Warrington vs Leeds |
| Friday 8th August | |
| Engage Super League | |
| 20:00 | St Helens vs Warrington |
| Sunday 17th August | |
| Engage Super League | |
| 15:00 | Warrington vs Hull K R |
| Sunday 24th August | |
| Engage Super League | |
| 15:30 | Castleford vs Warrington |
| Time | Result |
|---|---|
| Warrington Wolves | |
| Sunday 6th July | |
| Engage Super League | |
| Warrington 60 - 24 Wakefield | |
| Sunday 29th June | |
| Engage Super League | |
| Hull 22 - 24 Warrington | |
| Saturday 21st June | |
| Engage Super League | |
| Catalans Dragons 52 - 14 Warrington | |
| Sunday 15th June | |
| Engage Super League | |
| Warrington 38 - 20 Hull K R | |
| Sunday 8th June | |
| Engage Super League | |
| Harlequins RL 24 - 40 Warrington | |
| Monday 26th May | |
| Engage Super League | |
| Warrington 28 - 36 Castleford | |