| Pld | T | G | DG | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | |||||||
| Chris Thorman | 19 (2) | 4 | 80 | 1 | 1 | 0 | 177 |
| David Hodgson | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Leroy Cudjoe | 16 (1) | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| Martin Aspinwall | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Michael Lawrence | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Rod Jensen | 16 (3) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Jamahl Lolesi | 24 (1) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Kevin Brown | 25 (1) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Paul Whatuira | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Shane Elford | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Stephen Wild | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Robinson | 26 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 62 |
| Tom Hemingway | 2 (4) | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Forward | |||||||
| David Faiumu | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Raleigh | 20 (8) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Steve Snitch | 17 (5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Stuart Jones | 13 (4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| George Gatis | 5 (5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ryan Hudson | 20 (7) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Darrell Griffin | 9 (17) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Eorl Crabtree | 13 (10) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| John Skandalis | 15 (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Keith Mason | 20 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Paul Jackson | 3 (18) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Utilty | |||||||
| Danny Kirmond | 2 (10) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Former captain Ryan Hudson has agreed a return to Castleford, signing a four-year deal with the Tigers.
Injury doubts Lee Briers and Paul Rauhihi are included in Warrington's squad to face Huddersfield.
Huddersfield have beaten several other engage Super League teams to the signature of Australian half-back Todd Carney.
| Pos | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 8 | Hull K R | 26 | 21 |
| 9 | Harlequins FC | 26 | 20 |
| 10 | Huddersfield Giants | 26 | 19 |
| 11 | Hull FC | 26 | 17 |
| 12 | Castleford Tigers | 26 | 15 |
| Time | Fixture |
|---|---|
| Huddersfield Giants | |
| Saturday 6th September | |
| Engage Super League | |
| 18:00 | Warrington vs Huddersfield |
| Time | Result |
|---|---|
| Huddersfield Giants | |
| Sunday 24th August | |
| Engage Super League | |
| Huddersfield 22 - 40 St Helens | |
| Saturday 16th August | |
| Engage Super League | |
| Huddersfield 20 - 22 Catalans Dragons | |
| Sunday 10th August | |
| Engage Super League | |
| Hull 24 - 30 Huddersfield | |
| Sunday 3rd August | |
| Engage Super League | |
| Castleford 14 - 40 Huddersfield | |
| Friday 25th July | |
| Engage Super League | |
| Wigan 4 - 34 Huddersfield | |
| Saturday 19th July | |
| Engage Super League | |
| Huddersfield 18 - 19 Warrington | |