| Group A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Fixture | CET | BST | Venue | Report |
| 8 Sep | England v USA | 18:00 | 17:00 | Lens | 28-10 |
| 9 Sep | South Africa v Samoa | 16:00 | 15:00 | Paris | 59-7 |
| 12 Sep | USA v Tonga | 14:00 | 13:00 | Montpellier | 15-25 |
| 14 Sep | England v South Africa | 21:00 | 20:00 | Saint-Denis | 0-36 |
| 16 Sep | Samoa v Tonga | 16:00 | 15:00 | Montpellier | 15-19 |
| 22 Sep | South Africa v Tonga | 14:00 | 13:00 | Lens | 30-25 |
| 22 Sep | England v Samoa | 16:00 | 15:00 | Nantes | 44-22 |
| 26 Sep | Samoa v USA | 20:00 | 19:00 | St-Etienne | 25-21 |
| 28 Sep | England v Tonga | 21:00 | 20:00 | Paris | 36-20 |
| 30 Sep | South Africa v USA | 20:00 | 19:00 | Montpellier | 64-15 |
| Group B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Fixture | CET | BST | Venue | Report |
| 8 Sep | Australia v Japan | 15:45 | 14:45 | Lyon | 91-3 |
| 9 Sep | Wales v Canada | 14:00 | 13:00 | Nantes | 42-17 |
| 12 Sep | Japan v Fiji | 18:00 | 17:00 | Toulouse | 31-35 |
| 15 Sep | Wales v Australia | 15:00 | 14:00 | Cardiff | 20-32 |
| 16 Sep | Fiji v Canada | 14:00 | 13:00 | Cardiff | 29-16 |
| 20 Sep | Wales v Japan | 21:00 | 20:00 | Cardiff | 72-18 |
| 23 Sep | Australia v Fiji | 14:30 | 13:30 | Montpellier | 55-12 |
| 25 Sep | Canada v Japan | 18:00 | 17:00 | Bordeaux | 12-12 |
| 29 Sep | Australia v Canada | 15:00 | 14:00 | Bordeaux | 37-6 |
| 29 Sep | Wales v Fiji | 17:00 | 16:00 | Nantes | 34-38 |
| Group C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Fixture | CET | BST | Venue | Report |
| 8 Sep | New Zealand v Italy | 13:45 | 12:45 | Marseille | 76-14 |
| 9 Sep | Scotland v Portugal | 18:00 | 17:00 | St-Etienne | 56-10 |
| 12 Sep | Italy v Romania | 20:00 | 19:00 | Marseille | 24-18 |
| 15 Sep | New Zealand v Portugal | 13:00 | 12:00 | Lyon | 108-13 |
| 18 Sep | Scotland v Romania | 21:00 | 20:00 | Edinburgh | 42-0 |
| 19 Sep | Italy v Portugal | 20:00 | 19:00 | Paris | 31-5 |
| 23 Sep | Scotland v New Zealand | 17:00 | 16:00 | Edinburgh | 0-40 |
| 25 Sep | Romania v Portugal | 20:00 | 19:00 | Toulouse | 14-10 |
| 29 Sep | New Zealand v Romania | 13:00 | 12:00 | Toulouse | 85-8 |
| 29 Sep | Scotland v Italy | 21:00 | 20:00 | St-Etienne | 18-16 |
| Group D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Fixture | CET | BST | Venue | Report |
| 7 Sep | France v Argentina | 21:00 | 20:00 | Saint-Denis | 12-17 |
| 9 Sep | Ireland v Namibia | 20:00 | 19:00 | Bordeaux | 32-17 |
| 11 Sep | Argentina v Georgia | 20:00 | 19:00 | Lyon | 33-3 |
| 15 Sep | Ireland v Georgia | 21:00 | 20:00 | Bordeaux | 14-10 |
| 16 Sep | France v Namibia | 21:00 | 20:00 | Toulouse | 87-10 |
| 21 Sep | France v Ireland | 21:00 | 20:00 | Saint-Denis | 25-3 |
| 22 Sep | Argentina v Namibia | 21:00 | 20:00 | Marseille | 63-3 |
| 26 Sep | Georgia v Namibia | 18:00 | 17:00 | Lens | 30-0 |
| 30 Sep | France v Georgia | 15:00 | 14:00 | Marseille | 64-7 |
| 30 Sep | Ireland v Argentina | 17:00 | 16:00 | Paris | 15-30 |
| Quarter Finals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Fixture | CET | BST | Venue | Report |
| 6 Oct | Australia v England | 15:00 | 14:00 | Marseille | 10-12 |
| 6 Oct | New Zealand v France | 21:00 | 20:00 | Cardiff | 18-20 |
| 7 Oct | South Africa v Fiji | 15:00 | 14:00 | Marseille | 37-20 |
| 7 Oct | Argentina v Scotland | 21:00 | 20:00 | Saint-Denis | 19-13 |
| Semi Finals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Fixture | CET | BST | Venue | Report |
| 13 Oct | England v France | 21:00 | 20:00 | Saint-Denis | 14-9 |
| 14 Oct | South Africa v Argentina | 21:00 | 20:00 | Saint-Denis | 37-13 |
| Bronze Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Fixture | CET | BST | Venue | Report |
| 19 Oct | France v Argentina | 21:00 | 20:00 | Paris | 10-34 |
| Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Fixture | CET | BST | Venue | Report |
| 20 Oct | England v South Africa | 21:00 | 20:00 | Saint-Denis | 6-15 |
'It was almost like a football World Cup final, with Italy of old scoring early and then discarding their flair to trust their defence.' Read On