Cricket Table
Last Updated: November 23, 2020 10:23am
POS | TEAM | PLD | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derbyshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Durham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Glamorgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leicestershire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Middlesex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nottinghamshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sussex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Worcestershire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Previous Years: 2019