29 Nov - 2 Dec
Completed# | Nat | Player | Score | Hole | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | Jon Rahm | -20 | - | 71 | 63 | 69 | 65 | 268 |
2 | USA | Tony Finau | -16 | - | 72 | 64 | 67 | 69 | 272 |
3 | ENG | Justin Rose | -15 | - | 70 | 70 | 68 | 65 | 273 |
4 | SWE | Henrik Stenson | -14 | - | 68 | 66 | 69 | 71 | 274 |
T5 | USA | Patrick Cantlay | -13 | - | 65 | 70 | 76 | 64 | 275 |
T5 | USA | Rickie Fowler | -13 | - | 72 | 67 | 67 | 69 | 275 |
7 | USA | Dustin Johnson | -12 | - | 68 | 67 | 72 | 69 | 276 |
T8 | SWE | Alexander Noren | -11 | - | 69 | 69 | 70 | 69 | 277 |
T8 | USA | Gary Woodland | -11 | - | 72 | 66 | 67 | 72 | 277 |
T8 | USA | Xander Schauffele | -11 | - | 73 | 68 | 66 | 70 | 277 |
11 | USA | Patrick Reed | -10 | - | 65 | 77 | 66 | 70 | 278 |
T12 | USA | Bryson DeChambeau | -8 | - | 70 | 71 | 71 | 68 | 280 |
T12 | USA | Bubba Watson | -8 | - | 69 | 73 | 69 | 69 | 280 |
T12 | USA | Justin Thomas | -8 | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |
15 | USA | Keegan Bradley | -6 | - | 71 | 69 | 72 | 70 | 282 |
16 | AUS | Jason Day | -5 | - | 71 | 72 | 70 | 70 | 283 |
17 | USA | Tiger Woods | -1 | - | 73 | 69 | 72 | 73 | 287 |
18 | JPN | Hideki Matsuyama | Par | - | 74 | 68 | 71 | 75 | 288 |
Refresh the page to update players and scores
Your sport. Your way. 8 dedicated Sky Sports channels
Play amazing courses on PC, tablet or mobile!
Find great courses near you with GolfNow
Watch the action with a Sky Sports Pass
Pro golfers reveal hidden gems you have to play