Rugby League World Cup
Last updated: 16 May, 1:47pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | PD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 196 | 28 | 168 | 6 |
| 2 | Samoa | 3 | 2 | 0 | 1 | 140 | 68 | 72 | 4 |
| 3 | France | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | 116 | -60 | 2 |
| 4 | Greece | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 200 | -180 | 0 |
Women's World Cup
Last updated: 19 November, 6:27pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | PD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England Women | 3 | 3 | 0 | 0 | 168 | 12 | 156 | 6 |
| 2 | Papua New Guinea Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 108 | 54 | 54 | 4 |
| 3 | Canada Women | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 104 | -66 | 2 |
| 4 | Brazil Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 164 | -144 | 0 |
Wheelchair World Cup
Last updated: 18 November, 11:34pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | PD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England Wheelchair | 3 | 3 | 0 | 0 | 263 | 20 | 243 | 6 |
| 2 | Australia Wheelchair | 3 | 2 | 0 | 1 | 136 | 88 | 48 | 4 |
| 3 | Spain Wheelchair | 3 | 1 | 0 | 2 | 99 | 188 | -89 | 2 |
| 4 | Ireland Wheelchair | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 252 | -202 | 0 |