Match summary
ICC Men's T20 World Cup
Final / Melbourne
England
1385
Pakistan
1378
England win by 5 wickets
Pakistan 1st innings
Total
137820 overs
Batting
- Mohammad Rizwan (wk) b Curran 15 14 0 1 107.14
- Babar Azam (c) c & b Rashid 32 28 2 0 114.29
- Mohammad Haris c Stokes b Rashid 8 12 1 0 66.67
- Shan Masood c Livingstone b Curran 38 28 2 1 135.71
- Iftikhar Ahmed c Buttler b Stokes 0 6 0 0 0.00
- Shadab Khan c Woakes b Jordan 20 14 2 0 142.86
- Mohammad Nawaz c Livingstone b Curran 5 7 0 0 71.43
- Mohammad Wasim c Livingstone b Jordan 4 8 0 0 50.00
- Shaheen Shah Afridi not out 5 3 1 0 166.67
- Haris Rauf not out 1 1 0 0 100.00
Extras
9 1, 1, 1, 6
Yet to bat
- Naseem Shah
Fall of Wickets
Bowling
- Stokes 4 0 32 1 8.00
- Woakes 3 0 26 0 8.66
- Curran 4 0 12 3 3.00
- Rashid 4 1 22 2 5.50
- Jordan 4 0 27 2 6.75
- Livingstone 1 0 16 0 16.00
Match details
- Toss: England won the toss and elected to field
- Venue: Melbourne Cricket Ground, Melbourne
- Umpire: Kumar Dharmasena
- Umpire: Marais Erasmus
- TV umpire: Chris Gaffaney
- Match referee: Ranjan Madugalle
- Reserve umpire: Paul Reiffel