Cricket Table
Last Updated: May 12, 2019 7:04pm
POS | TEAM | PLD | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mumbai Indians | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 |
2 | Chennai Super Kings | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 |
3 | Delhi Capitals | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 |
4 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 |
5 | Kolkata Knight Riders | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 |
6 | Kings XI Punjab | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 |
7 | Rajasthan Royals | 14 | 5 | 0 | 8 | 11 |
8 | Royal Challengers Bangalore | 14 | 5 | 0 | 8 | 11 |
Previous Years: