Sky Sports Channel Logo
  • Football

European U21 Championship Fixtures

Fixtures

  • News
  • Teams
  • Fixtures
  • Results
  • Table
  • Transfers
  • Video
  • Pundits
  • On Sky
  • Scores
  • Bet
More from Football
  • Football Home
Seasons Competitions Teams Add to calendar Sky Bet
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
  • 2009/2010
  • 2008/2009
  • 2007/2008
  • 2006/2007
  • 2005/2006
  • 2004/2005
  • 2003/2004
  • 2002/2003
  • 2001/2002
  • 2000/2001
  • 1999/2000
  • 1998/1999
  • 1997/1998
  • 1996/1997
  • 1995/1996
  • 1994/1995
  • 1993/1994
  • 1992/1993
  • Premier League
  • Championship
  • Scottish Women's Premier League
  • League One
  • Euro 2024
  • League Two
  • Women's World Cup
  • Scottish Premiership
  • Women's Super League
  • Scottish Championship
  • Scottish League One
  • Scottish League Two
  • Scottish League Cup
  • Scottish Cup
  • Champions League
  • Europa League
  • Europa Conference League
  • Women's Champions League
  • Women's European Championship
  • UEFA Nations League
  • European U21 Championship
  • Internationals
  • FA Cup
  • Carabao Cup
  • Papa Johns Trophy
  • Bundesliga
  • La Liga
  • Serie A
  • Ligue 1
  • Eredivisie
  • MLS
  • Chinese Super League
  • Africa Cup of Nations
  • Copa America
  • National League South
  • National League
  • National League North
  • World Cup
  • England U21
  • Germany U21
  • Israel U21
  • Italy U21
  • Norway U21
  • Spain U21

June 2023

Thursday 15th June

Gibraltar U21 0 0 12:00 Moldova U21
Bet on Football with Sky Bet Logo

Friday 16th June

Lithuania U21 0 0 16:00 Denmark U21
Faroe Islands U21 0 0 18:00 Andorra U21

Monday 19th June

Gibraltar U21 0 0 16:00 Sweden U21

Tuesday 20th June

Latvia U21 0 0 16:00 San Marino U21
Denmark U21 0 0 17:00 Wales U21
Andorra U21 0 0 19:00 Belarus U21
Kosovo U21 0 0 19:00 Estonia U21

Wednesday 21st June

Belgium U21 0 0 17:00 Netherlands U21
Georgia U21 0 0 17:00 Portugal U21
Ukraine U21 0 0 17:00 Croatia U21
Romania U21 0 0 19:45 Spain U21

Thursday 22nd June

Czech Rep U21 0 0 17:00 England U21
Germany U21 0 0 17:00 Israel U21
Norway U21 0 0 17:00 Switzerland U21
France U21 0 0 19:45 Italy U21

Saturday 24th June

Georgia U21 0 0 17:00 Belgium U21
Portugal U21 0 0 17:00 Netherlands U21
Romania U21 0 0 17:00 Ukraine U21
Spain U21 0 0 19:45 Croatia U21

Sunday 25th June

Czech Rep U21 0 0 17:00 Germany U21
England U21 0 0 17:00 Israel U21
Switzerland U21 0 0 17:00 Italy U21
Norway U21 0 0 19:45 France U21

Tuesday 27th June

Netherlands U21 0 0 17:00 Georgia U21
Portugal U21 0 0 17:00 Belgium U21
Croatia U21 0 0 19:45 Romania U21
Spain U21 0 0 19:45 Ukraine U21

Wednesday 28th June

England U21 0 0 17:00 Germany U21
Israel U21 0 0 17:00 Czech Rep U21
Italy U21 0 0 19:45 Norway U21
Switzerland U21 0 0 19:45 France U21

July 2023

Saturday 1st July

Group A Winner 0 0 17:00 Group C Second Place
Group B Winner 0 0 20:00 Group D Second Place

Sunday 2nd July

Group C Winner 0 0 17:00 Group A Second Place
Group D Winner 0 0 20:00 Group B Second Place

Wednesday 5th July

Quarter-Final 1 Winner 0 0 17:00 Quarter-Final 2 Winner
Quarter-Final 3 Winner 0 0 20:00 Quarter-Final 4 Winner

Saturday 8th July

Semi-Final 1 Winner 0 0 17:00 Semi-Final 2 Winner

September 2023

Wednesday 6th September

Georgia U21 0 0 00:00 Gibraltar U21

Thursday 7th September

Belarus U21 0 0 00:00 Faroe Islands U21
Bosnia and Herzegovina U21 0 0 00:00 Slovenia U21
Cyprus U21 0 0 00:00 Austria U21
Estonia U21 0 0 00:00 Bulgaria U21
Hungary U21 0 0 00:00 Kazakhstan U21
N Ireland U21 0 0 00:00 Luxembourg U21
San Marino U21 0 0 00:00 Norway U21

Friday 8th September

Armenia U21 0 0 00:00 Albania U21
Latvia U21 0 0 00:00 Italy U21
Malta U21 0 0 00:00 Spain U21
Netherlands U21 0 0 00:00 Moldova U21
Poland U21 0 0 00:00 Kosovo U21
Portugal U21 0 0 00:00 Andorra U21
Rep of Ireland U21 0 0 00:00 Turkey U21
Sweden U21 0 0 00:00 Macedonia U21

Monday 11th September

Belgium U21 0 0 00:00 Kazakhstan U21
Luxembourg U21 0 0 00:00 England U21
Slovenia U21 0 0 00:00 France U21

Tuesday 12th September

Albania U21 0 0 00:00 Romania U21
Andorra U21 0 0 00:00 Greece U21
Armenia U21 0 0 00:00 Montenegro U21
Austria U21 0 0 00:00 Bosnia and Herzegovina U21
Belarus U21 0 0 00:00 Portugal U21
Bulgaria U21 0 0 00:00 Israel U21
Estonia U21 0 0 00:00 Poland U21
Faroe Islands U21 0 0 00:00 Croatia U21
Finland U21 0 0 00:00 Switzerland U21
Iceland U21 0 0 00:00 Czech Rep U21
Kosovo U21 0 0 00:00 Germany U21
Lithuania U21 0 0 00:00 Wales U21
Macedonia U21 0 0 00:00 Netherlands U21
Malta U21 0 0 00:00 Hungary U21
Moldova U21 0 0 00:00 Georgia U21
Norway U21 0 0 00:00 Latvia U21
Rep of Ireland U21 0 0 00:00 San Marino U21
Serbia U21 0 0 00:00 Azerbaijan U21
Spain U21 0 0 00:00 Scotland U21
Turkey U21 0 0 00:00 Italy U21
Ukraine U21 0 0 00:00 N Ireland U21

October 2023

Thursday 12th October

Azerbaijan U21 0 0 00:00 N Ireland U21
England U21 0 0 00:00 Serbia U21
Georgia U21 0 0 00:00 Netherlands U21
Israel U21 0 0 00:00 Estonia U21
Luxembourg U21 0 0 00:00 Ukraine U21

Friday 13th October

Bosnia and Herzegovina U21 0 0 00:00 France U21
Bulgaria U21 0 0 00:00 Germany U21
Cyprus U21 0 0 00:00 Slovenia U21
Czech Rep U21 0 0 00:00 Wales U21
Finland U21 0 0 00:00 Albania U21
Greece U21 0 0 00:00 Croatia U21
Latvia U21 0 0 00:00 Rep of Ireland U21
Malta U21 0 0 00:00 Belgium U21
Portugal U21 0 0 00:00 Belarus U21
Romania U21 0 0 00:00 Armenia U21
Scotland U21 0 0 00:00 Hungary U21
Sweden U21 0 0 00:00 Moldova U21
Switzerland U21 0 0 00:00 Montenegro U21
Turkey U21 0 0 00:00 San Marino U21

Monday 16th October

N Ireland U21 0 0 00:00 Serbia U21
Ukraine U21 0 0 00:00 England U21

Tuesday 17th October

Albania U21 0 0 00:00 Montenegro U21
Andorra U21 0 0 00:00 Faroe Islands U21
Armenia U21 0 0 00:00 Switzerland U21
Azerbaijan U21 0 0 00:00 Luxembourg U21
Bulgaria U21 0 0 00:00 Kosovo U21
Croatia U21 0 0 00:00 Belarus U21
Czech Rep U21 0 0 00:00 Denmark U21
France U21 0 0 00:00 Cyprus U21
Georgia U21 0 0 00:00 Sweden U21
Gibraltar U21 0 0 00:00 Netherlands U21
Hungary U21 0 0 00:00 Belgium U21
Israel U21 0 0 00:00 Germany U21
Italy U21 0 0 00:00 Norway U21
Kazakhstan U21 0 0 00:00 Spain U21
Latvia U21 0 0 00:00 Turkey U21
Lithuania U21 0 0 00:00 Iceland U21
Moldova U21 0 0 00:00 Macedonia U21
Poland U21 0 0 00:00 Estonia U21
Portugal U21 0 0 00:00 Greece U21
Romania U21 0 0 00:00 Finland U21
Scotland U21 0 0 00:00 Malta U21
Slovenia U21 0 0 00:00 Austria U21

November 2023

Thursday 16th November

Greece U21 0 0 00:00 Faroe Islands U21
Macedonia U21 0 0 00:00 Georgia U21
Malta U21 0 0 00:00 Kazakhstan U21
Netherlands U21 0 0 00:00 Gibraltar U21
San Marino U21 0 0 00:00 Italy U21
Wales U21 0 0 00:00 Iceland U21

Friday 17th November

Austria U21 0 0 00:00 France U21
Belgium U21 0 0 00:00 Scotland U21
Cyprus U21 0 0 00:00 Bosnia and Herzegovina U21
Germany U21 0 0 00:00 Estonia U21
Kosovo U21 0 0 00:00 Bulgaria U21
Norway U21 0 0 00:00 Rep of Ireland U21
Poland U21 0 0 00:00 Israel U21
Romania U21 0 0 00:00 Albania U21
Spain U21 0 0 00:00 Hungary U21
Switzerland U21 0 0 00:00 Armenia U21
Ukraine U21 0 0 00:00 Luxembourg U21

Saturday 18th November

Serbia U21 0 0 00:00 England U21

Monday 20th November

Belarus U21 0 0 00:00 Croatia U21
Greece U21 0 0 00:00 Portugal U21
Sweden U21 0 0 00:00 Netherlands U21
Wales U21 0 0 00:00 Denmark U21

Tuesday 21st November

Belgium U21 0 0 00:00 Spain U21
Bulgaria U21 0 0 00:00 Estonia U21
England U21 0 0 00:00 N Ireland U21
Finland U21 0 0 00:00 Armenia U21
Germany U21 0 0 00:00 Poland U21
Hungary U21 0 0 00:00 Scotland U21
Israel U21 0 0 00:00 Kosovo U21
Moldova U21 0 0 00:00 Gibraltar U21
Montenegro U21 0 0 00:00 Albania U21
Rep of Ireland U21 0 0 00:00 Italy U21
Serbia U21 0 0 00:00 Luxembourg U21
Switzerland U21 0 0 00:00 Romania U21
Turkey U21 0 0 00:00 Norway U21
Ukraine U21 0 0 00:00 Azerbaijan U21

March 2024

Thursday 21st March

Andorra U21 0 0 00:00 Croatia U21
Belgium U21 0 0 00:00 Malta U21
Israel U21 0 0 00:00 Poland U21
Macedonia U21 0 0 00:00 Gibraltar U21
Portugal U21 0 0 00:00 Faroe Islands U21
Scotland U21 0 0 00:00 Kazakhstan U21

Friday 22nd March

Albania U21 0 0 00:00 Finland U21
Azerbaijan U21 0 0 00:00 England U21
Belarus U21 0 0 00:00 Greece U21
Germany U21 0 0 00:00 Kosovo U21
Italy U21 0 0 00:00 Latvia U21
Luxembourg U21 0 0 00:00 Serbia U21
Montenegro U21 0 0 00:00 Armenia U21
San Marino U21 0 0 00:00 Rep of Ireland U21
Slovenia U21 0 0 00:00 Bosnia and Herzegovina U21
Wales U21 0 0 00:00 Lithuania U21

Monday 25th March

Moldova U21 0 0 00:00 Netherlands U21

Tuesday 26th March

Albania U21 0 0 00:00 Switzerland U21
Armenia U21 0 0 00:00 Romania U21
Austria U21 0 0 00:00 Cyprus U21
Azerbaijan U21 0 0 00:00 Ukraine U21
Czech Rep U21 0 0 00:00 Iceland U21
Denmark U21 0 0 00:00 Lithuania U21
England U21 0 0 00:00 Luxembourg U21
Germany U21 0 0 00:00 Israel U21
Gibraltar U21 0 0 00:00 Georgia U21
Greece U21 0 0 00:00 Andorra U21
Italy U21 0 0 00:00 Turkey U21
Kazakhstan U21 0 0 00:00 Hungary U21
Macedonia U21 0 0 00:00 Sweden U21
Montenegro U21 0 0 00:00 Finland U21
Norway U21 0 0 00:00 San Marino U21
Poland U21 0 0 00:00 Bulgaria U21
Portugal U21 0 0 00:00 Croatia U21
Serbia U21 0 0 00:00 N Ireland U21
Spain U21 0 0 00:00 Belgium U21

September 2024

Thursday 5th September

Croatia U21 0 0 00:00 Faroe Islands U21
Georgia U21 0 0 00:00 Moldova U21
Italy U21 0 0 00:00 San Marino U21
Kazakhstan U21 0 0 00:00 Malta U21
Netherlands U21 0 0 00:00 Macedonia U21

Friday 6th September

Armenia U21 0 0 00:00 Finland U21
  • Home
  • Sports
    • Football
    • F1
    • Cricket
    • Rugby Union
    • Rugby League
    • Golf
    • Boxing
    • NFL
    • Tennis
    • Racing
    • Darts
    • NBA
    • Netball
    • MMA
    • More Sports
  • Scores
  • Video
  • TV
  • Sky Bet
  • Shop
  • More
    • Transfer Centre
    • Live on Sky
    • Get Sky Sports
    • TV Shows
    • TV Guide
    • Sky Go
    • Now TV
    • Kick It Out
    • Black Lives Matter
    • British South Asians in Football
    • Sky Zero
    • Podcasts
    • Mobile
    • Twitter
    • Facebook
    • Contact Us
    • Work @ Sky Sports
    • Terms & Conditions
  • Twitter
  • Facebook
  • Sky Sports
    • Get Sky Sports
    • Sky Sports Apps
    • Sportinglife.com
    • TEAMtalk.com
    • Football365.com
  • Partners
    • Sky Bet
    • Fantasy Football
    • Super 6
    • Planet Rugby
    • Golf365
    • Planet F1
    • Cricket365
  • Sky Sports Channels
    • Sky Sports Main Event
    • Sky Sports Premier League
    • Sky Sports Football
    • Sky Sports Cricket
    • Sky Sports Golf
    • Sky Sports Racing
    • Sky Sports F1
    • Sky Sports Action
    • Sky Sports Arena
    • Sky Sports News
    • Sky Sports Mix
  • More Sky Sites
    • Sky.com
    • Sky News
    • Sky Group
    • Sky For Businesses
    • Work @ Sky Sports
    • NOW
    • Sky Communal TV
    • Bigger Picture
    • Store Locator
    • Advertise With Us
    • Sky TV Accessories
  • Terms & Conditions
  • Privacy & Cookies Notice
  • Privacy Options
  • Accessibility Information
  • Contact Us

Sky Sports Channel Logo ©2023 Sky UK