Sky Sports Channel Logo
  • Home
  • Sports
    • Football
    • F1
    • Cricket
    • Rugby Union
    • Rugby League
    • Golf
    • Boxing
    • NFL
    • Tennis
    • Racing
    • Darts
    • NBA
    • Netball
    • MMA
    • More Sports
  • Scores
  • Watch
  • Sky Bet
  • Shop
  • More
    • Transfer Centre
    • Live on Sky
    • Get Sky Sports
    • Sky Go
    • Now TV
    • Kick It Out
    • Black Lives Matter
    • British South Asians in Football
    • Sky Zero
    • Podcasts
    • Mobile
    • Twitter
    • Facebook
    • Contact Us
    • Work @ Sky Sports
    • Terms & Conditions
Watch Sky Sports
  • Football

Bundesliga Fixtures

Fixtures

  • News
  • Teams
  • Leagues/Cups
  • Fixtures
  • Results
  • Table
  • Transfers
  • Video
  • On Sky
  • Score Centre
  • Bet
More from Football
  • Football Home
Seasons Competitions Teams Add to calendar Sky Bet
  • 2023/2024
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
  • 2009/2010
  • 2008/2009
  • 2007/2008
  • 2006/2007
  • 2005/2006
  • 2004/2005
  • 2003/2004
  • 2002/2003
  • 2001/2002
  • 2000/2001
  • 1999/2000
  • 1998/1999
  • 1997/1998
  • 1996/1997
  • 1995/1996
  • 1994/1995
  • 1993/1994
  • 1992/1993
  • Premier League
  • Championship
  • Scottish Women's Premier League
  • League One
  • Euro 2024
  • League Two
  • Women's World Cup
  • Scottish Premiership
  • Women's Super League
  • Scottish Championship
  • Scottish League One
  • Scottish League Two
  • Scottish League Cup
  • Scottish Cup
  • Champions League
  • Europa League
  • Europa Conference League
  • Women's Champions League
  • Women's European Championship
  • UEFA Nations League
  • European U21 Championship
  • Internationals
  • FA Cup
  • Carabao Cup
  • EFL Trophy
  • Bundesliga
  • La Liga
  • Serie A
  • Ligue 1
  • Eredivisie
  • MLS
  • Chinese Super League
  • Africa Cup of Nations
  • Copa America
  • National League South
  • National League
  • National League North
  • World Cup
  • 1. FC Union Berlin
  • Bayer Leverkusen
  • Bayern Munich
  • Bochum
  • Borussia Dortmund
  • Cologne
  • Eintracht Frankfurt
  • FC Augsburg
  • Hoffenheim
  • M'gladbach
  • Mainz
  • RB Leipzig
  • SC Freiburg
  • SV Darmstadt 98
  • Stuttgart
  • Werder Bremen
  • Wolfsburg

September 2023

Sunday 24th September

Bayer Leverkusen 4 1 14:30 1. FC Heidenheim 1846 FT
Bet on Football with Sky Bet Logo
Eintracht Frankfurt 0 0 16:30 SC Freiburg FT

Friday 29th September

Hoffenheim 0 0 19:30 Borussia Dortmund
On Sky
Home 11/5 29/10 Away 21/20

Saturday 30th September

1. FC Heidenheim 1846 0 0 14:30 1. FC Union Berlin
Bochum 0 0 14:30 M'gladbach
Home 13/10 13/5 Away 19/10
Cologne 0 0 14:30 Stuttgart
Home 9/5 5/2 Away 7/5
Mainz 0 0 14:30 Bayer Leverkusen
Home 17/4 100/30 Away 4/7
Wolfsburg 0 0 14:30 Eintracht Frankfurt
Home 11/10 5/2 Away 23/10
RB Leipzig 0 0 17:30 Bayern Munich
On Sky
Home 11/5 3/1 Away 1/1

October 2023

Sunday 1st October

SV Darmstadt 98 0 0 14:30 Werder Bremen
On Sky
SC Freiburg 0 0 16:30 FC Augsburg
On Sky

Friday 6th October

M'gladbach 0 0 19:30 Mainz

Saturday 7th October

Borussia Dortmund 0 0 14:30 1. FC Union Berlin
FC Augsburg 0 0 14:30 SV Darmstadt 98
RB Leipzig 0 0 14:30 Bochum
Stuttgart 0 0 14:30 Wolfsburg
Werder Bremen 0 0 17:30 Hoffenheim
On Sky

Sunday 8th October

Bayer Leverkusen 0 0 14:30 Cologne
On Sky
Bayern Munich 0 0 16:30 SC Freiburg
On Sky
Eintracht Frankfurt 0 0 18:30 1. FC Heidenheim 1846

Friday 20th October

Borussia Dortmund 0 0 19:30 Werder Bremen

Saturday 21st October

1. FC Union Berlin 0 0 14:30 Stuttgart
Hoffenheim 0 0 14:30 Eintracht Frankfurt
SC Freiburg 0 0 14:30 Bochum
SV Darmstadt 98 0 0 14:30 RB Leipzig
Wolfsburg 0 0 14:30 Bayer Leverkusen
Mainz 0 0 17:30 Bayern Munich

Sunday 22nd October

Cologne 0 0 14:30 M'gladbach
1. FC Heidenheim 1846 0 0 16:30 FC Augsburg

Saturday 28th October

Bayer Leverkusen 0 0 12:30 SC Freiburg
Bayern Munich 0 0 12:30 SV Darmstadt 98
Bochum 0 0 12:30 Mainz
Eintracht Frankfurt 0 0 12:30 Borussia Dortmund
FC Augsburg 0 0 12:30 Wolfsburg
M'gladbach 0 0 12:30 1. FC Heidenheim 1846
RB Leipzig 0 0 12:30 Cologne
Stuttgart 0 0 12:30 Hoffenheim
Werder Bremen 0 0 12:30 1. FC Union Berlin

November 2023

Saturday 4th November

1. FC Heidenheim 1846 0 0 12:30 Stuttgart
1. FC Union Berlin 0 0 12:30 Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund 0 0 12:30 Bayern Munich
Cologne 0 0 12:30 FC Augsburg
Hoffenheim 0 0 12:30 Bayer Leverkusen
Mainz 0 0 12:30 RB Leipzig
SC Freiburg 0 0 12:30 M'gladbach
SV Darmstadt 98 0 0 12:30 Bochum
Wolfsburg 0 0 12:30 Werder Bremen

Saturday 11th November

Bayer Leverkusen 0 0 12:30 1. FC Union Berlin
Bayern Munich 0 0 12:30 1. FC Heidenheim 1846
Bochum 0 0 12:30 Cologne
FC Augsburg 0 0 12:30 Hoffenheim
M'gladbach 0 0 12:30 Wolfsburg
RB Leipzig 0 0 12:30 SC Freiburg
SV Darmstadt 98 0 0 12:30 Mainz
Stuttgart 0 0 12:30 Borussia Dortmund
Werder Bremen 0 0 12:30 Eintracht Frankfurt

Saturday 25th November

1. FC Heidenheim 1846 0 0 12:30 Bochum
1. FC Union Berlin 0 0 12:30 FC Augsburg
Borussia Dortmund 0 0 12:30 M'gladbach
Cologne 0 0 12:30 Bayern Munich
Eintracht Frankfurt 0 0 12:30 Stuttgart
Hoffenheim 0 0 12:30 Mainz
SC Freiburg 0 0 12:30 SV Darmstadt 98
Werder Bremen 0 0 12:30 Bayer Leverkusen
Wolfsburg 0 0 12:30 RB Leipzig

December 2023

Saturday 2nd December

Bayer Leverkusen 0 0 12:30 Borussia Dortmund
Bayern Munich 0 0 12:30 1. FC Union Berlin
Bochum 0 0 12:30 Wolfsburg
FC Augsburg 0 0 12:30 Eintracht Frankfurt
M'gladbach 0 0 12:30 Hoffenheim
Mainz 0 0 12:30 SC Freiburg
RB Leipzig 0 0 12:30 1. FC Heidenheim 1846
SV Darmstadt 98 0 0 12:30 Cologne
Stuttgart 0 0 12:30 Werder Bremen

Saturday 9th December

1. FC Heidenheim 1846 0 0 12:30 SV Darmstadt 98
1. FC Union Berlin 0 0 12:30 M'gladbach
Borussia Dortmund 0 0 12:30 RB Leipzig
Cologne 0 0 12:30 Mainz
Eintracht Frankfurt 0 0 12:30 Bayern Munich
Hoffenheim 0 0 12:30 Bochum
Stuttgart 0 0 12:30 Bayer Leverkusen
Werder Bremen 0 0 12:30 FC Augsburg
Wolfsburg 0 0 12:30 SC Freiburg

Saturday 16th December

Bayer Leverkusen 0 0 12:30 Eintracht Frankfurt
Bayern Munich 0 0 12:30 Stuttgart
Bochum 0 0 12:30 1. FC Union Berlin
FC Augsburg 0 0 12:30 Borussia Dortmund
M'gladbach 0 0 12:30 Werder Bremen
Mainz 0 0 12:30 1. FC Heidenheim 1846
RB Leipzig 0 0 12:30 Hoffenheim
SC Freiburg 0 0 12:30 Cologne
SV Darmstadt 98 0 0 12:30 Wolfsburg

Wednesday 20th December

1. FC Heidenheim 1846 0 0 12:30 SC Freiburg
1. FC Union Berlin 0 0 12:30 Cologne
Bayer Leverkusen 0 0 12:30 Bochum
Borussia Dortmund 0 0 12:30 Mainz
Eintracht Frankfurt 0 0 12:30 M'gladbach
Hoffenheim 0 0 12:30 SV Darmstadt 98
Stuttgart 0 0 12:30 FC Augsburg
Werder Bremen 0 0 12:30 RB Leipzig
Wolfsburg 0 0 12:30 Bayern Munich

January 2024

Saturday 13th January

Bayern Munich 0 0 12:30 Hoffenheim
Bochum 0 0 12:30 Werder Bremen
Cologne 0 0 12:30 1. FC Heidenheim 1846
FC Augsburg 0 0 12:30 Bayer Leverkusen
M'gladbach 0 0 12:30 Stuttgart
Mainz 0 0 12:30 Wolfsburg
RB Leipzig 0 0 12:30 Eintracht Frankfurt
SC Freiburg 0 0 12:30 1. FC Union Berlin
SV Darmstadt 98 0 0 12:30 Borussia Dortmund

Saturday 20th January

1. FC Heidenheim 1846 0 0 12:30 Wolfsburg
Bayern Munich 0 0 12:30 Werder Bremen
Bochum 0 0 12:30 Stuttgart
Cologne 0 0 12:30 Borussia Dortmund
M'gladbach 0 0 12:30 FC Augsburg
Mainz 0 0 12:30 1. FC Union Berlin
RB Leipzig 0 0 12:30 Bayer Leverkusen
SC Freiburg 0 0 12:30 Hoffenheim
SV Darmstadt 98 0 0 12:30 Eintracht Frankfurt

Saturday 27th January

1. FC Union Berlin 0 0 12:30 SV Darmstadt 98
Bayer Leverkusen 0 0 12:30 M'gladbach
Borussia Dortmund 0 0 12:30 Bochum
Eintracht Frankfurt 0 0 12:30 Mainz
FC Augsburg 0 0 12:30 Bayern Munich
Hoffenheim 0 0 12:30 1. FC Heidenheim 1846
Stuttgart 0 0 12:30 RB Leipzig
Werder Bremen 0 0 12:30 SC Freiburg
Wolfsburg 0 0 12:30 Cologne

February 2024

Saturday 3rd February

1. FC Heidenheim 1846 0 0 12:30 Borussia Dortmund
Bayern Munich 0 0 12:30 M'gladbach
Bochum 0 0 12:30 FC Augsburg
Cologne 0 0 12:30 Eintracht Frankfurt
Mainz 0 0 12:30 Werder Bremen
RB Leipzig 0 0 12:30 1. FC Union Berlin
SC Freiburg 0 0 12:30 Stuttgart
SV Darmstadt 98 0 0 12:30 Bayer Leverkusen
Wolfsburg 0 0 12:30 Hoffenheim

Saturday 10th February

1. FC Union Berlin 0 0 12:30 Wolfsburg
Bayer Leverkusen 0 0 12:30 Bayern Munich
Borussia Dortmund 0 0 12:30 SC Freiburg
Eintracht Frankfurt 0 0 12:30 Bochum
FC Augsburg 0 0 12:30 RB Leipzig
Hoffenheim 0 0 12:30 Cologne
M'gladbach 0 0 12:30 SV Darmstadt 98
Stuttgart 0 0 12:30 Mainz
Werder Bremen 0 0 12:30 1. FC Heidenheim 1846

Saturday 17th February

1. FC Heidenheim 1846 0 0 12:30 Bayer Leverkusen
Bochum 0 0 12:30 Bayern Munich
Cologne 0 0 12:30 Werder Bremen
Hoffenheim 0 0 12:30 1. FC Union Berlin
Mainz 0 0 12:30 FC Augsburg
RB Leipzig 0 0 12:30 M'gladbach
SC Freiburg 0 0 12:30 Eintracht Frankfurt
SV Darmstadt 98 0 0 12:30 Stuttgart
Wolfsburg 0 0 12:30 Borussia Dortmund

Saturday 24th February

1. FC Union Berlin 0 0 12:30 1. FC Heidenheim 1846
Bayer Leverkusen 0 0 12:30 Mainz
Bayern Munich 0 0 12:30 RB Leipzig
Borussia Dortmund 0 0 12:30 Hoffenheim
Eintracht Frankfurt 0 0 12:30 Wolfsburg
FC Augsburg 0 0 12:30 SC Freiburg
M'gladbach 0 0 12:30 Bochum
Stuttgart 0 0 12:30 Cologne
Werder Bremen 0 0 12:30 SV Darmstadt 98

March 2024

Saturday 2nd March

1. FC Heidenheim 1846 0 0 12:30 Eintracht Frankfurt
1. FC Union Berlin 0 0 12:30 Borussia Dortmund
Bochum 0 0 12:30 RB Leipzig
Cologne 0 0 12:30 Bayer Leverkusen
Hoffenheim 0 0 12:30 Werder Bremen
Mainz 0 0 12:30 M'gladbach
SC Freiburg 0 0 12:30 Bayern Munich
SV Darmstadt 98 0 0 12:30 FC Augsburg
Wolfsburg 0 0 12:30 Stuttgart

Saturday 9th March

Bayer Leverkusen 0 0 12:30 Wolfsburg
Bayern Munich 0 0 12:30 Mainz
Bochum 0 0 12:30 SC Freiburg
Eintracht Frankfurt 0 0 12:30 Hoffenheim
FC Augsburg 0 0 12:30 1. FC Heidenheim 1846
M'gladbach 0 0 12:30 Cologne
RB Leipzig 0 0 12:30 SV Darmstadt 98
Stuttgart 0 0 12:30 1. FC Union Berlin
Werder Bremen 0 0 12:30 Borussia Dortmund

Saturday 16th March

1. FC Heidenheim 1846 0 0 12:30 M'gladbach
1. FC Union Berlin 0 0 12:30 Werder Bremen
Borussia Dortmund 0 0 12:30 Eintracht Frankfurt
Cologne 0 0 12:30 RB Leipzig
Hoffenheim 0 0 12:30 Stuttgart
Mainz 0 0 12:30 Bochum
SC Freiburg 0 0 12:30 Bayer Leverkusen
SV Darmstadt 98 0 0 12:30 Bayern Munich
Wolfsburg 0 0 12:30 FC Augsburg

Saturday 30th March

Bayer Leverkusen 0 0 12:30 Hoffenheim
Bayern Munich 0 0 12:30 Borussia Dortmund
Bochum 0 0 12:30 SV Darmstadt 98
Eintracht Frankfurt 0 0 12:30 1. FC Union Berlin
FC Augsburg 0 0 12:30 Cologne
M'gladbach 0 0 12:30 SC Freiburg
RB Leipzig 0 0 12:30 Mainz
Stuttgart 0 0 12:30 1. FC Heidenheim 1846
Werder Bremen 0 0 12:30 Wolfsburg
  • Home
  • Sports
    • Football
    • F1
    • Cricket
    • Rugby Union
    • Rugby League
    • Golf
    • Boxing
    • NFL
    • Tennis
    • Racing
    • Darts
    • NBA
    • Netball
    • MMA
    • More Sports
  • Scores
  • Watch
  • Sky Bet
  • Shop
  • More
    • Transfer Centre
    • Live on Sky
    • Get Sky Sports
    • Sky Go
    • Now TV
    • Kick It Out
    • Black Lives Matter
    • British South Asians in Football
    • Sky Zero
    • Podcasts
    • Mobile
    • Twitter
    • Facebook
    • Contact Us
    • Work @ Sky Sports
    • Terms & Conditions
  • Twitter
  • Facebook
  • Sky Sports
    • Get Sky Sports
    • Sky Sports Apps
    • Sportinglife.com
    • TEAMtalk.com
    • Football365.com
  • Partners
    • Sky Bet
    • Fantasy Football
    • Super 6
    • Planet Rugby
    • Golf365
    • Planet F1
    • Cricket365
  • Sky Sports Channels
    • Sky Sports Main Event
    • Sky Sports Premier League
    • Sky Sports Football
    • Sky Sports Cricket
    • Sky Sports Golf
    • Sky Sports Racing
    • Sky Sports F1
    • Sky Sports NFL
    • Sky Sports Arena
    • Sky Sports News
    • Sky Sports Mix
  • More Sky Sites
    • Sky.com
    • Sky News
    • Sky Group
    • Sky For Businesses
    • Work @ Sky Sports
    • NOW
    • Sky Communal TV
    • Bigger Picture
    • Store Locator
    • Advertise With Us
    • Sky TV Accessories
  • Terms & Conditions
  • Privacy & Cookies Notice
  • Privacy Options
  • Accessibility Information
  • Contact Us

Sky Sports Channel Logo ©2023 Sky UK