Bayer Leverkusen
6:55pm, Tue 10th Nov
6:55pm, Tue 10th Nov
6:55pm, Tue 10th Nov
Sunday 25th October
Wednesday 28th October
Saturday 31st October
Thursday 5th November
Sunday 8th November
Saturday 21st November
UEFA Europa League
Last updated: 8 November, 11:31am| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Olympiakos FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 8 | Besiktas | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 7 |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
German Bundesliga
Last updated: 9 November, 4:24pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | +3 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | 15 |
| 7 | SV 07 Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 |
Transfer
Arsenal complete Hincapie loan deal
Transfer
Arsenal agree Hincapie deal
Transfer