Bayer Leverkusen
8:00pm, Sat 26th Jul
11:00pm, Sat 26th Jul
10:30pm, Wed 30th Jul
Friday 8th August
Saturday 23rd August
Saturday 30th August
Saturday 13th September
Saturday 20th September
Saturday 27th September
UEFA Champions League
Last updated: 10 June, 3:39pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Atletico Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | +8 | 18 |
6 | Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | 16 |
7 | Lille | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 |
8 | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 |
German Bundesliga
Last updated: 27 June, 3:51pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfer