Sky Sports Channel Logo
  • Home
  • Sports
    • Football
    • F1
    • Cricket
    • Rugby Union
    • Rugby League
    • Golf
    • Boxing
    • NFL
    • Tennis
    • Racing
    • Darts
    • NBA
    • Netball
    • MMA
    • More Sports
  • Scores
  • Watch
  • Sky Bet
  • Shop
  • More
    • Transfer Centre
    • Live on Sky
    • Get Sky Sports
    • Sky Go
    • NOW
    • Kick It Out
    • Black Lives Matter
    • British South Asians in Football
    • Sky Zero
    • Podcasts
    • Mobile
    • Twitter
    • Facebook
    • Contact Us
    • Work @ Sky Sports
    • Terms & Conditions
Watch Sky Sports
  • Football

League One Fixtures

Fixtures

  • News
  • Teams
  • Fixtures
  • Results
  • Table
  • Transfers
  • Video
  • Pundits
  • On Sky
  • Scores
  • Bet
More from Football
  • Football Home
Seasons Competitions Teams Add to calendar Sky Bet
  • 2023/2024
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
  • 2009/2010
  • 2008/2009
  • 2007/2008
  • 2006/2007
  • 2005/2006
  • 2004/2005
  • 2003/2004
  • 2002/2003
  • 2001/2002
  • 2000/2001
  • 1999/2000
  • 1998/1999
  • 1997/1998
  • 1996/1997
  • 1995/1996
  • 1994/1995
  • 1993/1994
  • 1992/1993
  • Premier League
  • Championship
  • Scottish Women's Premier League
  • League One
  • Euro 2024
  • League Two
  • Women's World Cup
  • Scottish Premiership
  • Women's Super League
  • Scottish Championship
  • Scottish League One
  • Scottish League Two
  • Scottish League Cup
  • Scottish Cup
  • Champions League
  • Europa League
  • Europa Conference League
  • Women's Champions League
  • Women's European Championship
  • UEFA Nations League
  • European U21 Championship
  • Internationals
  • FA Cup
  • Carabao Cup
  • EFL Trophy
  • Bundesliga
  • La Liga
  • Serie A
  • Ligue 1
  • Eredivisie
  • MLS
  • Chinese Super League
  • Africa Cup of Nations
  • Copa America
  • National League South
  • National League
  • National League North
  • World Cup
  • Barnsley
  • Blackpool
  • Bolton Wanderers
  • Bristol Rovers
  • Burton Albion
  • Cambridge United
  • Carlisle United
  • Charlton Athletic
  • Cheltenham Town
  • Derby County
  • Exeter City
  • Fleetwood Town
  • Leyton Orient
  • Lincoln City
  • Northampton Town
  • Oxford United
  • Peterborough United
  • Port Vale
  • Portsmouth
  • Reading
  • Shrewsbury Town
  • Stevenage
  • Wigan Athletic
  • Wycombe Wanderers

October 2023

Tuesday 3rd October

Blackpool 0 0 19:45 Derby County
Home 7/5 5/2 Away 13/8
Bolton Wanderers 0 0 19:45 Stevenage
Home 11/10 23/10 Away 23/10
Bristol Rovers 0 0 19:45 Port Vale
Home 21/20 12/5 Away 12/5
Burton Albion 0 0 19:45 Wigan Athletic
Home 8/5 5/2 Away 29/20
Cambridge United 0 0 19:45 Barnsley
Home 15/8 5/2 Away 5/4
Carlisle United 0 0 19:45 Peterborough United
Home 11/5 12/5 Away 11/10
Charlton Athletic 0 0 19:45 Exeter City
Home 11/10 12/5 Away 9/4
Cheltenham Town 0 0 19:45 Fleetwood Town
Home 7/4 23/10 Away 7/5
Leyton Orient 0 0 19:45 Lincoln City
Home 11/8 23/10 Away 9/5
Northampton Town 0 0 19:45 Reading
Home 13/10 12/5 Away 15/8
Oxford United 0 0 19:45 Shrewsbury Town
Home 1/2 3/1 Away 21/4
Portsmouth 0 0 19:45 Wycombe Wanderers
Home 8/11 13/5 Away 7/2

Saturday 7th October

Oxford United 0 0 12:30 Bristol Rovers
Bolton Wanderers 0 0 15:00 Carlisle United
Charlton Athletic 0 0 15:00 Blackpool
Home 29/20 9/4 Away 8/5
Cheltenham Town 0 0 15:00 Derby County
Home 7/2 5/2 Away 7/10
Exeter City 0 0 15:00 Barnsley
Home 7/5 11/5 Away 17/10
Fleetwood Town 0 0 15:00 Wycombe Wanderers
Leyton Orient 0 0 15:00 Reading
Peterborough United 0 0 15:00 Lincoln City
Portsmouth 0 0 15:00 Port Vale
Shrewsbury Town 0 0 15:00 Northampton Town
Stevenage 0 0 15:00 Wigan Athletic

Monday 9th October

Burton Albion 0 0 20:00 Cambridge United
On Sky

Saturday 14th October

Barnsley P P 15:00 Bolton Wanderers
Postponed : International call-ups
Blackpool 0 0 15:00 Stevenage
Bristol Rovers 0 0 15:00 Exeter City
Cambridge United 0 0 15:00 Shrewsbury Town
Carlisle United 0 0 15:00 Leyton Orient
Derby County 0 0 15:00 Charlton Athletic
Lincoln City 0 0 15:00 Burton Albion
Northampton Town 0 0 15:00 Portsmouth
Port Vale 0 0 15:00 Fleetwood Town
Reading P P 15:00 Oxford United
Postponed : International call-ups
Wigan Athletic 0 0 15:00 Peterborough United
Wycombe Wanderers P P 15:00 Cheltenham Town
Postponed : International call-ups

Saturday 21st October

Bolton Wanderers 0 0 15:00 Northampton Town
Burton Albion 0 0 15:00 Bristol Rovers
Charlton Athletic 0 0 15:00 Reading
Cheltenham Town 0 0 15:00 Cambridge United
Exeter City 0 0 15:00 Wigan Athletic
Fleetwood Town 0 0 15:00 Lincoln City
Leyton Orient 0 0 15:00 Barnsley
Oxford United 0 0 15:00 Blackpool
Peterborough United 0 0 15:00 Wycombe Wanderers
Portsmouth 0 0 15:00 Carlisle United
Shrewsbury Town 0 0 15:00 Derby County
Stevenage 0 0 15:00 Port Vale

Tuesday 24th October

Barnsley 0 0 19:45 Shrewsbury Town
Blackpool 0 0 19:45 Cheltenham Town
Bristol Rovers 0 0 19:45 Stevenage
Cambridge United 0 0 19:45 Portsmouth
Carlisle United 0 0 19:45 Burton Albion
Derby County 0 0 19:45 Exeter City
Lincoln City 0 0 19:45 Charlton Athletic
Northampton Town 0 0 19:45 Leyton Orient
Port Vale 0 0 19:45 Peterborough United
Wigan Athletic 0 0 19:45 Oxford United
Wycombe Wanderers 0 0 19:45 Bolton Wanderers
Reading 0 0 20:00 Fleetwood Town

Saturday 28th October

Barnsley 0 0 15:00 Fleetwood Town
Blackpool 0 0 15:00 Peterborough United
Bristol Rovers 0 0 15:00 Northampton Town
Burton Albion 0 0 15:00 Leyton Orient
Cambridge United 0 0 15:00 Carlisle United
Charlton Athletic 0 0 15:00 Bolton Wanderers
Exeter City 0 0 15:00 Lincoln City
Oxford United 0 0 15:00 Wycombe Wanderers
Port Vale 0 0 15:00 Cheltenham Town
Reading 0 0 15:00 Portsmouth
Stevenage 0 0 15:00 Derby County
Wigan Athletic 0 0 15:00 Shrewsbury Town

Tuesday 31st October

Derby County 0 0 19:45 Northampton Town
Lincoln City 0 0 19:45 Oxford United
Wigan Athletic 0 0 19:45 Charlton Athletic
Wycombe Wanderers 0 0 19:45 Cambridge United

November 2023

Wednesday 1st November

Fleetwood Town 0 0 19:45 Blackpool

Tuesday 7th November

Shrewsbury Town 0 0 19:45 Bolton Wanderers
Reading 0 0 20:00 Bristol Rovers

Saturday 11th November

Peterborough United 0 0 12:00 Cambridge United
Bolton Wanderers 0 0 15:00 Blackpool
Carlisle United 0 0 15:00 Bristol Rovers
Cheltenham Town 0 0 15:00 Wigan Athletic
Derby County 0 0 15:00 Barnsley
Fleetwood Town 0 0 15:00 Exeter City
Leyton Orient 0 0 15:00 Oxford United
Lincoln City 0 0 15:00 Port Vale
Northampton Town 0 0 15:00 Burton Albion
Portsmouth 0 0 15:00 Charlton Athletic
Shrewsbury Town 0 0 15:00 Reading
Wycombe Wanderers 0 0 15:00 Stevenage

Saturday 18th November

Barnsley 0 0 15:00 Carlisle United
Blackpool 0 0 15:00 Shrewsbury Town
Bristol Rovers 0 0 15:00 Fleetwood Town
Burton Albion 0 0 15:00 Cheltenham Town
Cambridge United 0 0 15:00 Bolton Wanderers
Charlton Athletic 0 0 15:00 Northampton Town
Exeter City 0 0 15:00 Peterborough United
Oxford United 0 0 15:00 Portsmouth
Port Vale 0 0 15:00 Leyton Orient
Reading 0 0 15:00 Derby County
Stevenage 0 0 15:00 Lincoln City
Wigan Athletic 0 0 15:00 Wycombe Wanderers

Saturday 25th November

Bolton Wanderers 0 0 15:00 Exeter City
Carlisle United 0 0 15:00 Charlton Athletic
Cheltenham Town 0 0 15:00 Oxford United
Derby County 0 0 15:00 Bristol Rovers
Fleetwood Town 0 0 15:00 Stevenage
Leyton Orient 0 0 15:00 Wigan Athletic
Lincoln City 0 0 15:00 Barnsley
Northampton Town 0 0 15:00 Cambridge United
Peterborough United 0 0 15:00 Burton Albion
Portsmouth 0 0 15:00 Blackpool
Shrewsbury Town 0 0 15:00 Port Vale
Wycombe Wanderers 0 0 15:00 Reading

Tuesday 28th November

Barnsley 0 0 19:45 Wycombe Wanderers
Blackpool 0 0 19:45 Northampton Town
Bristol Rovers 0 0 19:45 Leyton Orient
Burton Albion 0 0 19:45 Portsmouth
Cambridge United 0 0 19:45 Lincoln City
Charlton Athletic 0 0 19:45 Cheltenham Town
Exeter City 0 0 19:45 Shrewsbury Town
Oxford United 0 0 19:45 Bolton Wanderers
Port Vale 0 0 19:45 Derby County
Stevenage 0 0 19:45 Peterborough United
Wigan Athletic 0 0 19:45 Fleetwood Town
Reading 0 0 20:00 Carlisle United

December 2023

Saturday 9th December

Blackpool 0 0 15:00 Carlisle United
Bristol Rovers 0 0 15:00 Cheltenham Town
Burton Albion 0 0 15:00 Stevenage
Charlton Athletic 0 0 15:00 Cambridge United
Exeter City 0 0 15:00 Port Vale
Leyton Orient 0 0 15:00 Derby County
Northampton Town 0 0 15:00 Fleetwood Town
Peterborough United 0 0 15:00 Oxford United
Portsmouth 0 0 15:00 Bolton Wanderers
Reading 0 0 15:00 Barnsley
Wigan Athletic 0 0 15:00 Lincoln City
Wycombe Wanderers 0 0 15:00 Shrewsbury Town

Saturday 16th December

Barnsley 0 0 15:00 Charlton Athletic
Bolton Wanderers 0 0 15:00 Bristol Rovers
Cambridge United 0 0 15:00 Blackpool
Carlisle United 0 0 15:00 Northampton Town
Cheltenham Town 0 0 15:00 Leyton Orient
Derby County 0 0 15:00 Wycombe Wanderers
Fleetwood Town 0 0 15:00 Peterborough United
Lincoln City 0 0 15:00 Reading
Oxford United 0 0 15:00 Burton Albion
Port Vale 0 0 15:00 Wigan Athletic
Shrewsbury Town 0 0 15:00 Portsmouth
Stevenage 0 0 15:00 Exeter City

Thursday 21st December

Derby County 0 0 19:45 Lincoln City

Friday 22nd December

Cambridge United 0 0 19:45 Exeter City

Saturday 23rd December

Barnsley 0 0 15:00 Stevenage
Blackpool 0 0 15:00 Bristol Rovers
Bolton Wanderers 0 0 15:00 Leyton Orient
Carlisle United 0 0 15:00 Cheltenham Town
Charlton Athletic 0 0 15:00 Burton Albion
Northampton Town 0 0 15:00 Oxford United
Portsmouth 0 0 15:00 Fleetwood Town
Reading 0 0 15:00 Wigan Athletic
Shrewsbury Town 0 0 15:00 Peterborough United
Wycombe Wanderers 0 0 15:00 Port Vale

Tuesday 26th December

Leyton Orient 0 0 13:00 Charlton Athletic
Bristol Rovers 0 0 15:00 Portsmouth
Burton Albion 0 0 15:00 Blackpool
Cheltenham Town 0 0 15:00 Shrewsbury Town
Exeter City 0 0 15:00 Wycombe Wanderers
Fleetwood Town 0 0 15:00 Carlisle United
Lincoln City 0 0 15:00 Bolton Wanderers
Oxford United 0 0 15:00 Cambridge United
Peterborough United 0 0 15:00 Reading
Port Vale 0 0 15:00 Barnsley
Stevenage 0 0 15:00 Northampton Town
Wigan Athletic 0 0 15:00 Derby County

Friday 29th December

Wigan Athletic 0 0 19:00 Carlisle United
Bristol Rovers 0 0 19:45 Charlton Athletic
Burton Albion 0 0 19:45 Shrewsbury Town
Cheltenham Town 0 0 19:45 Reading
Exeter City 0 0 19:45 Portsmouth
Fleetwood Town 0 0 19:45 Bolton Wanderers
Leyton Orient 0 0 19:45 Wycombe Wanderers
Lincoln City 0 0 19:45 Northampton Town
Oxford United 0 0 19:45 Derby County
Peterborough United 0 0 19:45 Barnsley
Port Vale 0 0 19:45 Blackpool
Stevenage 0 0 19:45 Cambridge United

January 2024

Monday 1st January

Barnsley 0 0 15:00 Wigan Athletic
Blackpool 0 0 15:00 Lincoln City
Bolton Wanderers 0 0 15:00 Burton Albion
Cambridge United 0 0 15:00 Leyton Orient
Carlisle United 0 0 15:00 Port Vale
Charlton Athletic 0 0 15:00 Oxford United
Derby County 0 0 15:00 Peterborough United
Northampton Town 0 0 15:00 Cheltenham Town
Portsmouth 0 0 15:00 Stevenage
Reading 0 0 15:00 Exeter City
Shrewsbury Town 0 0 15:00 Fleetwood Town
Wycombe Wanderers 0 0 15:00 Bristol Rovers

Saturday 6th January

Wigan Athletic 0 0 12:30 Bolton Wanderers
  • Home
  • Sports
    • Football
    • F1
    • Cricket
    • Rugby Union
    • Rugby League
    • Golf
    • Boxing
    • NFL
    • Tennis
    • Racing
    • Darts
    • NBA
    • Netball
    • MMA
    • More Sports
  • Scores
  • Watch
  • Sky Bet
  • Shop
  • More
    • Transfer Centre
    • Live on Sky
    • Get Sky Sports
    • Sky Go
    • NOW
    • Kick It Out
    • Black Lives Matter
    • British South Asians in Football
    • Sky Zero
    • Podcasts
    • Mobile
    • Twitter
    • Facebook
    • Contact Us
    • Work @ Sky Sports
    • Terms & Conditions
  • Twitter
  • Facebook
  • Sky Sports
    • Get Sky Sports
    • Sky Sports Apps
    • Sportinglife.com
    • TEAMtalk.com
    • Football365.com
  • Partners
    • Sky Bet
    • Fantasy Football
    • Super 6
    • Planet Rugby
    • Golf365
    • Planet F1
    • Cricket365
  • Sky Sports Channels
    • Sky Sports Main Event
    • Sky Sports Premier League
    • Sky Sports Football
    • Sky Sports Cricket
    • Sky Sports Golf
    • Sky Sports Racing
    • Sky Sports F1
    • Sky Sports NFL
    • Sky Sports Arena
    • Sky Sports News
    • Sky Sports Mix
  • More Sky Sites
    • Sky.com
    • Sky News
    • Sky Group
    • Sky For Businesses
    • Work @ Sky Sports
    • NOW
    • Sky Communal TV
    • Bigger Picture
    • Store Locator
    • Advertise With Us
    • Sky TV Accessories
  • Terms & Conditions
  • Privacy & Cookies Notice
  • Privacy Options
  • Accessibility Information
  • Contact Us

Sky Sports Channel Logo ©2023 Sky UK