Chinese Super League
Last updated: 11 May, 10:17am| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Rongcheng | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 | 9 | +21 | 31 |
| 2 | Chongqing Tonglianglong | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 10 | +5 | 20 |
| 3 | Dalian Yingbo | 11 | 6 | 0 | 5 | 16 | 20 | -4 | 18 |
| 4 | Yunnan Yukun | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 20 | +3 | 16 |
| 5 | * Shandong Luneng | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 16 | +2 | 14 |
| 6 | ** Shanghai Shenhua | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 17 | +7 | 11 |
| 7 | *** Qingdao Jonoon | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | +2 | 10 |
| 8 | **** Hangzhou Greentown | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 |
| 9 | Shenzhen Xinpengcheng | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 20 | -6 | 10 |
| 10 | Qingdao West Coast | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 16 | -8 | 10 |
| 11 | ***** Beijing Guoan | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 16 | +1 | 8 |
| 12 | ****** Shanghai SIPG | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | 7 |
| 13 | Liaoning Tieren | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 18 | -10 | 7 |
| 14 | ******* Henan Jianye | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 6 |
| 15 | ******** Wuhan Three Towns | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 4 |
| 16 | ********* Tianjin Teda | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 1 |
Key
* . (6pts).
** . (10pts).
*** . (7pts).
**** . (5pts).
***** . (5pts).
****** . (5pts).
******* . (6pts).
******** . (5pts).
********* . (10pts).