Football League Tables & Standings
Premier League
Last updated: 18 June, 11:40amTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women's Super League
Last updated: 16 June, 2:01pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Brighton and Hove Albion Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chelsea Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sky Bet Championship
Last updated: 26 June, 12:07pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blackburn Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Women's Championship
Last updated: 16 June, 2:11pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bristol City Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Charlton Athletic Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Crystal Palace Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sky Bet League One
Last updated: 26 June, 1:46pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Wimbledon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Blackpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bolton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sky Bet League Two
Last updated: 26 June, 12:02pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accrington Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Barrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scottish Premiership
Last updated: 20 June, 9:00amTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aberdeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dundee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dundee United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scottish Women's Premier League
Last updated: 25 June, 9:00amTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aberdeen Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Celtic Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Glasgow City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hamilton Academical Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scottish Championship
Last updated: 20 June, 9:16amTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airdrieonians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arbroath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ayr United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dunfermline Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scottish League 1
Last updated: 20 June, 9:00amTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cove Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | East Fife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hamilton Academical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scottish League 2
Last updated: 20 June, 9:01amTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annan Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Clyde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | East Kilbride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Edinburgh City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Welsh Premier League
Last updated: 10 July, 4:33pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bala Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barry Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Briton Ferry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Caernarfon Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League of Ireland Premier Division
Last updated: 12 July, 9:41pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock Rovers | 25 | 14 | 7 | 4 | 44 | 23 | +21 | 49 |
2 | Bohemians | 24 | 13 | 2 | 9 | 30 | 22 | +8 | 41 |
3 | Derry City | 24 | 12 | 4 | 8 | 35 | 26 | +9 | 40 |
4 | Drogheda | 25 | 9 | 11 | 5 | 29 | 25 | +4 | 38 |
League of Ireland First Division
Last updated: 12 July, 9:48pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dundalk | 23 | 14 | 7 | 2 | 36 | 16 | +20 | 49 |
2 | Cobh Ramblers | 23 | 14 | 3 | 6 | 39 | 22 | +17 | 45 |
3 | Bray Wanderers | 23 | 14 | 1 | 8 | 39 | 29 | +10 | 43 |
4 | Treaty United | 23 | 9 | 6 | 8 | 36 | 23 | +13 | 33 |
Northern Irish Premiership
Last updated: 24 June, 6:21amTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ballymena United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bangor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carrick Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cliftonville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |