National League
Last updated: 19 January, 1:53pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York City | 26 | 16 | 8 | 2 | 66 | 28 | +38 | 56 |
| 2 | Boreham Wood | 25 | 17 | 5 | 3 | 51 | 22 | +29 | 56 |
| 3 | Carlisle United | 27 | 17 | 5 | 5 | 49 | 30 | +19 | 56 |
| 4 | Rochdale | 23 | 18 | 1 | 4 | 44 | 16 | +28 | 55 |
National League North
Last updated: 17 January, 5:05pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Shields | 26 | 18 | 5 | 3 | 58 | 20 | +38 | 59 |
| 2 | AFC Fylde | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | 30 | +27 | 57 |
| 3 | Merthyr Town | 27 | 18 | 2 | 7 | 64 | 44 | +20 | 56 |
| 4 | Kidderminster Harriers | 26 | 13 | 8 | 5 | 36 | 29 | +7 | 47 |
National League South
Last updated: 17 January, 5:04pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worthing | 26 | 15 | 5 | 6 | 62 | 31 | +31 | 50 |
| 2 | Hornchurch | 25 | 14 | 7 | 4 | 45 | 32 | +13 | 49 |
| 3 | Weston-s-Mare | 25 | 15 | 3 | 7 | 39 | 25 | +14 | 48 |
| 4 | Torquay United | 26 | 14 | 5 | 7 | 51 | 29 | +22 | 47 |
Women's National League Northern Premier Division
Last updated: 19 January, 12:07am| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton Wanderers Women | 12 | 11 | 1 | 0 | 37 | 8 | +29 | 34 |
| 2 | Burnley Ladies | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 5 | +22 | 32 |
| 3 | Rugby Borough Women | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 9 | +20 | 26 |
| 4 | Stoke City Ladies | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 16 | +6 | 20 |
Women's National League Southern Premier Division
Last updated: 11 January, 4:13pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth Women | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 7 | +29 | 30 |
| 2 | Watford FC Women | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 | 14 | +23 | 29 |
| 3 | Plymouth Argyle Women | 13 | 8 | 3 | 2 | 32 | 9 | +23 | 27 |
| 4 | Real Bedford Ladies | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 16 | +11 | 22 |
Isthmian League
Last updated: 19 January, 9:52pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Folkestone Invicta | 27 | 19 | 5 | 3 | 66 | 24 | +42 | 62 |
| 2 | Chatham Town | 24 | 15 | 4 | 5 | 51 | 21 | +30 | 49 |
| 3 | Brentwood Town | 26 | 15 | 4 | 7 | 56 | 44 | +12 | 49 |
| 4 | Aveley | 25 | 13 | 9 | 3 | 55 | 35 | +20 | 48 |
Northern Premier League
Last updated: 17 January, 5:43pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hednesford | 25 | 14 | 6 | 5 | 37 | 19 | +18 | 48 |
| 2 | Hebburn Town | 24 | 14 | 4 | 6 | 48 | 29 | +19 | 46 |
| 3 | FC United of Manchester | 25 | 13 | 6 | 6 | 35 | 22 | +13 | 45 |
| 4 | Warrington Rylands | 24 | 11 | 9 | 4 | 35 | 27 | +8 | 42 |
Southern Premier League South
Last updated: 17 January, 6:12pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walton & Hersham | 24 | 19 | 3 | 2 | 59 | 21 | +38 | 60 |
| 2 | Poole Town | 26 | 14 | 7 | 5 | 56 | 31 | +25 | 49 |
| 3 | Gloucester | 24 | 14 | 5 | 5 | 54 | 34 | +20 | 47 |
| 4 | Gosport Borough | 26 | 14 | 4 | 8 | 51 | 44 | +7 | 46 |
Southern Premier League Central
Last updated: 17 January, 6:11pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spalding Utd | 27 | 18 | 6 | 3 | 74 | 33 | +41 | 60 |
| 2 | Harborough Town | 24 | 16 | 6 | 2 | 44 | 18 | +26 | 54 |
| 3 | Halesowen Town | 25 | 11 | 9 | 5 | 48 | 37 | +11 | 42 |
| 4 | Needham Market | 25 | 12 | 6 | 7 | 37 | 33 | +4 | 42 |