National League
Last updated: 5 January, 3:18am| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlisle United | 26 | 17 | 4 | 5 | 46 | 27 | +19 | 55 |
| 2 | Boreham Wood | 24 | 16 | 5 | 3 | 48 | 22 | +26 | 53 |
| 3 | Forest Green Rovers | 26 | 15 | 8 | 3 | 44 | 24 | +20 | 53 |
| 4 | York City | 24 | 15 | 7 | 2 | 63 | 26 | +37 | 52 |
National League North
Last updated: 3 January, 5:04pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Shields | 25 | 17 | 5 | 3 | 55 | 20 | +35 | 56 |
| 2 | AFC Fylde | 25 | 17 | 3 | 5 | 55 | 29 | +26 | 54 |
| 3 | Merthyr Town | 25 | 16 | 2 | 7 | 57 | 41 | +16 | 50 |
| 4 | Kidderminster Harriers | 25 | 13 | 7 | 5 | 34 | 27 | +7 | 46 |
National League South
Last updated: 3 January, 5:11pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worthing | 24 | 15 | 4 | 5 | 57 | 25 | +32 | 49 |
| 2 | Weston-s-Mare | 24 | 15 | 3 | 6 | 39 | 24 | +15 | 48 |
| 3 | Hornchurch | 24 | 13 | 7 | 4 | 43 | 32 | +11 | 46 |
| 4 | Dorking Wanderers | 25 | 13 | 5 | 7 | 43 | 33 | +10 | 44 |
Women's National League Northern Premier Division
Last updated: 21 December, 4:08pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton Wanderers Women | 12 | 11 | 1 | 0 | 37 | 8 | +29 | 34 |
| 2 | Burnley Ladies | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 5 | +22 | 32 |
| 3 | Rugby Borough Women | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 9 | +20 | 26 |
| 4 | Stoke City Ladies | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | +2 | 17 |
Women's National League Southern Premier Division
Last updated: 4 January, 4:11pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth Women | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 7 | +29 | 30 |
| 2 | Watford FC Women | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 | 14 | +23 | 29 |
| 3 | Plymouth Argyle Women | 13 | 8 | 3 | 2 | 32 | 9 | +23 | 27 |
| 4 | Real Bedford Ladies | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 16 | +11 | 22 |
Isthmian League
Last updated: 3 January, 5:37pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Folkestone Invicta | 24 | 19 | 3 | 2 | 65 | 22 | +43 | 60 |
| 2 | Brentwood Town | 25 | 15 | 4 | 6 | 56 | 43 | +13 | 49 |
| 3 | Chatham Town | 23 | 14 | 4 | 5 | 47 | 21 | +26 | 46 |
| 4 | Cray Wanderers | 25 | 10 | 11 | 4 | 48 | 42 | +6 | 41 |
Northern Premier League
Last updated: 3 January, 5:47pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hednesford | 24 | 13 | 6 | 5 | 35 | 18 | +17 | 45 |
| 2 | Hebburn Town | 23 | 13 | 4 | 6 | 47 | 29 | +18 | 43 |
| 3 | Stockton Town | 23 | 11 | 7 | 5 | 39 | 27 | +12 | 40 |
| 4 | FC United of Manchester | 22 | 12 | 4 | 6 | 30 | 18 | +12 | 40 |
Southern Premier League South
Last updated: 3 January, 5:19pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walton & Hersham | 23 | 19 | 3 | 1 | 58 | 18 | +40 | 60 |
| 2 | Poole Town | 24 | 14 | 5 | 5 | 53 | 28 | +25 | 47 |
| 3 | Gloucester | 23 | 14 | 5 | 4 | 54 | 31 | +23 | 47 |
| 4 | Farnham Town | 21 | 12 | 6 | 3 | 50 | 27 | +23 | 42 |
Southern Premier League Central
Last updated: 3 January, 5:14pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spalding Utd | 25 | 16 | 6 | 3 | 66 | 28 | +38 | 54 |
| 2 | Harborough Town | 21 | 14 | 6 | 1 | 37 | 13 | +24 | 48 |
| 3 | Quorn | 24 | 12 | 5 | 7 | 51 | 36 | +15 | 41 |
| 4 | Halesowen Town | 24 | 10 | 9 | 5 | 46 | 36 | +10 | 39 |