National League
Last updated: 11 January, 4:47am| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York City | 25 | 16 | 7 | 2 | 65 | 27 | +38 | 55 |
| 2 | Carlisle United | 26 | 17 | 4 | 5 | 46 | 27 | +19 | 55 |
| 3 | Boreham Wood | 24 | 16 | 5 | 3 | 48 | 22 | +26 | 53 |
| 4 | Forest Green Rovers | 26 | 15 | 8 | 3 | 44 | 24 | +20 | 53 |
National League North
Last updated: 10 January, 5:01pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Shields | 25 | 17 | 5 | 3 | 55 | 20 | +35 | 56 |
| 2 | AFC Fylde | 25 | 17 | 3 | 5 | 55 | 29 | +26 | 54 |
| 3 | Merthyr Town | 26 | 17 | 2 | 7 | 62 | 44 | +18 | 53 |
| 4 | Kidderminster Harriers | 25 | 13 | 7 | 5 | 34 | 27 | +7 | 46 |
National League South
Last updated: 15 January, 10:59am| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worthing | 25 | 15 | 4 | 6 | 61 | 30 | +31 | 49 |
| 2 | Weston-s-Mare | 24 | 15 | 3 | 6 | 39 | 24 | +15 | 48 |
| 3 | Torquay United | 25 | 14 | 4 | 7 | 50 | 28 | +22 | 46 |
| 4 | Hornchurch | 24 | 13 | 7 | 4 | 43 | 32 | +11 | 46 |
Women's National League Northern Premier Division
Last updated: 11 January, 11:04pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton Wanderers Women | 12 | 11 | 1 | 0 | 37 | 8 | +29 | 34 |
| 2 | Burnley Ladies | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 5 | +22 | 32 |
| 3 | Rugby Borough Women | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 9 | +20 | 26 |
| 4 | Stoke City Ladies | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | +2 | 17 |
Women's National League Southern Premier Division
Last updated: 11 January, 4:13pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth Women | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 7 | +29 | 30 |
| 2 | Watford FC Women | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 | 14 | +23 | 29 |
| 3 | Plymouth Argyle Women | 13 | 8 | 3 | 2 | 32 | 9 | +23 | 27 |
| 4 | Real Bedford Ladies | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 16 | +11 | 22 |
Isthmian League
Last updated: 14 January, 12:21am| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Folkestone Invicta | 26 | 19 | 4 | 3 | 65 | 23 | +42 | 61 |
| 2 | Brentwood Town | 25 | 15 | 4 | 6 | 56 | 43 | +13 | 49 |
| 3 | Chatham Town | 23 | 14 | 4 | 5 | 47 | 21 | +26 | 46 |
| 4 | Aveley | 23 | 12 | 9 | 2 | 53 | 32 | +21 | 45 |
Northern Premier League
Last updated: 14 January, 12:22am| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hednesford | 24 | 13 | 6 | 5 | 35 | 18 | +17 | 45 |
| 2 | FC United of Manchester | 24 | 13 | 5 | 6 | 33 | 20 | +13 | 44 |
| 3 | Hebburn Town | 23 | 13 | 4 | 6 | 47 | 29 | +18 | 43 |
| 4 | Stockton Town | 23 | 11 | 7 | 5 | 39 | 27 | +12 | 40 |
Southern Premier League South
Last updated: 14 January, 11:20pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walton & Hersham | 23 | 19 | 3 | 1 | 58 | 18 | +40 | 60 |
| 2 | Poole Town | 25 | 14 | 6 | 5 | 54 | 29 | +25 | 48 |
| 3 | Gloucester | 23 | 14 | 5 | 4 | 54 | 31 | +23 | 47 |
| 4 | Gosport Borough | 25 | 13 | 4 | 8 | 48 | 43 | +5 | 43 |
Southern Premier League Central
Last updated: 16 January, 12:25am| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spalding Utd | 26 | 17 | 6 | 3 | 70 | 30 | +40 | 57 |
| 2 | Harborough Town | 23 | 15 | 6 | 2 | 41 | 17 | +24 | 51 |
| 3 | Quorn | 25 | 12 | 5 | 8 | 51 | 41 | +10 | 41 |
| 4 | Halesowen Town | 24 | 10 | 9 | 5 | 46 | 36 | +10 | 39 |