National League
Last updated: 2 January, 4:58am| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 24 | 16 | 5 | 3 | 48 | 22 | +26 | 53 |
| 2 | York City | 24 | 15 | 7 | 2 | 63 | 26 | +37 | 52 |
| 3 | Rochdale | 22 | 17 | 1 | 4 | 42 | 16 | +26 | 52 |
| 4 | Carlisle United | 25 | 16 | 4 | 5 | 44 | 27 | +17 | 52 |
National League North
Last updated: 2 January, 12:02pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Shields | 24 | 17 | 4 | 3 | 54 | 19 | +35 | 55 |
| 2 | AFC Fylde | 24 | 16 | 3 | 5 | 53 | 29 | +24 | 51 |
| 3 | Merthyr Town | 24 | 15 | 2 | 7 | 56 | 41 | +15 | 47 |
| 4 | Kidderminster Harriers | 24 | 12 | 7 | 5 | 33 | 27 | +6 | 43 |
National League South
Last updated: 30 December, 10:27pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worthing | 23 | 15 | 3 | 5 | 55 | 23 | +32 | 48 |
| 2 | Hornchurch | 24 | 13 | 7 | 4 | 43 | 32 | +11 | 46 |
| 3 | Weston-s-Mare | 23 | 14 | 3 | 6 | 35 | 23 | +12 | 45 |
| 4 | Torquay United | 24 | 13 | 4 | 7 | 46 | 27 | +19 | 43 |
Women's National League Northern Premier Division
Last updated: 21 December, 4:08pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton Wanderers Women | 12 | 11 | 1 | 0 | 37 | 8 | +29 | 34 |
| 2 | Burnley Ladies | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 5 | +22 | 32 |
| 3 | Rugby Borough Women | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 9 | +20 | 26 |
| 4 | Stoke City Ladies | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | +2 | 17 |
Women's National League Southern Premier Division
Last updated: 21 December, 4:07pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth Women | 11 | 9 | 2 | 0 | 35 | 6 | +29 | 29 |
| 2 | Plymouth Argyle Women | 12 | 8 | 3 | 1 | 31 | 6 | +25 | 27 |
| 3 | Watford FC Women | 12 | 8 | 2 | 2 | 34 | 13 | +21 | 26 |
| 4 | Real Bedford Ladies | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 15 | +7 | 19 |
Isthmian League
Last updated: 2 January, 11:13pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Folkestone Invicta | 23 | 19 | 3 | 1 | 64 | 20 | +44 | 60 |
| 2 | Brentwood Town | 24 | 15 | 4 | 5 | 55 | 39 | +16 | 49 |
| 3 | Chatham Town | 22 | 13 | 4 | 5 | 45 | 20 | +25 | 43 |
| 4 | Dartford | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 32 | +10 | 40 |
Northern Premier League
Last updated: 1 January, 5:11pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hednesford | 24 | 13 | 6 | 5 | 35 | 18 | +17 | 45 |
| 2 | Hebburn Town | 23 | 13 | 4 | 6 | 47 | 29 | +18 | 43 |
| 3 | Stockton Town | 23 | 11 | 7 | 5 | 39 | 27 | +12 | 40 |
| 4 | FC United of Manchester | 22 | 12 | 4 | 6 | 30 | 18 | +12 | 40 |
Southern Premier League South
Last updated: 28 December, 12:13am| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walton & Hersham | 22 | 18 | 3 | 1 | 56 | 18 | +38 | 57 |
| 2 | Gloucester | 22 | 14 | 4 | 4 | 52 | 29 | +23 | 46 |
| 3 | Poole Town | 23 | 13 | 5 | 5 | 46 | 28 | +18 | 44 |
| 4 | Farnham Town | 21 | 12 | 6 | 3 | 50 | 27 | +23 | 42 |
Southern Premier League Central
Last updated: 28 December, 12:13am| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spalding Utd | 24 | 15 | 6 | 3 | 64 | 29 | +35 | 51 |
| 2 | Harborough Town | 21 | 14 | 6 | 1 | 38 | 14 | +24 | 48 |
| 3 | Quorn | 24 | 12 | 5 | 7 | 51 | 36 | +15 | 41 |
| 4 | Needham Market | 24 | 11 | 6 | 7 | 36 | 33 | +3 | 39 |