National League
Last updated: 26 February, 3:30pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York City | 34 | 24 | 8 | 2 | 91 | 32 | +59 | 80 |
| 2 | Rochdale | 33 | 25 | 4 | 4 | 63 | 23 | +40 | 79 |
| 3 | Carlisle United | 34 | 21 | 5 | 8 | 62 | 41 | +21 | 68 |
| 4 | Boreham Wood | 33 | 19 | 7 | 7 | 63 | 39 | +24 | 64 |
| 5 | Scunthorpe United | 33 | 17 | 9 | 7 | 57 | 46 | +11 | 60 |
| 6 | Forest Green Rovers | 35 | 16 | 11 | 8 | 58 | 42 | +16 | 59 |
| 7 | Southend United | 31 | 15 | 7 | 9 | 52 | 29 | +23 | 52 |
| 8 | FC Halifax | 35 | 15 | 7 | 13 | 53 | 51 | +2 | 52 |
| 9 | Hartlepool United | 34 | 13 | 12 | 9 | 42 | 37 | +5 | 51 |
| 10 | Boston United | 35 | 11 | 10 | 14 | 46 | 51 | -5 | 43 |
| 11 | Solihull Moors | 33 | 11 | 9 | 13 | 55 | 51 | +4 | 42 |
| 12 | Aldershot Town | 33 | 12 | 6 | 15 | 60 | 61 | -1 | 42 |
| 13 | Tamworth | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 | 52 | -10 | 42 |
| 14 | Wealdstone | 32 | 10 | 9 | 13 | 38 | 51 | -13 | 39 |
| 15 | Eastleigh | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 58 | -15 | 39 |
| 16 | Woking | 31 | 10 | 8 | 13 | 41 | 38 | +3 | 38 |
| 17 | Yeovil Town | 33 | 11 | 5 | 17 | 35 | 47 | -12 | 38 |
| 18 | Altrincham | 34 | 11 | 4 | 19 | 39 | 54 | -15 | 37 |
| 19 | Brackley Town | 32 | 9 | 9 | 14 | 28 | 42 | -14 | 36 |
| 20 | Sutton United | 33 | 8 | 11 | 14 | 46 | 54 | -8 | 35 |
| 21 | Braintree Town | 34 | 7 | 9 | 18 | 24 | 49 | -25 | 30 |
| 22 | Morecambe | 34 | 6 | 9 | 19 | 46 | 74 | -28 | 27 |
| 23 | Gateshead | 32 | 7 | 5 | 20 | 39 | 74 | -35 | 26 |
| 24 | Truro City | 33 | 6 | 6 | 21 | 31 | 58 | -27 | 24 |
Key
Promotion: 1st
Promotion Playoffs: 2nd to 7th
Relegation: 21st, 22nd, 23rd, 24th