National League
Last updated: 24 February, 10:48pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York City | 34 | 24 | 8 | 2 | 91 | 32 | +59 | 80 |
| 2 | Rochdale | 33 | 25 | 4 | 4 | 63 | 23 | +40 | 79 |
| 3 | Carlisle United | 33 | 21 | 5 | 7 | 61 | 38 | +23 | 68 |
| 4 | Boreham Wood | 33 | 19 | 7 | 7 | 63 | 39 | +24 | 64 |
| 5 | Scunthorpe United | 33 | 17 | 9 | 7 | 57 | 46 | +11 | 60 |
| 6 | Forest Green Rovers | 35 | 16 | 11 | 8 | 58 | 42 | +16 | 59 |
| 7 | Southend United | 31 | 15 | 7 | 9 | 52 | 29 | +23 | 52 |
| 8 | FC Halifax | 35 | 15 | 7 | 13 | 53 | 51 | +2 | 52 |
| 9 | Hartlepool United | 33 | 12 | 12 | 9 | 39 | 36 | +3 | 48 |
| 10 | Boston United | 35 | 11 | 10 | 14 | 46 | 51 | -5 | 43 |
| 11 | Solihull Moors | 33 | 11 | 9 | 13 | 55 | 51 | +4 | 42 |
| 12 | Tamworth | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 | 52 | -10 | 42 |
| 13 | Aldershot Town | 32 | 11 | 6 | 15 | 58 | 60 | -2 | 39 |
| 14 | Wealdstone | 32 | 10 | 9 | 13 | 38 | 51 | -13 | 39 |
| 15 | Woking | 31 | 10 | 8 | 13 | 41 | 38 | +3 | 38 |
| 16 | Altrincham | 34 | 11 | 4 | 19 | 39 | 54 | -15 | 37 |
| 17 | Brackley Town | 32 | 9 | 9 | 14 | 28 | 42 | -14 | 36 |
| 18 | Eastleigh | 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 57 | -16 | 36 |
| 19 | Sutton United | 32 | 8 | 11 | 13 | 44 | 51 | -7 | 35 |
| 20 | Yeovil Town | 32 | 10 | 5 | 17 | 32 | 45 | -13 | 35 |
| 21 | Braintree Town | 33 | 7 | 9 | 17 | 23 | 47 | -24 | 30 |
| 22 | Morecambe | 33 | 6 | 8 | 19 | 42 | 70 | -28 | 26 |
| 23 | Gateshead | 31 | 7 | 4 | 20 | 35 | 70 | -35 | 25 |
| 24 | Truro City | 32 | 6 | 6 | 20 | 30 | 56 | -26 | 24 |
Key
Promotion: 1st
Promotion Playoffs: 2nd to 7th
Relegation: 21st, 22nd, 23rd, 24th