Crvena Zvezda vs FC Copenhagen; UEFA Conference League
Full Time
After Extra Time
This is a live match.
Extra Time
Half Time
Crvena Zvezda vs FC Copenhagen. UEFA Conference League.
Crvena Zvezda Stadium.
Crvena Zvezda 2
- T Elsnik (34th minute)
- V Kostov (41st minute)
- S Gudelj (sent off 93rd minute)
FC Copenhagen 2
- M Gashtarov (29th minute own goal)
- M Carrizo (70th minute)
Table
UEFA Conference League
Last updated: 22 October, 9:54pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
| 2 | FC Lugano | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 3 | Brann | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 4 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 5 | FC Twente | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 6 | Monaco | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 7 | Sint-Truidense VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 8 | Hajduk Split | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 9 | Brighton and Hove Albion | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
| 10 | FC Copenhagen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 11 | CS Universitatea Craiova | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 12 | Mjällby AIF | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 13 | Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 14 | Borac | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 15 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | Braga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 17 | AA Gent | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 18 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 19 | FC Nordsjaelland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 20 | Egnatia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Riga FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Crvena Zvezda | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 23 | CSKA Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 24 | FK Jablonec | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 25 | FC Midtjylland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 26 | AGF Aarhus | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 27 | Pafos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 28 | Hearts | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 29 | FC Iberia 1999 Tiflis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 30 | Getafe | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 31 | Kairat Almaty | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 32 | FC Thun | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 33 | Lincoln Red Imps | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 34 | KuPS Kuopio | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 35 | Inter Club D'Escaldes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 36 | Kauno Zalgiris | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Key
Qualification: 1st to 8th
Qualification Playoffs: 9th to 24th