CSKA Sofia vs Monaco; UEFA Conference League
Full Time
After Extra Time
This is a live match.
Extra Time
Half Time
CSKA Sofia vs Monaco. UEFA Conference League.
Vasil Levski National Stadium.
Table
UEFA Conference League
Last updated: 30 August, 7:53am| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGF Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Borac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brighton and Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Egnatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | AA Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Iberia 1999 Tiflis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Inter Club D'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kauno Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KuPS Kuopio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FC Copenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | FC Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mjällby AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | FC Nordsjaelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pafos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Riga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sint-Truidense VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | FC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | CS Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Key
Qualification: 1st to 8th
Qualification Playoffs: 9th to 24th