Olympiakos FC vs Pafos; UEFA Champions League
Full Time
After Extra Time
This is a live match.
Extra Time
Half Time
Olympiakos FC vs Pafos. UEFA Champions League.
Karaiskakis StadiumAttendance32,050.
Olympiakos FC 0
Pafos 0
- B Souza da Silva (sent off 25th minute)
Table
UEFA Champions League
Last updated: 11 December, 10:04am| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 18 |
| 2 | Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 | 15 |
| 3 | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 13 |
| 4 | Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
| 5 | Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 |
| 6 | Inter Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 12 |
| 7 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 12 |
| 8 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | +3 | 12 |
| 9 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 12 |
| 10 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | +6 | 11 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 |
| 12 | Newcastle United | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 10 |
| 13 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 10 |
| 14 | Sporting Lisbon | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 |
| 15 | Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 10 |
| 16 | Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 |
| 17 | Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | +2 | 9 |
| 18 | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 19 | Monaco | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 20 | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 21 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 | 8 |
| 22 | Qarabag FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 23 | Napoli | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 24 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 25 | Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 26 | Pafos | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 27 | Union Saint-Gilloise | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 28 | Athletic Club | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 29 | Olympiakos FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
| 30 | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 31 | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 32 | Bodo/Glimt | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 33 | Slavia Prague | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 34 | Ajax | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 |
| 35 | Villarreal | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Key
Qualification: 1st to 8th
Qualification Playoffs: 9th to 24th