Omonia Nicosia vs Benfica; UEFA Europa League
Full Time
After Extra Time
This is a live match.
Extra Time
Half Time
Omonia Nicosia vs Benfica. UEFA Europa League.
GSP Stadium.
Omonia Nicosia 1
- A Kakoullis (42nd minute)
Benfica 4
- L Nego (14th minute own goal)
- E Pavlidis (49th minute)
- F Aursnes (76th minute)
- G Prestianni (85th minute)
Table
UEFA Europa League
Last updated: 23 October, 12:15am| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 |
| 3 | Bournemouth | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 4 | Ferencvaros | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 5 | Olympiakos FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 |
| 6 | Union Saint-Gilloise | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 |
| 7 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 |
| 8 | Besiktas | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 |
| 9 | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 10 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 11 | Omonia Nicosia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 12 | Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 13 | Rennes | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 14 | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 |
| 16 | Sparta Prague | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 17 | Levski Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 18 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 19 | Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 20 | NEC Nijmegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 21 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 22 | Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 23 | TSG Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 24 | AC Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 25 | Celta Vigo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 26 | OFI | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 27 | Jagiellonia Bialystok | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 28 | Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 29 | NK Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 30 | Hapoel Beer-Sheva | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 31 | Lillestrom | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| 32 | Lech Poznan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| 33 | FC Viktoria Plzen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 34 | Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 35 | Celtic | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 36 | Ararat-Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Key
Qualification: 1st to 8th
Qualification Playoffs: 9th to 24th