Women's French Division 1
Last updated: 22 March, 10:10pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiques Lyon Women | 18 | 17 | 1 | 0 | 82 | 5 | +77 | 52 |
2 | Paris Saint-Germain Women | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 12 | +30 | 42 |
3 | Paris FC Women | 18 | 12 | 5 | 1 | 52 | 9 | +43 | 41 |
4 | Dijon Women | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 24 | +6 | 33 |
5 | Fleury 91 Women | 18 | 8 | 6 | 4 | 35 | 20 | +15 | 30 |
6 | Montpellier Women | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 32 | -3 | 26 |
7 | Nantes Women | 18 | 5 | 8 | 5 | 17 | 20 | -3 | 23 |
8 | Le Havre Women | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 36 | -18 | 18 |
9 | Saint-Etienne Women | 18 | 5 | 1 | 12 | 13 | 51 | -38 | 16 |
10 | Reims Women | 18 | 3 | 2 | 13 | 21 | 40 | -19 | 11 |
11 | Strasbourg Women | 18 | 1 | 6 | 11 | 12 | 36 | -24 | 9 |
12 | Guingamp Women | 18 | 1 | 0 | 17 | 9 | 75 | -66 | 3 |
Key
Champions League: 1st, 2nd, 3rd, 4th
Relegation: 11th, 12th