Basel vs Aston Villa; UEFA Europa League
Full Time
After Extra Time
This is a live match.
Extra Time
Half Time
Basel vs Aston Villa. UEFA Europa League.
St Jakob-ParkAttendance27,509.
Table
UEFA Europa League
Last updated: 11 December, 10:12pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 15 |
| 2 | FC Midtjylland | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 15 |
| 3 | Aston Villa | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 15 |
| 4 | Real Betis | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 |
| 5 | SC Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 14 |
| 6 | Ferencvaros | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 |
| 7 | Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 8 | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 |
| 9 | Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 12 |
| 10 | Roma | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 12 |
| 11 | Nottingham Forest | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 |
| 12 | Fenerbahce | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 |
| 13 | Bologna | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 |
| 14 | FC Viktoria Plzen | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 |
| 15 | Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 16 | Genk | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| 17 | Crvena Zvezda | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 18 | PAOK Salonika | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 | 9 |
| 19 | Celta Vigo | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | +3 | 9 |
| 20 | Lille | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 | 9 |
| 21 | BSC Young Boys Bern | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
| 22 | Brann | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 23 | Ludogorets | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 |
| 24 | Celtic | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 25 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| 26 | Basel | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 27 | FCSB | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 29 | Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 30 | Feyenoord | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 31 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 32 | FC Utrecht | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| 33 | Rangers | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 34 | Malmo FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 |
| 35 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 | 1 |
| 36 | Nice | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Key
Qualification: 1st to 8th
Qualification Playoffs: 9th to 24th