Premier League
Last updated: 25 March, 10:36am| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | +39 | 70 |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | +32 | 61 |
| 3 | Manchester United | 31 | 15 | 10 | 6 | 56 | 43 | +13 | 55 |
| 4 | Aston Villa | 31 | 16 | 6 | 9 | 42 | 37 | +5 | 54 |
Barclays Women's Super League
Last updated: 30 March, 1:15pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City Women | 19 | 16 | 1 | 2 | 55 | 15 | +40 | 49 |
| 2 | Chelsea Women | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 18 | +18 | 40 |
| 3 | Arsenal Women | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 | 12 | +26 | 38 |
| 4 | Manchester United Women | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 20 | +17 | 38 |
Sky Bet Championship
Last updated: 25 March, 3:08pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 39 | 24 | 8 | 7 | 81 | 40 | +41 | 80 |
| 2 | Middlesbrough | 39 | 20 | 11 | 8 | 59 | 37 | +22 | 71 |
| 3 | Ipswich Town | 38 | 19 | 12 | 7 | 67 | 39 | +28 | 69 |
| 4 | Millwall | 39 | 20 | 9 | 10 | 53 | 44 | +9 | 69 |
Barclays Women's Super League 2
Last updated: 29 March, 3:58pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlton Athletic Women | 20 | 12 | 5 | 3 | 29 | 17 | +12 | 41 |
| 2 | Birmingham City Women | 19 | 12 | 2 | 5 | 43 | 21 | +22 | 38 |
| 3 | Crystal Palace Women | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 24 | +11 | 35 |
| 4 | Newcastle United Women | 19 | 8 | 8 | 3 | 30 | 21 | +9 | 32 |
Sky Bet League One
Last updated: 30 March, 7:46pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 39 | 25 | 9 | 5 | 74 | 34 | +40 | 84 |
| 2 | Cardiff City | 39 | 23 | 8 | 8 | 73 | 41 | +32 | 77 |
| 3 | Bolton Wanderers | 39 | 17 | 15 | 7 | 55 | 39 | +16 | 66 |
| 4 | Bradford City | 39 | 19 | 8 | 12 | 49 | 44 | +5 | 65 |
Sky Bet League Two
Last updated: 30 March, 10:15pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 40 | 22 | 13 | 5 | 63 | 38 | +25 | 79 |
| 2 | Milton Keynes Dons | 40 | 21 | 11 | 8 | 76 | 41 | +35 | 74 |
| 3 | Notts County | 40 | 22 | 7 | 11 | 67 | 42 | +25 | 73 |
| 4 | Cambridge United | 39 | 20 | 12 | 7 | 56 | 29 | +27 | 72 |
Scottish Premiership
Last updated: 24 March, 1:58pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearts | 31 | 20 | 6 | 5 | 53 | 25 | +28 | 66 |
| 2 | Rangers | 31 | 17 | 12 | 2 | 56 | 26 | +30 | 63 |
| 3 | Celtic | 31 | 19 | 4 | 8 | 56 | 34 | +22 | 61 |
| 4 | Motherwell | 31 | 14 | 12 | 5 | 49 | 23 | +26 | 54 |
Scottish Women's Premier League
Last updated: 25 February, 9:00am| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow City | 18 | 14 | 4 | 0 | 49 | 6 | +43 | 46 |
| 2 | Rangers Women | 18 | 13 | 2 | 3 | 62 | 16 | +46 | 41 |
| 3 | Celtic Women | 18 | 13 | 2 | 3 | 53 | 17 | +36 | 41 |
| 4 | Hearts Women | 18 | 13 | 1 | 4 | 65 | 21 | +44 | 40 |
Scottish Championship
Last updated: 30 March, 10:40pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Johnstone | 31 | 17 | 11 | 3 | 54 | 23 | +31 | 62 |
| 2 | Partick Thistle | 31 | 16 | 11 | 4 | 47 | 32 | +15 | 59 |
| 3 | Arbroath | 31 | 12 | 11 | 8 | 39 | 35 | +4 | 47 |
| 4 | Dunfermline Athletic | 29 | 11 | 7 | 11 | 42 | 34 | +8 | 40 |
Scottish League 1
Last updated: 30 March, 12:41pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * Inverness CT | 31 | 18 | 9 | 4 | 53 | 21 | +32 | 58 |
| 2 | Stenhousemuir | 31 | 15 | 12 | 4 | 43 | 24 | +19 | 57 |
| 3 | Alloa Athletic | 31 | 13 | 8 | 10 | 46 | 32 | +14 | 47 |
| 4 | Queen Of The South | 31 | 12 | 9 | 10 | 48 | 42 | +6 | 45 |
Scottish League 2
Last updated: 30 March, 2:24pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Kilbride | 31 | 17 | 6 | 8 | 65 | 44 | +21 | 57 |
| 2 | Spartans | 31 | 16 | 8 | 7 | 51 | 34 | +17 | 56 |
| 3 | Clyde | 31 | 10 | 14 | 7 | 48 | 34 | +14 | 44 |
| 4 | Elgin City | 31 | 11 | 9 | 11 | 47 | 46 | +1 | 42 |
Welsh Premier League
Last updated: 13 January, 9:46pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints FC | 22 | 17 | 2 | 3 | 59 | 19 | +40 | 53 |
| 2 | Connah's Quay Nomads | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 25 | +23 | 47 |
| 3 | Penybont | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 31 | +5 | 38 |
| 4 | Caernarfon Town | 22 | 9 | 7 | 6 | 44 | 32 | +12 | 34 |
League of Ireland Premier Division
Last updated: 23 March, 11:21am| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohemians | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 3 | +8 | 18 |
| 2 | St Patricks Athletic | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 17 |
| 3 | Shamrock Rovers | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 |
| 4 | Shelbourne | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | +2 | 13 |
League of Ireland First Division
Last updated: 28 March, 9:35pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 19 |
| 2 | Bray Wanderers | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 14 |
| 3 | U.C.D | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | +4 | 10 |
| 4 | Athlone | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
Northern Irish Premiership
Last updated: 22 March, 6:42am| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larne | 33 | 22 | 7 | 4 | 60 | 22 | +38 | 73 |
| 2 | Glentoran | 33 | 21 | 6 | 6 | 63 | 30 | +33 | 69 |
| 3 | Coleraine | 33 | 20 | 5 | 8 | 62 | 31 | +31 | 65 |
| 4 | Linfield | 33 | 18 | 8 | 7 | 56 | 24 | +32 | 62 |